愛知製鋼【5482】 業績・財務データ プライム(内国株式)

特殊鋼、ステンレス鋼の製造・販売、鍛造品、電子機能材料・部品、磁石応用製品の製造・販売、コンピュータソフト開発、物品販売や緑化サービス事業を展開。

愛知製鋼【5482】 業績・財務データ プライム(内国株式)

特殊鋼、ステンレス鋼の製造・販売、鍛造品、電子機能材料・部品、磁石応用製品の製造・販売、コンピュータソフト開発、物品販売や緑化サービス事業を展開。

愛知製鋼の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 296,516 10,372 10,947 6,593 257,467 39,049 262,010 181,098 443,108 46,546 166,533 74,220 151,302 3.5% 3.69% 2.22% 59.13% 33,817 -18,895 -16,283 11.4% 14,922 2.77% 1.59% 0.00033403 0.0003816 4572人
2023年3月 285,141 3,260 4,099 1,610 256,073 29,068 214,322 171,127 385,449 47,534 167,012 65,205 120,167 1.14% 1.44% 0.56% 55.6% 13,028 -15,958 16,998 4.57% -2,930 0.75% 0.43% 0.00008165 0.00006678 4650人
2022年3月 260,138 2,139 3,508 1,089 232,737 27,401 212,475 151,925 364,400 32,866 145,750 52,014 121,744 0.82% 1.35% 0.42% 58.31% 5,210 -15,542 -11,987 2.0% -10,332 0.52% 0.3% 0.00005529 0.00004738 4740人
2021年3月 204,908 5,317 5,552 3,956 175,000 29,908 202,883 150,160 353,043 54,163 142,743 68,306 115,849 2.59% 2.71% 1.93% 57.47% 14,793 -14,247 14,168 7.22% 546 2.05% 1.19% 0.00015925 0.00015482 4826人
2020年3月 242,262 13,901 13,776 9,463 204,168 38,094 182,443 128,053 310,496 38,276 121,153 69,986 106,912 5.74% 5.69% 3.91% 58.76% 36,308 -24,517 -3,290 14.99% 11,791 5.5% 3.15% 0.00043405 0.00043405 4912人
2019年3月 257,315 11,119 11,324 7,464 222,212 35,103 161,889 128,405 290,294 31,003 133,228 51,334 89,585 4.32% 4.4% 2.9% 55.77% 13,580 -19,765 9,035 5.28% -6,185 4.63% 2.63% 0.00033038 0.00033038 4957人
2018年3月 236,237 11,813 11,774 8,920 200,924 35,313 160,806 117,041 277,847 28,678 121,822 51,300 85,641 5.0% 4.98% 3.78% 57.88% 13,164 -20,954 -9,509 5.57% -7,790 5.72% 3.24% 0.00041571 0.00041571 4847人
2017年3月 212,837 7,218 6,863 5,773 178,633 34,204 151,273 121,834 273,107 45,844 130,797 59,937 79,427 3.39% 3.22% 2.71% 55.39% 13,350 -19,677 15,231 6.27% -6,327 3.86% 2.2% 0.00025834 0.00025831 4773人
2016年3月 214,120 5,883 5,835 604 186,227 27,893 147,534 104,226 251,760 36,740 119,457 52,442 76,608 2.75% 2.73% 0.28% 58.6% 25,193 -12,122 -9,466 11.77% 13,071 0.39% 0.23% 0.00000102 0.00000102 4654人
2015年3月 240,647 10,616 11,141 6,693 208,022 32,625 161,669 106,395 268,064 32,717 124,083 73,380 78,566 4.41% 4.63% 2.78% 60.31% 19,336 -13,565 -10,158 8.04% 5,771 4.37% 2.56% 0.00030625 0.00030618 4617人
2014年3月 237,420 9,627 9,810 5,503 207,242 30,178 144,965 110,294 255,259 36,193 125,912 54,530 74,494 4.05% 4.13% 2.32% 56.79% 14,992 -11,993 -1,911 6.31% 2,999 3.97% 2.23% 0.00027994 0.00027984 4613人
2013年3月 217,279 7,332 7,929 4,898 189,735 27,544 132,436 105,729 238,165 33,908 119,660 44,210 70,987 3.37% 3.65% 2.25% 55.61% 27,757 -11,867 -10,198 12.77% 15,890 3.79% 2.04% 0.00024937 0.00024937 4504人
2012年3月 227,478 7,925 4,246 126,111 115,840 241,951 27,178 0.0% 3.48% 1.87% 52.12% 11,164 -14,067 -741 4.91% -2,903 0.00002162 0.00002161 4406人
2011年3月 215,453 12,873 15,205 0.0% 5.97% 7.06% 0.00007749 0.00007745 4351人
2010年3月 174,278 3,906 6,625 0.0% 2.24% 3.8% 0.00003377 0.00003054 4282人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動