共英製鋼【5440】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外で鉄鋼製品の製造販売、環境リサイクル事業、土木資材販売、港湾・鋳物事業、保険代理店業を展開。

共英製鋼【5440】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外で鉄鋼製品の製造販売、環境リサイクル事業、土木資材販売、港湾・鋳物事業、保険代理店業を展開。

共英製鋼の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 320,982 21,055 21,034 9,653 279,012 41,970 201,430 152,787 354,217 57,638 220,891 107,925 135,848 6.56% 6.55% 3.01% 56.87% 24,290 -17,048 -14,173 7.57% 7,242 4.93% 2.79% 0.00031813 0.00031813 3938人
2023年3月 355,715 14,819 14,671 11,540 321,441 34,274 190,174 147,539 337,713 57,746 210,591 99,635 125,499 4.17% 4.12% 3.24% 56.31% 19,259 -6,138 -9,017 5.41% 13,121 6.31% 3.54% 0.00030161 0.00030161 3972人
2022年3月 292,719 8,819 10,549 7,734 266,820 25,899 175,689 138,514 314,203 51,338 194,020 92,793 114,130 3.01% 3.6% 2.64% 55.92% -13,697 6,933 7,339 -4.68% -6,764 4.55% 2.59% 0.00014548 0.00014548 4021人
2021年3月 226,371 12,656 12,935 9,269 198,112 28,259 164,583 117,699 282,282 66,959 169,894 80,622 110,325 5.59% 5.71% 4.09% 58.3% 15,191 -36,778 5,137 6.71% -21,587 5.75% 3.33% 0.00020222 0.00020222 3985人
2020年3月 239,343 19,404 18,954 8,212 204,601 34,742 158,044 115,806 273,850 55,609 159,356 82,238 108,335 8.11% 7.92% 3.43% 57.71% 33,246 -19,323 1,697 13.89% 13,923 5.27% 3.07% 0.00018356 0.00018356 3605人
2019年3月 242,257 9,200 8,646 5,677 218,783 23,474 153,781 107,809 261,590 42,133 161,916 79,900 98,550 3.8% 3.57% 2.34% 58.79% 4,367 -19,430 11,081 1.8% -15,063 3.76% 2.29% 0.00014978 0.00014978 3200人
2018年3月 191,254 4,259 4,085 3,862 174,782 16,472 148,460 86,097 234,557 36,069 138,261 65,229 93,909 2.23% 2.14% 2.02% 63.29% -8,634 -7,270 8,527 -4.51% -15,904 2.62% 1.72% 0.00008031 0.00008031 2430人
2017年3月 145,991 7,971 7,935 5,141 127,265 18,726 146,662 67,679 214,341 39,446 116,050 50,034 91,730 5.46% 5.44% 3.52% 68.42% 6,889 -16,016 6,572 4.72% -9,127 3.55% 2.48% 0.00011041 0.00011041 2341人
2016年3月 160,952 13,792 14,161 8,142 137,063 23,889 143,089 57,347 200,436 14,739 104,680 37,225 88,546 8.57% 8.8% 5.06% 71.39% 17,227 -10,792 -1,522 10.7% 6,435 5.79% 4.05% 0.00019494 0.00019494 1806人
2015年3月 181,436 11,796 12,488 6,984 159,536 21,900 138,052 63,708 201,760 21,179 108,666 40,303 81,600 6.5% 6.88% 3.85% 68.42% 16,665 -18,934 1,984 9.19% -2,269 5.23% 3.65% 0.0001593 0.0001593 1741人
2014年3月 174,694 2,857 3,124 -795 162,401 12,293 128,788 51,983 180,771 28,024 100,968 34,891 75,674 1.64% 1.79% -0.46% 71.24% -2,117 -6,979 11,647 -1.21% -9,096 -0.63% -0.46% -0.00001828 -0.00001828 1611人
2013年3月 142,305 4,343 4,673 2,069 129,049 13,256 125,257 39,872 165,129 15,923 87,933 30,293 77,300 3.05% 3.28% 1.45% 75.85% 9,839 -3,234 -1,174 6.91% 6,605 1.67% 1.26% 0.00004759 0.00004759 1327人
2012年3月 130,650 4,680 1,692 122,725 41,761 164,486 23,220 0.0% 3.58% 1.3% 74.61% 6,799 -5,114 3,605 5.2% 1,685 0.00003889 0.00003889 1299人
2011年3月 116,828 -85 -794 0.0% -0.07% -0.68% -0.00001822 -0.00001822 1077人
2010年3月 111,485 12,715 6,691 0.0% 11.41% 6.0% 0.00015223 0.00015223 1061人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動