きずなホールディングス【7086】 業績・財務データ グロース(内国株式)

葬儀施行業やネット集客業を展開し、「家族葬のファミーユ」などのブランドで葬儀サービスを提供する葬儀事業。

きずなホールディングス【7086】 業績・財務データ グロース(内国株式)

葬儀施行業やネット集客業を展開し、「家族葬のファミーユ」などのブランドで葬儀サービスを提供する葬儀事業。

きずなホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年5月 12,126 1,269 1,046 744 7,684 4,441 6,013 27,774 33,788 1,363 1,800 3,990 3,231 10.47% 8.63% 6.14% 17.8% 2,645 -2,024 -712 21.81% 621 13.22% 2.4%
2023年5月 10,535 1,181 992 700 6,568 3,966 5,256 22,985 28,242 1,454 1,827 5,531 2,487 11.22% 9.42% 6.65% 18.61% 2,070 -1,658 -321 19.66% 412 14.3% 2.72% 0.00010164 319人
2022年5月 9,270 1,072 897 598 5,625 3,645 4,547 18,726 23,273 1,362 1,675 3,043 1,786 11.57% 9.68% 6.46% 19.54% 2,080 -850 -925 22.44% 1,230 14.1% 2.71% 0.00008693 266人
2021年5月 8,030 733 565 359 5,029 3,001 3,947 16,936 20,883 1,056 1,347 2,554 1,187 9.13% 7.04% 4.47% 18.9% 1,754 -1,112 -101 21.84% 642 9.54% 1.87% 0.00005217 236人
2020年5月 7,676 488 333 210 4,802 2,873 3,587 13,953 17,540 513 771 1,832 828 6.37% 4.35% 2.74% 20.45% 1,211 -555 -841 15.79% 657 6.14% 1.23% 0.00003089 201人
2019年5月 7,193 813 616 406 4,421 2,771 3,268 13,408 16,677 696 920 1,676 617 11.3% 8.57% 5.65% 19.6% 1,233 -489 -527 17.14% 745 13.27% 2.53% 0.00005987 187人
2018年5月 6,417 641 465 293 3,889 2,527 2,856 12,600 15,457 477 681 1,778 211 10.0% 7.26% 4.57% 18.48% 1,328 -884 -837 20.69% 444 10.83% 1.96% 0.00008643 175人
2017年5月 2,558 11,899 14,458 869 1,136 1,480 -723
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動