TOYO TIRE【5105】 業績・財務データ プライム(内国株式)

タイヤ事業では、乗用車用、ライトトラック用、トラック・バス用のタイヤを製造・販売し、自動車部品事業では自動車用防振ゴムなどの部品を製造・販売する。また、不動産業等のその他事業も展開している。

TOYO TIRE【5105】 業績・財務データ プライム(内国株式)

タイヤ事業では、乗用車用、ライトトラック用、トラック・バス用のタイヤを製造・販売し、自動車部品事業では自動車用防振ゴムなどの部品を製造・販売する。また、不動産業等のその他事業も展開している。

TOYO TIREの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 552,825 76,899 86,047 72,186 336,314 216,511 395,199 250,281 645,480 52,879 298,972 142,822 221,333 13.91% 15.56% 13.06% 61.23% 86,503 -14,661 -62,894 15.65% 71,842 20.16% 11.6% 0.00046942 0.00046942 1万395人
2022年12月 497,213 44,046 51,035 47,956 299,237 197,976 320,915 277,974 598,889 41,601 289,579 191,048 159,837 8.86% 10.26% 9.64% 53.59% 15,172 -16,712 -16,231 3.05% -1,540 15.96% 8.49% 0.00031151 0.00031151 1万574人
2021年12月 393,647 53,080 55,909 41,465 232,606 161,041 280,155 251,074 531,229 55,615 236,833 135,350 125,119 13.48% 14.2% 10.53% 52.74% 34,465 -37,538 11,697 8.76% -3,073 16.49% 8.49% 0.00026862 0.00026862 1万324人
2020年12月 343,764 36,328 30,887 11,876 220,524 123,240 222,694 222,885 445,579 37,650 180,739 108,643 90,866 10.57% 8.98% 3.45% 49.98% 53,796 -27,856 -12,638 15.65% 25,940 5.31% 2.6% 0.00007589 0.00007589 1万1258人
2019年12月 377,457 38,447 36,645 25,146 246,635 130,822 224,509 244,237 468,746 25,120 197,271 129,998 86,110 10.19% 9.71% 6.66% 47.9% 11,229 -38,271 20,732 2.97% -27,042 13.17% 5.36% 0.00016141 0.00016141 1万1840人
2018年12月 393,220 42,390 38,379 11,173 259,050 134,170 157,251 312,130 469,381 31,385 202,779 174,476 67,880 10.78% 9.76% 2.84% 33.5% 19,063 -28,428 12,829 4.85% -9,365 6.96% 2.37% 0.00008311 0.00008311 1万1449人
2017年12月 404,999 45,308 40,167 16,291 268,017 136,982 163,815 310,061 473,876 28,268 204,349 172,407 63,041 11.19% 9.92% 4.02% 34.57% 13,430 -10,633 -13,513 3.32% 2,797 10.53% 3.38% 0.00012187 0.00012187 1万1759人
2016年12月 381,635 49,315 44,102 -11,684 245,367 136,268 145,621 345,467 491,088 37,772 213,216 202,712 53,279 12.92% 11.56% -3.06% 29.65% 38,865 -13,785 -31,317 10.18% 25,080 -7.28% -2.3% -0.00009654 -0.00009654 1万1684人
2015年12月 407,789 63,381 56,814 1,911 254,288 153,501 175,364 347,573 522,937 44,510 226,214 209,248 71,255 15.54% 13.93% 0.47% 33.53% 41,305 -46,009 19,051 10.13% -4,704 1.06% 0.38% 0.00001319 0.00001319 1万1333人
2014年12月 393,782 47,510 46,543 31,240 260,870 132,912 184,638 297,328 481,966 32,403 206,550 166,861 76,389 12.07% 11.82% 7.93% 38.31% 37,789 -30,122 -12,680 9.6% 7,667 19.16% 6.83% 0.00024597 0.00024597 1万849人
2013年12月 370,218 37,240 38,293 11,596 254,408 115,810 141,510 291,817 433,327 36,356 191,848 161,459 48,210 10.06% 10.34% 3.13% 32.66% 41,558 -22,504 -5,095 11.23% 19,054 9.35% 2.94% 0.0000913 0.0000913 1万292人
2012年12月 291,110 15,650 13,645 13,218 217,079 74,031 106,633 247,652 354,285 19,577 156,322 129,663 38,388 5.38% 4.69% 4.54% 30.1% 15,874 -21,064 -1,173 5.45% -5,190 13.68% 3.82% 0.00010406 0.00010406 9777人
2012年3月 320,569 10,754 6,704 86,553 250,429 336,982 24,651 0.0% 3.35% 2.09% 25.68% 13,601 -26,488 9,836 4.24% -12,887 8.07% 2.09% 9523人
2011年3月 294,092 9,193 521 79,607 225,683 305,290 28,071 0.0% 3.13% 0.18% 26.08% 23,976 -36,363 9,856 8.15% -12,387 0.0000041 0.0000041 8536人
2010年3月 287,726 8,979 2,957 0.0% 3.12% 1.03% 0.00002428 0.00002388 6862人
2009年3月 328,371 -6,179 -10,722 0.0% -1.88% -3.27% -0.00004896 -0.00004896 6972人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動