デジタルガレージ【4819】 業績・財務データ プライム(内国株式)

クレジットカードやQRコード決済を提供するプラットフォームソリューション事業、DX化を目指すロングタームインキュベーション事業、スタートアップ投資を行うグローバル投資インキュベーション事業。

デジタルガレージ【4819】 業績・財務データ プライム(内国株式)

クレジットカードやQRコード決済を提供するプラットフォームソリューション事業、DX化を目指すロングタームインキュベーション事業、スタートアップ投資を行うグローバル投資インキュベーション事業。

デジタルガレージの売上高推移

(単位:百万円) 売上高 前年比
2024年3月 37,853 +25.88%
2023年3月 30,070 -58.78%
2022年3月 72,955 +80.23%
2021年3月 40,478 +9.59%
2020年3月 36,936 -46.88%
2019年3月 69,528 +15.55%
2018年3月 60,169 +65.06%
2017年3月 36,452 -16.71%
2016年6月 43,763 +14.9%
2015年6月 38,087 +12.85%
2014年6月 33,751 +20.69%
2013年6月 27,964 +87.64%
2012年6月 14,903 +34.66%
2011年6月 11,067 +32.6%
2010年6月 8,346 -75.81%
2009年6月 34,499 -12.84%
2008年6月 39,582 +128.3%
2007年6月 17,338 +38.97%
2006年6月 12,476 +59.01%
2005年6月 7,846 +26.2%
2004年6月 6,217 +76.62%
2003年6月 3,520 +26.48%
2002年6月 2,783 +4.27%
2001年6月 2,669 +21.48%
2000年6月 2,197
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動