リゾートトラスト【4681】 業績・財務データ プライム(内国株式)

会員制ホテル「エクシブ」や「ベイコート倶楽部」の開発・運営、会員権販売、メディカル事業、ホテルレストラン運営、ゴルフ場経営など多岐にわたる事業を展開。

リゾートトラスト【4681】 業績・財務データ プライム(内国株式)

会員制ホテル「エクシブ」や「ベイコート倶楽部」の開発・運営、会員権販売、メディカル事業、ホテルレストラン運営、ゴルフ場経営など多岐にわたる事業を展開。

リゾートトラストの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 201,803 21,119 21,807 16,140 31,111 170,692 135,607 332,958 468,565 31,752 200,525 177,946 84,193 10.47% 10.81% 8.0% 28.94% 39,116 -12,519 -23,310 19.38% 26,597 12.44% 3.55% 0.00015003 0.00015003 8404人
2023年3月 169,830 12,270 13,247 17,186 18,818 151,012 123,889 316,110 439,999 28,467 187,964 156,695 73,662 7.22% 7.8% 10.12% 28.16% 24,285 6,314 -30,995 14.3% 30,599 14.9% 4.12% 0.00015897 0.00015897 7943人
2022年3月 157,782 8,693 11,123 5,964 22,453 135,329 106,832 287,576 394,408 28,794 139,538 133,353 60,520 5.51% 7.05% 3.78% 27.09% 22,662 2,736 -49,026 14.36% 25,398 5.24% 1.49% 0.00005427 0.00005427 7903人
2021年3月 167,538 14,707 17,647 -10,163 37,854 129,684 120,791 286,452 407,243 48,367 152,856 100,777 74,612 8.78% 10.53% -6.07% 29.66% 22,981 -13,577 22,012 13.72% 9,404 -8.01% -2.52% -0.00009539 -0.00009539 8123人
2020年3月 159,145 11,652 12,476 7,389 24,012 135,133 132,991 267,842 400,833 21,164 125,296 67,192 88,294 7.32% 7.84% 4.64% 33.18% 19,096 -8,247 -13,364 12.0% 10,849 5.58% 1.84% 0.00006665 0.00006129 7937人
2019年3月 179,542 18,877 19,528 12,718 42,167 137,375 132,050 269,376 401,426 26,742 135,754 70,764 86,144 10.51% 10.88% 7.08% 32.9% 16,674 -2,057 -23,198 9.29% 14,617 9.89% 3.09% 0.00011553 0.00010642 7592人
2018年3月 165,413 17,742 19,422 12,006 33,799 131,614 125,190 296,325 421,515 29,366 146,094 106,153 78,770 10.73% 11.74% 7.26% 29.7% 8,456 -7,282 -9,177 5.11% 1,174 9.86% 2.85% 0.00011082 0.00010199 7331人
2017年3月 143,541 13,514 14,806 11,046 25,878 117,663 118,379 303,227 421,606 39,063 151,430 95,778 71,837 9.41% 10.31% 7.7% 28.08% 26,249 3,881 -15,593 18.29% 30,130 9.57% 2.66% 0.0001034 0.00009509 6698人
2016年3月 142,249 18,640 19,439 13,090 24,466 117,783 112,515 294,915 407,430 24,742 147,250 81,794 65,938 13.1% 13.67% 9.2% 27.62% 2,616 -33,824 -8,624 1.84% -31,208 12.05% 3.28% 0.00012334 0.00011281 5931人
2015年3月 120,401 16,041 20,206 9,766 18,051 102,350 104,769 286,063 390,832 53,687 158,323 61,595 57,807 13.32% 16.78% 8.11% 26.81% 22,057 -71,837 60,359 18.32% -49,780 10.49% 2.82% 0.0001203 0.00010869 5287人
2014年3月 116,824 15,190 16,830 8,733 21,383 95,441 81,395 219,379 300,774 46,151 113,904 48,523 49,085 13.0% 14.41% 7.48% 27.06% 24,815 -33,747 22,179 21.24% -8,932 11.3% 3.15% 0.00008971 0.00008459 4597人
2013年3月 105,311 12,054 12,976 7,127 19,994 85,317 73,145 180,716 253,861 29,443 114,012 35,186 43,391 11.45% 12.32% 6.77% 28.81% 21,338 -15,958 11,447 20.26% 5,380 10.33% 2.91% 0.00007538 0.00007461 4361人
2012年3月 99,894 9,891 9,443 5,415 19,221 80,673 64,883 170,268 235,151 21,888 9.9% 9.45% 5.42% 27.59% 19,657 -15,546 -3,351 19.68% 4,111 0.00011595 0.00011571 4229人
2011年3月 108,976 13,341 3,300 0.0% 12.24% 3.03% 0.00007137 0.00007108 4157人
2010年3月 103,645 10,916 4,184 0.0% 10.53% 4.04% 0.00009062 0.00009051 4275人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動