KPPグループホールディングス【9274】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙類の販売、不動産賃貸、紙製品加工を手がける。

KPPグループホールディングス【9274】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙類の販売、不動産賃貸、紙製品加工を手がける。

KPPグループホールディングスの経常利益推移

(単位:百万円) 経常利益 前年比
2024年3月 12,475 -32.22%
2023年3月 18,404 +108.1%
2022年3月 8,844 -173.45%
2021年3月 -12,041 -648.81%
2020年3月 2,194 -12.87%
2019年3月 2,518 -18.41%
2018年3月 3,086 +177.02%
2017年3月 1,114 -39.88%
2016年3月 1,853 -5.31%
2015年3月 1,957 -35.05%
2014年3月 3,013 +40.34%
2013年3月 2,147 -0.23%
2012年3月 2,152 -12.38%
2011年3月 2,456 +13.39%
2010年3月 2,166
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動