DIC【4631】 業績・財務データ プライム(内国株式)

パッケージング&グラフィックセグメントでは、グラビアインキやフレキソインキ、オフセットインキ、新聞インキ、ジェットインキ、金属インキ、印刷用プレート、セキュリティインキ、ポリスチレン、包材用接着剤、多層フィルムを提供。カラー&ディスプレイセグメントでは、塗料用顔料、プラスチック用顔料、インキ用顔料、スペシャリティ用顔料、カラーフィルタ用顔料、化粧品用顔料、ヘルスケア食品、TFT液晶、STN液晶を手がける。ファンクショナルプロダクツセグメントでは、インキ・塗料用、成形用、接着用、繊維加工用の各種合成樹脂(ポリエステル、エポキシ、ウレタン、アクリル、改質剤、フェノール)、製紙用薬品、硫化油、繊維着色剤、金属石鹸、電子材料用界面活性剤、PPSコンパウンド、樹脂着色剤、住宅内装建材、工業用テープ、中空糸膜、中空糸膜モジュール、理化学・診断薬資材、機能性光学材料を提供。

DIC【4631】 業績・財務データ プライム(内国株式)

パッケージング&グラフィックセグメントでは、グラビアインキやフレキソインキ、オフセットインキ、新聞インキ、ジェットインキ、金属インキ、印刷用プレート、セキュリティインキ、ポリスチレン、包材用接着剤、多層フィルムを提供。カラー&ディスプレイセグメントでは、塗料用顔料、プラスチック用顔料、インキ用顔料、スペシャリティ用顔料、カラーフィルタ用顔料、化粧品用顔料、ヘルスケア食品、TFT液晶、STN液晶を手がける。ファンクショナルプロダクツセグメントでは、インキ・塗料用、成形用、接着用、繊維加工用の各種合成樹脂(ポリエステル、エポキシ、ウレタン、アクリル、改質剤、フェノール)、製紙用薬品、硫化油、繊維着色剤、金属石鹸、電子材料用界面活性剤、PPSコンパウンド、樹脂着色剤、住宅内装建材、工業用テープ、中空糸膜、中空糸膜モジュール、理化学・診断薬資材、機能性光学材料を提供。

DICの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 1,038,736 17,943 9,216 -38,861 852,360 186,376 399,267 845,622 1,244,889 87,533 620,188 348,749 173,292 1.73% 0.89% -3.74% 32.07% 89,095 -66,457 -2,920 8.58% 22,638 -9.47% -3.1% -0.00042106 -0.00042106 2万2255人
2022年12月 1,054,201 39,682 39,946 18,649 854,979 199,222 421,088 840,549 1,261,637 63,380 659,967 389,892 222,796 3.76% 3.79% 1.77% 33.38% 7,935 -73,160 83,948 0.75% -65,225 4.65% 1.6% 0.00018605 0.00018605 2万2743人
2021年12月 855,379 42,893 43,758 6,462 678,061 177,318 381,008 690,473 1,071,481 38,253 542,114 305,575 214,665 5.01% 5.12% 0.76% 35.56% 44,812 -147,612 99,549 5.24% -102,800 1.76% 0.68% 0.00004612 0.00004612 2万2474人
2020年12月 701,223 39,663 36,452 16,417 544,430 156,793 351,364 466,586 817,950 44,885 399,997 197,181 219,778 5.66% 5.2% 2.34% 42.96% 54,462 -33,037 6,338 7.77% 21,425 4.73% 2.03% 0.00013981 0.00013981 2万242人
2019年12月 768,568 41,332 41,302 25,346 603,199 165,369 343,497 459,586 803,083 16,786 399,919 210,126 218,209 5.38% 5.37% 3.3% 42.77% 50,637 -24,884 -26,799 6.59% 25,753 7.56% 3.15% 0.00024829 0.00024829 2万513人
2018年12月 805,498 48,385 48,702 33,802 629,850 175,648 327,334 478,152 805,486 19,782 409,652 255,601 207,421 6.01% 6.05% 4.2% 40.64% 50,990 -38,388 -11,781 6.33% 12,602 10.07% 4.13% 0.0003384 0.0003384 2万620人
2017年12月 789,427 56,483 56,960 40,924 605,809 183,618 343,951 487,805 831,756 17,883 424,976 266,590 186,768 7.15% 7.22% 5.18% 41.35% 54,196 -58,938 11,375 6.87% -4,742 12.57% 5.13% 0.00040756 0.00040756 2万628人
2016年12月 751,438 54,182 55,797 37,564 571,895 179,543 307,017 457,811 764,828 17,241 398,737 265,339 159,541 7.21% 7.43% 5.0% 40.14% 62,504 -32,202 -26,852 8.32% 30,302 12.59% 4.87% 0.00036672 0.00036672 2万481人
2015年12月 819,999 51,068 48,995 39,581 635,106 184,893 289,857 489,000 778,857 15,363 408,658 271,280 137,071 6.23% 5.98% 4.83% 37.22% 29,113 -9,973 -24,801 3.55% 19,140 13.97% 5.0% 0.0003894 0.0003894 2万264人
2014年12月 830,078 41,076 39,925 25,194 657,794 172,284 276,723 526,980 803,703 16,757 412,480 291,492 108,726 4.95% 4.81% 3.04% 34.43% 46,376 -27,352 -26,056 5.59% 19,024 10.17% 3.22% 0.00002678 0.00002678 2万411人
2013年12月 705,647 40,181 37,123 26,771 558,033 147,614 218,947 542,743 761,690 15,576 390,794 278,227 89,166 5.69% 5.26% 3.79% 28.74% 33,859 -9,828 -32,758 4.8% 24,031 14.1% 3.68% 0.00002923 0.00002923 2万34人
2013年3月 703,781 35,137 19,064 160,731 532,260 692,991 22,529 0.0% 4.99% 2.71% 23.19% 41,433 -23,725 -26,616 5.89% 17,708 13.37% 2.79% 2万273人
2012年3月 734,276 30,802 18,158 124,496 550,571 675,067 29,592 0.0% 4.19% 2.47% 18.44% 31,243 -17,593 -7,144 4.25% 13,650 14.25% 2.63% 0.00001979 0.00001979 2万455人
2011年3月 778,964 31,701 15,761 130,379 573,381 703,760 22,884 0.0% 4.07% 2.02% 18.53% 30,910 -12,340 -26,299 3.97% 18,570 0.0000176 0.0000176 2万1572人
2010年3月 757,849 19,081 2,540 0.0% 2.52% 0.34% 0.00000321 0.00000321 2万2583人
2009年3月 932,334 15,191 2,648 0.0% 1.63% 0.28% 0.00000335 0.00000335 2万3613人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動