ダイキアクシス【4245】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

環境機器、住宅機器、再生可能エネルギーの事業を展開し、浄化槽、システムキッチン、太陽光発電などの製造・販売・施工を手がける。

ダイキアクシス【4245】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

環境機器、住宅機器、再生可能エネルギーの事業を展開し、浄化槽、システムキッチン、太陽光発電などの製造・販売・施工を手がける。

ダイキアクシスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 42,681 660 837 205 33,815 8,866 9,524 24,547 34,071 6,945 18,871 16,945 4,445 1.55% 1.96% 0.48% 27.95% 1,335 -2,443 574 3.13% -1,108 2.15% 0.62% 0.00001543 0.00001543 1052人
2022年12月 39,478 826 1,172 574 31,304 8,174 9,522 22,383 31,905 7,268 19,038 16,134 4,608 2.09% 2.97% 1.45% 29.84% 1,261 -1,548 790 3.19% -287 6.25% 1.79% 0.00004325 0.00004325 923人
2021年12月 37,824 1,119 1,300 610 29,963 7,861 8,839 23,413 32,252 6,298 19,981 16,839 4,330 2.96% 3.44% 1.61% 27.41% 520 -1,505 -703 1.37% -985 7.41% 2.03% 0.00004706 0.00004656 868人
2020年12月 34,647 1,045 1,211 572 27,311 7,335 7,634 20,144 27,778 7,896 17,448 15,878 4,033 3.02% 3.5% 1.65% 27.48% 2,222 -1,048 -425 6.41% 1,175 6.8% 1.98% 0.00003959 0.00003941 794人
2019年12月 35,749 1,000 1,155 830 28,780 6,968 9,203 20,704 29,907 7,165 18,906 18,624 3,865 2.8% 3.23% 2.32% 30.77% 2,416 -2,847 1,642 6.76% -431 10.43% 2.91% 0.0000652 0.0000652 810人
2018年12月 36,224 923 1,100 861 29,337 6,886 6,717 20,536 27,254 6,013 18,763 18,863 3,401 2.55% 3.04% 2.38% 24.65% -106 -1,403 3,030 -0.29% -1,508 12.72% 3.52% 0.00007184 0.00007184 747人
2017年12月 33,561 1,143 1,342 744 27,002 6,558 6,824 14,801 21,626 4,517 15,033 13,259 2,813 3.41% 4.0% 2.22% 31.56% 1,867 -122 -635 5.57% 1,745 11.43% 3.57% 0.00006166 0.00006166 715人
2016年12月 32,810 931 1,136 648 26,596 6,214 6,189 13,834 20,023 3,430 14,519 12,302 2,286 2.84% 3.46% 1.98% 30.91% 608 -105 -452 1.85% 503 10.87% 3.29% 0.00005362 0.00005362 671人
2015年12月 32,361 946 1,082 332 26,332 6,028 5,740 13,670 19,411 3,366 13,656 11,598 1,823 2.92% 3.35% 1.03% 29.57% 1,369 -815 -439 4.23% 554 5.89% 1.73% 0.00005509 0.00005509 653人
2014年12月 31,506 810 940 736 25,634 5,872 5,555 13,508 19,063 3,288 13,779 11,367 1,701 2.57% 2.99% 2.34% 29.14% 736 -1,009 -89 2.34% -272 13.71% 3.89% 0.00011962 0.00011962 642人
2013年12月 30,753 529 688 403 25,415 5,337 5,180 13,636 18,817 3,639 13,997 11,570 1,136 1.72% 2.24% 1.31% 27.53% 438 -199 840 1.43% 240 8.96% 2.31% 0.0000801 0.0000801 609人
2012年12月 27,202 338 564 216 22,328 4,874 3,823 12,261 16,085 2,533 11,805 11,601 770 1.25% 2.08% 0.8% 23.77% -218 -151 426 -0.8% -368 5.87% 0.00008682 0.00008682 579人
2011年12月 24,929 484 248 3,561 0.0% 1.94% 1.0% 0.00009943 0.00009943 565人
2010年12月 21,743 384 283 0.0% 1.77% 1.3% 0.01133951 0.01133951 390人
2009年12月 18,976 62 -163 0.0% 0.33% -0.86% -0.00652283 -0.00652283 388人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動