東ソー【4042】 業績・財務データ プライム(内国株式)

石油化学製品、化学製品の製造販売、エンジニアリング事業、物流サービスを展開、エチレン・プロピレン、苛性ソーダ、塩化ビニル樹脂、無機・有機化学品、セメント、ウレタン原料等の提供。

東ソー【4042】 業績・財務データ プライム(内国株式)

石油化学製品、化学製品の製造販売、エンジニアリング事業、物流サービスを展開、エチレン・プロピレン、苛性ソーダ、塩化ビニル樹脂、無機・有機化学品、セメント、ウレタン原料等の提供。

東ソーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,005,640 79,845 95,920 66,695 779,414 226,226 858,766 431,183 1,289,949 149,812 755,154 358,763 654,832 7.94% 9.54% 6.63% 66.57% 116,974 -59,943 -31,221 11.63% 57,031 8.07% 5.37% 0.00018007 0.00018004 1万4394人
2023年3月 1,064,376 74,606 89,983 56,323 845,192 219,184 794,198 400,053 1,194,251 120,153 707,625 336,312 622,995 7.01% 8.45% 5.29% 66.5% -16,239 -78,729 50,171 -1.53% -94,968 7.25% 4.94% 0.00015814 0.00015809 1万4266人
2022年3月 918,580 144,045 160,467 113,374 646,557 272,023 759,724 327,943 1,087,667 161,516 642,278 269,878 601,344 15.68% 17.47% 12.34% 69.85% 108,615 -43,525 -57,852 11.82% 65,090 15.95% 10.95% 0.00033923 0.00033903 1万3858人
2021年3月 732,850 87,819 95,138 67,865 528,462 204,388 661,679 321,097 982,776 149,165 552,517 263,620 513,338 11.98% 12.98% 9.26% 67.33% 95,106 -46,352 1,585 12.98% 48,754 10.68% 7.26% 0.00019789 0.00019775 1万3631人
2020年3月 786,083 81,658 85,963 59,960 584,836 201,247 609,660 276,931 886,591 98,822 482,079 220,223 468,085 10.39% 10.94% 7.63% 68.76% 99,923 -70,335 -23,964 12.71% 29,588 10.08% 6.8% 0.00017103 0.00017088 1万3336人
2019年3月 861,456 105,739 113,027 81,049 639,714 221,742 579,501 298,693 878,194 93,974 500,759 242,253 430,733 12.27% 13.12% 9.41% 65.99% 77,511 -63,310 -26,962 9.0% 14,201 14.64% 9.36% 0.00024062 0.00024038 1万2955人
2018年3月 822,857 130,580 132,256 91,247 581,811 241,046 528,066 324,737 852,803 106,554 491,591 254,545 372,085 15.87% 16.07% 11.09% 61.92% 115,429 -43,129 -51,744 14.03% 72,300 18.69% 11.16% 0.00027349 0.0002732 1万2595人
2017年3月 743,028 111,216 113,094 77,645 527,743 215,285 448,335 334,288 782,623 85,813 448,014 247,886 301,820 14.97% 15.22% 10.45% 57.29% 115,715 -34,723 -68,829 15.57% 80,992 18.89% 10.23% 0.00023312 0.00023282 1万2292人
2016年3月 753,736 69,444 65,814 41,912 582,578 171,158 373,724 361,046 734,770 75,860 415,682 259,850 235,530 9.21% 8.73% 5.56% 50.86% 99,884 -27,916 -50,826 13.25% 71,968 12.07% 5.59% 0.00012522 0.00012502 1万2037人
2015年3月 809,683 51,397 60,197 63,298 658,305 151,378 320,783 443,422 764,205 55,915 430,275 318,170 203,627 6.35% 7.43% 7.82% 41.98% 54,106 -34,114 -20,718 6.68% 19,992 22.19% 8.52% 0.00020794 0.00020754 1万1594人
2014年3月 772,272 41,573 49,508 29,564 629,779 142,493 249,797 471,951 721,748 55,183 401,966 340,636 146,437 5.38% 6.41% 3.83% 34.61% 67,238 -26,065 -45,533 8.71% 41,173 12.61% 4.06% 0.0000987 0.00009852 1万1421人
2013年3月 668,494 24,463 33,580 16,867 549,913 118,581 219,285 515,817 735,102 57,583 411,110 366,460 120,503 3.66% 5.02% 2.52% 29.83% 36,075 -23,447 -24,517 5.4% 12,628 8.04% 2.34% 0.00002817 0.00002812 1万1268人
2012年3月 687,131 24,773 9,379 200,197 508,523 708,720 67,359 0.0% 3.61% 1.36% 28.25% 55,322 -17,582 -22,661 8.05% 37,740 0.00001567 0.00001565 1万1238人
2011年3月 684,398 29,821 10,014 0.0% 4.36% 1.46% 0.00001674 0.00001671 1万1221人
2010年3月 628,706 10,080 6,890 0.0% 1.6% 1.1% 0.00001151 0.0000115 1万1089人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動