レンゴー【3941】 業績・財務データ プライム(内国株式)

板紙・紙加工、軟包装、重包装、海外関連、その他(不織布、紙器機械製造・販売、運送、保険代理、リース、不動産業)の事業を展開。

レンゴー【3941】 業績・財務データ プライム(内国株式)

板紙・紙加工、軟包装、重包装、海外関連、その他(不織布、紙器機械製造・販売、運送、保険代理、リース、不動産業)の事業を展開。

レンゴーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 900,791 48,855 47,984 34,156 725,409 175,382 438,978 733,537 1,172,515 117,588 484,196 392,280 279,627 5.42% 5.33% 3.79% 37.44% 89,628 -76,033 17,265 9.95% 13,595 8.28% 3.07% 0.00013333 0.00013333 2万3389人
2023年3月 846,080 25,957 28,682 21,378 704,161 141,919 385,732 667,406 1,053,138 72,532 413,564 368,231 252,677 3.07% 3.39% 2.53% 36.63% 46,066 -60,646 20,023 5.44% -14,580 5.78% 2.15% 0.00008247 0.00008247 2万2548人
2022年3月 746,926 33,279 36,641 29,234 611,210 135,716 354,289 580,056 934,345 60,308 350,213 310,802 238,185 4.46% 4.91% 3.91% 37.92% 57,893 -54,680 1,860 7.75% 3,213 8.61% 3.24% 0.00011384 0.00011384 2万141人
2021年3月 680,714 39,938 43,200 29,228 547,432 133,282 324,463 545,529 869,992 52,380 308,976 294,747 215,899 5.87% 6.35% 4.29% 37.29% 66,000 -46,007 -7,293 9.7% 19,993 9.53% 3.46% 0.00011551 0.00011551 1万9451人
2020年3月 683,780 41,227 43,199 28,341 551,318 132,462 288,820 531,289 820,109 40,014 289,727 292,769 193,183 6.03% 6.32% 4.14% 35.22% 61,079 -78,267 24,280 8.93% -17,188 10.06% 3.57% 0.00011224 0.00011224 1万8902人
2019年3月 653,107 25,292 27,454 17,856 541,909 111,198 274,697 494,658 769,355 31,022 280,134 290,277 169,587 3.87% 4.2% 2.73% 35.7% 50,857 -38,685 -9,412 7.79% 12,172 6.65% 2.35% 0.00006932 0.00006932 1万6968人
2018年3月 605,712 17,082 23,168 17,320 506,002 99,710 262,580 488,056 750,636 28,108 265,062 288,823 155,268 2.82% 3.82% 2.86% 34.98% 31,249 -28,658 -3,182 5.16% 2,591 6.87% 2.38% 0.00006714 0.00006714 1万6532人
2017年3月 545,489 23,642 25,214 14,634 446,902 98,587 241,510 463,316 704,826 28,402 241,021 265,310 141,527 4.33% 4.62% 2.68% 34.27% 42,003 -36,884 2,063 7.7% 5,119 6.32% 2.17% 0.00005604 0.00005604 1万6038人
2016年3月 532,534 15,727 16,633 10,138 445,245 87,289 221,733 422,957 644,690 21,405 214,497 251,299 131,095 2.95% 3.12% 1.9% 34.39% 50,559 -33,462 -16,972 9.49% 17,097 4.57% 1.56% 0.00003964 0.00003964 1万3999人
2015年3月 522,671 5,567 7,139 5,869 446,243 76,428 222,390 433,284 655,674 20,277 209,446 243,592 124,269 1.07% 1.37% 1.12% 33.92% 19,408 -29,595 6,223 3.71% -10,187 2.77% 0.91% 0.00002309 0.00002309 1万4060人
2014年3月 523,141 14,221 15,354 3,702 440,535 82,606 201,658 427,396 629,054 23,147 208,622 249,395 123,673 2.72% 2.93% 0.71% 32.06% 39,173 -56,604 16,348 7.49% -17,431 1.9% 0.62% 0.00001495 0.00001495 1万3095人
2013年3月 502,625 23,890 24,236 12,956 414,156 88,469 188,132 384,459 572,591 22,817 202,651 233,040 121,673 4.75% 4.82% 2.58% 32.86% 48,979 -45,029 -2,426 9.74% 3,950 7.22% 2.31% 0.00005099 0.00005099 1万3082人
2012年3月 492,628 24,592 7,148 170,931 378,126 549,057 17,676 0.0% 4.99% 1.45% 31.13% 33,585 -54,991 18,828 6.82% -21,406 0.00002774 0.00002774 1万2961人
2011年3月 474,878 31,189 10,291 0.0% 6.57% 2.17% 0.00003967 0.00003967 1万2267人
2010年3月 457,386 31,385 16,986 0.0% 6.86% 3.71% 0.00006442 0.00006442 1万1182人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動