グリーンズ【6547】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ホテル運営を主軸に、コンフォートブランドやオリジナルブランドのホテル展開、賃貸事業や不動産管理事業を手がける。

グリーンズ【6547】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ホテル運営を主軸に、コンフォートブランドやオリジナルブランドのホテル展開、賃貸事業や不動産管理事業を手がける。

グリーンズの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年6月 40,969 5,019 4,829 4,888 27,520 13,449 7,824 18,790 26,614 7,720 11,462 8,649 6,534 12.25% 11.79% 11.93% 29.4% 6,013 -1,658 -3,362 14.68% 4,355 74.11% 19.4%
2023年6月 36,439 3,697 3,492 4,191 26,337 10,101 5,367 18,419 23,786 6,727 9,992 7,467 2,021 10.15% 9.58% 11.5% 22.57% 4,629 -540 -7,377 12.7% 4,089 124.84% 16.86% 678人
2022年6月 25,437 -2,158 -2,022 -2,179 23,007 2,429 1,347 24,585 25,932 10,015 13,159 16,583 -2,171 -8.48% -7.95% -8.57% 5.19% -1,030 -2,254 9,416 -4.05% -3,284 274.71% -10.08% 671人
2021年6月 15,711 -8,574 -8,347 -8,804 19,995 -4,285 -2,934 20,229 17,296 3,881 6,283 10,472 -6,813 -54.57% -53.12% -56.03% -16.96% -7,617 -930 8,132 -48.48% -8,547 -573.54% -50.71% 705人
2020年6月 22,909 -3,457 -3,515 -4,335 21,396 1,512 6,003 11,419 17,422 4,295 6,488 7,659 2,119 -15.09% -15.34% -18.92% 34.46% -4,592 -926 4,176 -20.04% -5,517 -52.08% -23.86% 717人
2019年6月 30,896 2,431 2,433 1,509 22,979 7,917 10,642 8,263 18,906 5,665 8,079 4,263 6,750 7.87% 7.88% 4.89% 56.29% 2,215 -1,232 -184 7.17% 984 15.11% 8.38% 720人
2018年6月 27,143 1,908 1,864 1,189 20,338 6,804 9,339 7,792 17,132 5,364 7,481 7,074 5,498 7.03% 6.87% 4.38% 54.52% 1,477 45 -1,739 5.44% 1,522 13.63% 6.9% 691人
2017年6月 26,014 2,359 2,237 1,427 19,513 6,500 8,116 9,247 17,364 5,579 7,425 3,972 4,562 9.07% 8.6% 5.49% 46.74% 2,231 -770 1,163 8.58% 1,462 25.2% 8.98% 628人
2016年6月 25,006 2,278 2,270 1,289 19,135 5,871 3,215 11,217 14,432 2,954 4,787 5,033 3,144 9.11% 9.08% 5.16% 22.28% 1,418 -1,185 -1,479 5.67% 234 49.9% 8.98% 639人
2015年6月 22,494 2,110 1,387 1,954 12,332 14,287 3,668 0.0% 9.38% 6.17% 13.68% 2,444 -736 -1,296 10.87% 1,708 546人
2014年6月 21,888 1,168 -940 0.0% 5.34% -4.29% 504人
2013年6月 21,180 1,071 4 0.0% 5.06% 0.02% 482人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動