大王製紙【3880】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙・板紙製品、家庭紙製品の製造販売、原材料調達、物流などを展開。

大王製紙【3880】 業績・財務データ プライム(内国株式)

紙・板紙製品、家庭紙製品の製造販売、原材料調達、物流などを展開。

大王製紙の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 671,688 14,367 9,622 6,271 528,471 143,217 259,831 679,659 939,490 124,023 376,189 281,218 118,274 2.14% 1.43% 0.93% 27.66% 59,297 -26,543 -13,612 8.83% 32,754 2.49% 0.67% 0.0000271 0.0000271 1万2372人
2023年3月 646,213 -21,441 -24,050 -34,937 536,012 110,201 244,670 678,861 923,531 102,638 355,058 252,797 117,493 -3.32% -3.72% -5.41% 26.49% -26,233 -57,950 96,437 -4.06% -84,183 -13.66% -3.96% -0.00020901 -0.00020901 1万2634人
2022年3月 612,314 37,569 37,696 23,871 450,640 161,674 266,704 573,737 840,441 89,165 291,300 238,321 156,450 6.14% 6.16% 3.9% 31.73% 71,395 -62,420 -50,609 11.66% 8,975 9.3% 2.82% 0.00014291 0.00014291 1万2917人
2021年3月 562,928 36,873 34,478 21,203 403,347 159,581 246,788 603,013 849,801 130,643 328,364 226,925 136,579 6.55% 6.12% 3.77% 29.04% 64,210 -103,702 63,589 11.41% -39,492 9.29% 2.63% 0.00013873 0.00013325 1万2658人
2020年3月 546,433 30,628 28,111 19,186 406,127 140,306 209,536 553,524 763,060 113,054 299,018 215,433 116,818 5.61% 5.14% 3.51% 27.46% 68,012 -47,869 -14,049 12.45% 20,143 9.38% 2.54% 0.00012791 0.00011518 1万446人
2019年3月 533,890 12,122 9,841 3,334 417,513 116,377 199,338 546,528 745,866 106,548 299,650 177,817 99,189 2.27% 1.84% 0.62% 26.73% 40,287 -62,110 65,898 7.55% -21,823 1.7% 0.47% 0.0000317 0.00002809 1万551人
2018年3月 531,311 11,062 12,779 3,801 409,937 121,374 193,065 493,076 686,141 66,680 256,965 192,152 96,513 2.08% 2.41% 0.72% 28.14% 28,285 -51,485 386 5.32% -23,200 1.98% 0.57% 0.00002725 0.00002372 1万748人
2017年3月 477,139 23,535 21,346 11,916 358,005 119,134 191,079 466,668 657,747 89,201 257,048 196,288 94,067 4.93% 4.47% 2.5% 29.05% 62,932 -31,394 -22,037 13.19% 31,538 6.51% 1.81% 0.00008328 0.00007274 9594人
2016年3月 474,077 24,323 21,259 14,893 359,933 114,144 174,820 481,490 656,310 80,915 257,154 219,261 83,772 5.13% 4.48% 3.14% 26.64% 47,011 -26,073 -17,475 9.92% 20,938 8.78% 2.28% 0.00010015 0.00009294 8497人
2015年3月 450,239 21,796 21,784 13,618 344,237 106,002 164,495 488,250 652,745 82,558 252,490 237,696 70,412 4.84% 4.84% 3.02% 25.2% 44,740 -28,581 -29,429 9.94% 16,159 9.6% 2.1% 0.00009348 0.00009348 8174人
2014年3月 430,055 16,049 11,257 6,293 334,113 95,942 119,252 526,860 646,112 85,838 243,871 253,243 58,319 3.73% 2.62% 1.46% 18.46% 58,091 -26,825 -37,242 13.51% 31,266 5.54% 0.96% 0.00005152 0.00005152 7759人
2013年3月 407,362 11,577 6,637 15,109 325,338 82,024 107,969 551,143 659,112 86,210 246,258 260,381 52,967 2.84% 1.63% 3.71% 16.38% 50,804 -41,454 -13,441 12.47% 9,350 14.72% 2.41% 0.00012651 0.00012651 7348人
2012年3月 408,986 4,748 -5,321 97,313 499,113 596,426 86,332 0.0% 1.16% -1.3% 16.32% 23,775 -32,171 -7,379 5.81% -8,396 -0.00004313 -0.00004313 5182人
2011年3月 410,159 5,665 -18,234 0.0% 1.38% -4.45% -0.00014727 -0.00014727 7465人
2010年3月 423,105 14,248 2,381 0.0% 3.37% 0.56% 0.00001922 0.00001922 7707人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動