Overseas Shipholding Group, Inc.【OSG】 業績・財務データ NYSE

Overseas Shipholding Group, Inc.【OSG】 業績・財務データ NYSE

Overseas Shipholding Group, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 466 63 33 26 339 799 1,139 78 108 145 -234 13.54% 7.17% 5.69% 29.82% 72 -22 -57 15.6% 51 7.83% 2.36% 0.0000003 0.00000029
2021年12月 359 -30 -65 -47 338 777 1,115 83 108 176 -260 -8.1% -17.92% -12.88% 30.35% -12 24 0 -3.3% 12 -12.88% -3.94%
2020年12月 418 58 36 30 379 851 1,231 69 88 181 -214 14.0% 8.64% 7.17% 30.84% 52 -79 53 12.58% -26 8.32% 2.49%
2019年12月 355 29 9 8 341 833 1,175 41 57 161 -244 8.4% 2.59% 2.44% 29.06% 73 -130 17 20.66% -57 2.59% 0.87%
2018年12月 366 23 -5 13 329 498 827 80 112 57 -253 6.52% -1.15% 3.68% 39.8% 45 -20 -112 12.36% 25 4.2% 1.53%
2017年12月 390 34 -2 55 313 618 931 165 207 62 -266 8.73% -0.37% 14.34% 33.61% 43 16 -86 11.17% 60 19.73% 5.71%
2016年12月 462 -36 -78 -294 254 776 1,030 191 238 57 -322 -7.61% -16.67% -63.5% 24.68% 328 -6 -326 71.12% 322 -32.0% -13.64%
2015年12月 964 281 191 283 1,580 1,694 3,274 502 623 154 -2 29.16% 19.82% 29.44% 48.26% 299 156 -342 31.01% 455 19.81% 8.46%
2014年12月 957 95 -96 -153 1,286 2,150 3,436 389 707 109 -142 9.93% -9.99% -15.9% 37.42% -728 -48 561 -75.95% -775 -24.84% -4.3%
2013年12月 1,015 -368 -653 -639 -61 3,704 3,644 601 817 377 386 -36.14% -64.27% -62.82% -1.65% 141 -35 -13 13.97% 107 -269.3% -16.6% -0.00002094 -0.00002094
2012年12月 1,137 -380 -482 -481 534 3,509 4,043 507 771 454 1,024 -33.35% -42.35% -42.22% 13.21% -33 -23 507 -2.89% -56 -45.96% -11.89% -0.00001582 -0.00001582
2011年12月 1,049 -143 -198 -193 1,555 2,479 4,034 54 342 140 2,040 -13.55% -18.85% -18.38% 38.55% -62 -155 16 -5.82% -216 -11.46% -4.66% -0.00000639 -0.00000639
2010年12月 1,045 -80 -135 1,810 2,430 4,241 253 594 173 2,279 -7.58% 0.0% -12.84% 42.68% -28 -440 246 -2.65% -468 -0.00000455 -0.00000455
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動