Eagle Bulk Shipping Inc.【EGLE】 業績・財務データ NASDAQ

Eagle Bulk Shipping Inc.【EGLE】 業績・財務データ NASDAQ

Eagle Bulk Shipping Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 393 37 22 600 547 1,147 118 189 212 -157 9.57% 0.0% 5.77% 52.29% 55 -30 -96 14.2% 26 3.2% 1.91% 0.00000205 0.00000196
2022年12月 719 252 248 819 418 1,237 187 262 128 -164 35.06% 0.0% 34.45% 66.21% 298 -24 -172 41.44% 274 33.28% 20.98% 0.00001909 0.00001557
2021年12月 594 261 184 671 455 1,126 86 156 123 -314 43.97% 0.0% 31.1% 59.58% 209 -126 -87 35.18% 83 32.39% 17.66% 0.00001491 0.00001179
2020年12月 275 -5 -36 470 496 967 69 118 82 -473 -1.73% 0.0% -12.74% 48.64% 12 -6 22 4.58% 7 -7.37% -3.56% -0.0000034 -0.0000034
2019年12月 292 9 -22 481 520 1,002 53 100 102 -438 3.23% 0.0% -7.42% 48.05% 21 -169 127 7.42% -147 -4.52% -2.35% -0.0000003 -0.0000003
2018年12月 310 37 12 479 366 846 67 118 62 -416 12.13% 0.0% 4.06% 56.68% 45 -32 7 14.66% 14 2.67% 1.52% 0.00000018 0.00000018
2017年12月 236 -1 -44 461 347 808 56 105 30 -428 -0.06% 0.0% -18.5% 57.05% 7 -156 127 3.12% -148 -8.83% -3.46% -0.00000063 -0.00000063
2013年12月 202 31 -71 531 1,192 1,723 19 61 1,192 -236 15.38% 0.0% -34.84% 30.82% -1 2 -1 -0.18% 1 -11.7% -3.93% -0.00000415 -0.00000415
2011年12月 313 31 -15 674 1,193 1,867 25 55 69 -63 10.1% 0.0% -4.73% 36.11% 58 -158 -5 18.6% -100 -0.00000024 -0.00000024
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動