CSX Corporation【CSX】 業績・財務データ NASDAQ

CSXコーポレーションは、一緒にその子会社で、運送会社です。当社は、鉄道サービスやコンテナやトレーラーの輸送を含む鉄道ベースの輸送サービスを提供しています。当社は、このような商品事業、石炭事業及びインターモーダル事業として事業の3行を、提供しています。当社の商品事業は、このような農産物、リン酸肥料、食品や消費者、化学薬品、自動車、金属、林産物、ミネラル、廃棄物や機器など多様な市場における出荷台数、から構成されています。当社の石炭事業は、発電の発電所、鉄鋼メーカーや産業プラントの国内石炭、コークスと鉄鉱石を輸送するだけでなく、水深の深い港湾施設に石炭を輸出しています。当社のインターモーダル事業は、トラックの短距離の柔軟性と鉄道輸送を組み合わせ、長距離トラック輸送を提供しています。

CSX Corporation【CSX】 業績・財務データ NASDAQ

CSXコーポレーションは、一緒にその子会社で、運送会社です。当社は、鉄道サービスやコンテナやトレーラーの輸送を含む鉄道ベースの輸送サービスを提供しています。当社は、このような商品事業、石炭事業及びインターモーダル事業として事業の3行を、提供しています。当社の商品事業は、このような農産物、リン酸肥料、食品や消費者、化学薬品、自動車、金属、林産物、ミネラル、廃棄物や機器など多様な市場における出荷台数、から構成されています。当社の石炭事業は、発電の発電所、鉄鋼メーカーや産業プラントの国内石炭、コークスと鉄鉱石を輸送するだけでなく、水深の深い港湾施設に石炭を輸出しています。当社のインターモーダル事業は、トラックの短距離の柔軟性と鉄道輸送を組み合わせ、長距離トラック輸送を提供しています。

CSX Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 14,657 5,561 4,891 3,715 12,133 30,275 42,408 1,353 3,384 3,224 9,790 37.94% 33.37% 25.35% 28.61% 5,549 -2,287 -3,867 37.86% 3,262 30.01% 8.81% 0.00000185 0.00000185
2022年12月 14,853 6,023 5,400 4,166 12,625 29,287 41,912 1,958 3,849 2,471 10,363 40.55% 36.36% 28.05% 30.12% 5,619 -2,131 -3,769 37.83% 3,488 31.89% 10.11% 0.00000195 0.00000195
2021年12月 12,522 5,594 5,000 3,781 13,500 27,031 40,531 2,239 3,873 2,233 11,630 44.67% 39.93% 30.19% 33.31% 5,099 -1,877 -4,112 40.72% 3,222 28.42% 9.41% 0.00000168 0.00000168
2020年12月 10,583 4,362 3,600 2,765 13,110 26,683 39,793 3,129 4,441 2,019 12,527 41.22% 34.02% 26.13% 32.95% 4,263 -649 -1,443 40.28% 3,614 22.14% 7.09% 0.00000361 0.0000036
2019年12月 11,937 4,965 4,316 3,331 11,863 26,394 38,257 958 3,278 2,151 11,404 41.59% 36.16% 27.9% 31.01% 4,850 -2,102 -2,648 40.63% 2,748 27.26% 8.88% 0.00000418 0.00000417
2018年12月 12,300 4,869 4,304 3,309 12,580 24,149 36,729 858 2,565 1,915 12,157 39.59% 34.99% 26.9% 34.25% 4,641 -1,684 -2,500 37.73% 2,957 24.24% 9.13% 0.00000386 0.00000384
2017年12月 11,408 3,667 3,142 5,471 14,721 21,018 35,739 401 1,915 1,894 14,084 32.14% 27.54% 47.96% 41.19% 3,472 -1,495 -2,179 30.43% 1,977 41.42% 15.38% 0.00000601 0.00000599
2016年12月 11,069 3,389 2,741 1,714 11,694 23,720 35,414 603 2,487 2,040 11,253 30.62% 24.76% 15.48% 33.02% 3,041 -1,798 -1,268 27.47% 1,243 14.67% 4.87% 0.00000181 0.00000181
2015年12月 11,811 3,584 3,138 1,968 11,668 23,371 35,039 628 2,966 1,952 11,238 30.34% 26.57% 16.66% 33.3% 3,370 -2,892 -519 28.53% 478 17.23% 5.78% 0.000002 0.000002
2014年12月 12,669 3,613 3,044 1,927 11,176 21,877 33,053 669 2,572 2,107 10,734 28.52% 24.03% 15.21% 33.81% 3,343 -2,183 -1,083 26.39% 1,160 17.78% 5.94% 0.00000193 0.00000192
2013年12月 12,026 3,473 2,922 1,864 10,504 21,278 31,782 592 2,602 2,424 9,936 28.88% 24.3% 15.5% 33.05% 3,267 -2,227 -1,232 27.17% 1,040 19.11% 5.98% 0.00000183 0.00000183
2012年12月 11,756 3,457 2,964 1,859 9,002 21,569 30,571 784 2,801 2,627 8,876 29.41% 25.21% 15.81% 29.45% 2,946 -2,277 -668 25.06% 669 21.28% 6.19% 0.00000179 0.00000179
2011年12月 11,743 3,418 2,888 1,822 8,468 21,005 29,473 783 2,935 2,687 8,275 29.11% 24.59% 15.52% 28.73% 3,491 -2,587 -1,413 29.73% 904 21.23% 6.32% 0.00000168 0.00000167
2010年12月 10,636 3,071 1,563 8,700 19,441 28,141 1,292 2,855 2,537 9,087 28.87% 0.0% 14.7% 30.92% 3,246 -1,756 -1,227 30.52% 1,490 0.0000041 0.00000406
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動