野村不動産ホールディングス【3231】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅開発、都市開発、海外事業、資産運用、仲介・CRE事業、運営管理、その他の事業を展開、マンション・戸建て、オフィスビル、フィットネスクラブ、ホテル運営、不動産投資顧問などを手掛ける。

野村不動産ホールディングス【3231】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅開発、都市開発、海外事業、資産運用、仲介・CRE事業、運営管理、その他の事業を展開、マンション・戸建て、オフィスビル、フィットネスクラブ、ホテル運営、不動産投資顧問などを手掛ける。

野村不動産ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 734,715 112,114 98,248 68,184 692,440 1,559,016 2,251,456 54,942 1,256,777 331,064 472,152 15.26% 13.37% 9.28% 30.76% 70,878 -83,638 39,921 9.65% -12,760 10.11% 3.13% 0.00039229 0.00039157 7929人
2023年3月 654,735 99,598 94,121 64,701 655,737 1,454,956 2,110,693 29,063 1,182,306 327,829 427,064 15.21% 14.38% 9.88% 31.07% -42,809 -62,896 65,675 -6.54% -105,705 10.13% 3.12% 0.00036526 0.00036435 7695人
2022年3月 645,049 91,210 82,557 55,380 621,398 1,419,108 2,040,506 69,038 1,126,802 357,980 382,382 14.14% 12.8% 8.59% 30.45% 52,793 -46,277 -9,619 8.18% 6,516 9.17% 2.8% 0.00030781 0.00030689 7548人
2021年3月 580,660 76,333 65,965 42,227 586,350 1,334,956 1,921,306 71,625 1,043,321 269,322 369,597 13.15% 11.36% 7.27% 30.52% -63,504 -55,789 112,376 -10.94% -119,293 7.33% 2.27% 0.00023253 0.00023173 7390人
2020年3月 676,495 81,905 73,077 49,636 565,120 1,236,153 1,801,273 78,401 906,726 302,068 342,081 12.11% 10.8% 7.34% 31.37% 56,618 -30,490 -66,821 8.37% 26,128 8.97% 2.79% 0.00026721 0.00026588 7176人
2019年3月 668,510 79,162 69,323 46,529 541,562 1,217,893 1,759,455 81,351 849,528 231,873 307,570 11.84% 10.37% 6.96% 30.78% 89,964 -46,699 13,723 13.46% 43,265 8.81% 2.71% 0.00024599 0.00024455 6980人
2018年3月 623,762 76,660 68,033 46,666 514,982 1,158,710 1,673,692 52,347 717,635 234,176 275,299 12.29% 10.91% 7.48% 30.77% 21,498 -51,637 43,787 3.45% -30,139 9.25% 2.86% 0.00024089 0.00023952 6636人
2017年3月 569,680 77,271 68,952 47,527 493,813 1,099,280 1,593,093 47,701 684,306 255,799 242,704 13.56% 12.1% 8.34% 31.0% -31,889 -54,558 76,575 -5.6% -86,447 10.0% 3.09% 0.0002451 0.00024406 6467人
2016年3月 569,545 80,912 72,679 49,157 456,408 1,029,041 1,485,449 57,593 608,779 289,107 207,203 14.21% 12.76% 8.63% 30.73% 13,258 -59,714 53,637 2.33% -46,456 10.72% 3.44% 0.00024642 0.0002454 6233人
2015年3月 567,159 71,894 63,681 42,653 461,031 908,195 1,369,226 47,420 549,300 305,188 170,069 12.68% 11.23% 7.52% 33.67% 23,837 -32,476 -8,983 4.2% -8,639 9.7% 3.18% 0.00020128 0.00020055 6029人
2014年3月 532,016 74,307 64,058 26,844 418,697 895,190 1,313,887 45,484 496,978 288,094 138,971 13.97% 12.04% 5.05% 31.87% 83,535 -20,191 -57,858 15.7% 63,344 6.57% 2.0% 0.0001407 0.00014023 5747人
2013年3月 517,740 58,308 45,806 19,357 398,276 971,673 1,369,949 42,498 535,103 314,855 117,848 11.26% 8.85% 3.74% 29.07% 89,295 -2,588 -94,666 17.25% 86,707 5.0% 1.4% 0.00010161 0.00010144 5581人
2012年3月 450,807 34,173 17,591 376,486 1,026,138 1,402,624 70,456 0.0% 7.58% 3.9% 26.84% 43,876 7,809 -63,296 9.73% 51,685 0.00009238 0.00009229 5399人
2011年3月 480,983 26,149 5,471 0.0% 5.44% 1.14% 0.00002874 0.0000287 5300人
2010年3月 434,226 23,967 4,660 0.0% 5.52% 1.07% 0.00002569 0.00002563 5195人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動