Air Transport Services Group, Inc【ATSG】 業績・財務データ NASDAQ

エア・トランスポート・サービス・グループ株式会社(ATSG)は、持株会社です。当社は、主に貨物輸送やパッケージ配信産業に航空業務、航空機リース、航空機のメンテナンスやその他のサポートサービスを提供しています。当社の子会社を通じ、それは配達会社、運送会社、航空会社や政府機関の顧客に相補的なサービスを提供しています。 ATSGのリース子会社、貨物航空機・マネジメント株式会社(CAM)はATSGの航空会社、ならびに非加盟航空会社および他の賃借人に貨物航空機をリースしています。空挺グローバルソリューションズ株式会社(AGS)は、マーケティングプランに事業を支援し、顧客のビジネスおよび運用の要件を特定することにより、子会社への販売促進を提供する子会社です。当社のその他の事業活動は、航空機のメンテナンスや変更サービス、航空機部品の販売・仲介、機器のリースや保守、およびメールとパッケージ仕分け、および飛行支援が含まれます。

Air Transport Services Group, Inc【ATSG】 業績・財務データ NASDAQ

エア・トランスポート・サービス・グループ株式会社(ATSG)は、持株会社です。当社は、主に貨物輸送やパッケージ配信産業に航空業務、航空機リース、航空機のメンテナンスやその他のサポートサービスを提供しています。当社の子会社を通じ、それは配達会社、運送会社、航空会社や政府機関の顧客に相補的なサービスを提供しています。 ATSGのリース子会社、貨物航空機・マネジメント株式会社(CAM)はATSGの航空会社、ならびに非加盟航空会社および他の賃借人に貨物航空機をリースしています。空挺グローバルソリューションズ株式会社(AGS)は、マーケティングプランに事業を支援し、顧客のビジネスおよび運用の要件を特定することにより、子会社への販売促進を提供する子会社です。当社のその他の事業活動は、航空機のメンテナンスや変更サービス、航空機部品の販売・仲介、機器のリースや保守、およびメールとパッケージ仕分け、および飛行支援が含まれます。

Air Transport Services Group, Incの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,070 199 84 60 1,368 2,513 3,882 53 345 400 589 9.65% 4.07% 2.91% 35.26% 654 -766 138 31.59% -112 4.44% 1.56% 0.00000088 0.00000082
2023年9月 1,553 163 99 75 1,348 2,497 3,846 50 10.5% 6.43% 4.85% 35.05% 526 -573 69 33.86% -47 5.4% 1.98%
2023年6月 1,030 117 76 58 1,443 2,309 3,752 43 11.37% 7.41% 5.64% 38.46% 408 -404 10 39.65% 5 4.07% 1.58%
2022年12月 2,045 285 260 198 1,412 2,177 3,589 418 307 528 13.96% 12.74% 9.71% 39.35% 472 -601 85 23.08% -128 14.52% 5.79% 0.0000027 0.00000228
2021年12月 1,734 321 301 231 1,322 1,944 3,267 352 312 309 18.52% 17.37% 13.34% 40.47% 583 -488 -67 33.65% 96 21.25% 7.38% 0.00000336 0.00000283
2020年12月 1,570 206 41 32 855 2,146 3,001 272 301 78 13.14% 2.64% 2.04% 28.5% 512 -500 -20 32.62% 13 4.88% 1.1% 0.00000054 0.00000054
2019年12月 1,452 176 71 61 460 2,359 2,820 266 263 45 12.19% 4.93% 4.21% 16.32% 396 -468 56 27.33% -71 13.65% 2.31% 0.00000104 0.00000079
2018年12月 892 111 87 69 436 2,034 2,470 259 229 56 12.44% 9.8% 7.76% 17.67% 298 -1,142 870 33.4% -844 16.66% 3.45% 0.00000118 0.00000091
2017年12月 1,068 93 -7 18 395 1,153 1,548 184 184 -14 8.73% -0.61% 1.73% 25.52% 234 -299 79 22.0% -64 5.09% 1.32% 0.00000031 0.00000031
2016年12月 768 63 34 23 331 927 1,259 132 155 -33 8.29% 4.48% 3.05% 26.36% 193 -270 75 25.11% -77 6.75% 2.04% 0.00000038 0.00000037
2015年12月 619 72 62 41 364 678 1,042 101 126 -56 11.75% 10.1% 6.66% 34.94% 173 -152 -35 28.05% 21 11.58% 3.98% 0.00000064 0.00000063
2014年12月 589 64 51 29 347 684 1,031 117 111 -97 10.94% 8.78% 5.06% 33.68% 148 -124 -27 25.24% 25 8.34% 2.89% 0.00000046 0.00000046
2013年12月 580 13 -1 -20 368 664 1,033 119 100 -127 2.27% -0.06% -3.38% 35.71% 94 104 26 16.28% 198 -5.87% -1.9% -0.00000031 -0.00000031
2012年12月 607 78 66 40 299 736 1,035 104 99 -108 12.95% 10.92% 6.73% 28.9% 110 -150 23 18.21% -39 14.36% 4.03% 0.00000064 0.00000063
2011年12月 730 62 40 23 270 723 993 132 107 -149 8.58% 5.6% 3.18% 27.19% 136 -201 48 18.64% -65 0.00000037 0.00000036
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動