Whirlpool Corporation【WHR】 業績・財務データ NYSE

ワールプール社は、家電製品のメーカーやマーケティング担当者です。当社は約15カ国で製品を製造し、そのようなワールプール、キッチンエイド、メイタグ、領事、BRASTEMP、アマナ、BAUKNECHT、ジェン・航空インデシットなどのブランド名の下に世界中で製品を販売しています。当社のセグメントは、北米、ラテンアメリカ、EMEA(欧州、中東、アフリカ)、アジアが含まれます。当社は、家電製品や関連製品のラインを製造、販売しています。その主な製品は洗濯物家電、冷蔵庫、冷凍庫、調理器具、食器洗浄機、ミキサーやその他のポータブル家電製品です。また、冷凍システムの密閉型圧縮機を作り出します。米国では、それは主に小売業者、代理店、ビルダーに主にワールプール、メイタグ、キッチンエイド、ジェン・エア、アマナ、ローパー、提督、Affreshとグラディエーターのブランド名で製品を市場と配布。

Whirlpool Corporation【WHR】 業績・財務データ NYSE

ワールプール社は、家電製品のメーカーやマーケティング担当者です。当社は約15カ国で製品を製造し、そのようなワールプール、キッチンエイド、メイタグ、領事、BRASTEMP、アマナ、BAUKNECHT、ジェン・航空インデシットなどのブランド名の下に世界中で製品を販売しています。当社のセグメントは、北米、ラテンアメリカ、EMEA(欧州、中東、アフリカ)、アジアが含まれます。当社は、家電製品や関連製品のラインを製造、販売しています。その主な製品は洗濯物家電、冷蔵庫、冷凍庫、調理器具、食器洗浄機、ミキサーやその他のポータブル家電製品です。また、冷凍システムの密閉型圧縮機を作り出します。米国では、それは主に小売業者、代理店、ビルダーに主にワールプール、メイタグ、キッチンエイド、ジェン・エア、アマナ、ローパー、提督、Affreshとグラディエーターのブランド名で製品を市場と配布。

Whirlpool Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 19,455 1,015 593 488 16,285 3,170 2,537 14,775 17,312 1,600 6,207 6,948 8,358 5.22% 3.05% 2.51% 14.65% 915 -553 -792 4.7% 362 19.35% 2.83% 0.00000876 0.00000872
2022年12月 19,724 -1,056 -1,227 -1,511 16,651 3,073 2,506 14,618 17,124 2,000 6,394 5,931 8,261 -5.35% -6.22% -7.66% 14.63% 1,390 -3,568 1,206 7.05% -2,178 -40.19% -8.08% -0.00002718 -0.00002718
2021年12月 21,985 2,348 2,332 1,806 17,576 4,409 5,013 15,272 20,285 3,000 9,695 8,510 10,170 10.68% 10.61% 8.21% 24.71% 2,176 -660 -1,339 9.9% 1,516 37.15% 8.89% 0.00002873 0.00002836
2020年12月 19,456 1,623 1,455 1,081 15,606 3,850 4,709 15,641 20,350 2,900 9,015 8,330 8,639 8.34% 7.48% 5.56% 23.14% 1,500 -237 -253 7.71% 1,263 24.49% 5.51% 0.00001724 0.00001707
2019年12月 20,419 1,571 1,552 1,198 16,886 3,533 4,118 14,763 18,881 2,000 7,398 8,369 7,870 7.69% 7.6% 5.87% 21.81% 1,230 636 -1,424 6.02% 1,866 32.72% 6.44% 0.0000186 0.00001845
2018年12月 21,037 279 -21 -159 17,500 3,537 3,205 15,142 18,347 1,498 7,898 9,678 6,933 1.33% -0.1% -0.76% 17.47% 1,229 -399 -518 5.84% 830 -3.82% -0.83% -0.00000272 -0.00000272
2017年12月 21,253 1,136 887 350 17,651 3,602 5,128 14,910 20,038 1,196 7,930 8,505 7,352 5.35% 4.17% 1.65% 25.59% 1,264 -655 -553 5.95% 609 6.45% 1.79% 0.00000478 0.0000047
2016年12月 20,718 1,354 1,114 928 17,036 3,682 5,728 13,425 19,153 1,085 7,339 7,662 7,314 6.54% 5.38% 4.48% 29.91% 1,203 -588 -278 5.81% 615 16.28% 4.86% 0.00001167 0.0000115
2015年12月 20,891 1,285 1,031 822 17,201 3,690 5,674 13,336 19,010 772 7,325 7,744 6,722 6.15% 4.94% 3.93% 29.85% 1,225 -681 -707 5.86% 544 14.33% 4.21% 0.00000995 0.00000983
2014年12月 19,872 1,188 881 692 16,477 3,395 5,796 14,206 20,002 1,026 8,098 8,403 6,209 5.98% 4.43% 3.48% 28.98% 1,479 -2,456 705 7.44% -977 12.91% 3.89% 0.0000083 0.00000817
2013年12月 18,769 1,249 917 849 15,471 3,298 4,924 10,620 15,544 1,380 6.65% 4.89% 4.52% 31.68% 1,262 -582 -434 6.72% 680 0.00001042 0.00001024
2012年12月 18,143 869 558 425 15,250 2,893 1,168 4.79% 3.08% 2.34% 696 -494 -148 3.84% 202 0.00000514 0.00000506
2011年12月 18,666 792 -28 408 16,089 2,577 4,280 10,901 15,181 1,109 6,422 6,297 4,922 4.24% -0.15% 2.19% 28.19% 530 -596 -166 2.84% -66 9.49% 2.65% 0.00000507 0.00000499
2010年12月 18,366 1,008 586 650 15,652 2,714 4,320 11,264 15,584 1,368 7,315 6,149 4,680 5.49% 3.19% 3.54% 27.72% 1,078 -606 -495 5.87% 472 0.00000812 0.00000797
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動