ウェルズファーゴ・アンド・カンパニー【WFC】 業績・財務データ NYSE

ウェルズ・ファーゴは、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社をおく銀行。 1852年のゴールドラッシュ時、アメリカンエキスプレスの創業者ヘンリー・ウェルズとウィリアム・ファーゴが同社を設立。 採掘者の資産管理や送金サービスを提供し、事業拡大。 当時は現金を物理的に手配しなければならず、馬車や汽車などを使って現金を持ち運び、送金していた。 現在は、米国中心に世界42カ国で事業を展開。

ウェルズファーゴ・アンド・カンパニー【WFC】 業績・財務データ NYSE

ウェルズ・ファーゴは、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社をおく銀行。 1852年のゴールドラッシュ時、アメリカンエキスプレスの創業者ヘンリー・ウェルズとウィリアム・ファーゴが同社を設立。 採掘者の資産管理や送金サービスを提供し、事業拡大。 当時は現金を物理的に手配しなければならず、馬車や汽車などを使って現金を持ち運び、送金していた。 現在は、米国中心に世界42カ国で事業を展開。

ウェルズファーゴ・アンド・カンパニーの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 85,118 21,636 19,142 187,443 1,745,025 1,932,468 236,052 201,136 0.0% 25.42% 22.49% 9.7% 40,358 16,043 20,494 47.41% 56,401 10.37% 1.0% 0.00000488 0.00000483
2022年12月 73,785 14,969 13,182 181,875 1,699,141 1,881,016 159,157 187,649 0.0% 20.29% 17.87% 9.67% 27,048 -42,476 -59,645 36.66% -15,428 7.09% 0.69% 0.00000317 0.00000314
2021年12月 78,492 28,816 21,548 190,110 1,757,958 1,948,068 180,322 0.0% 36.71% 27.45% 9.76% -11,525 -7,619 -11,238 -14.68% -19,144 11.46% 1.1% 0.00000499 0.00000495
2020年12月 72,340 581 581 3,301 185,920 1,769,243 1,955,163 162,890 0.8% 0.8% 4.56% 9.51% 2,051 122,554 -1,243 2.84% 124,605 1.77% 0.17% 0.00000042 0.00000041
2019年12月 66,083 24,198 19,549 187,984 1,739,571 1,927,555 166,697 0.0% 36.62% 29.58% 9.75% 6,730 -29,631 -9,136 10.18% -22,901 10.15% 1.02% 0.00000408 0.00000405
2018年12月 64,647 28,538 22,393 197,066 1,698,817 1,895,883 158,163 0.0% 44.14% 34.64% 10.39% 36,073 -7,754 -70,979 55.8% 28,319 11.05% 1.16% 0.00000431 0.00000428
2017年12月 58,909 27,377 27,377 22,183 208,079 1,743,678 1,951,757 145,263 46.47% 46.47% 37.66% 10.66% 18,722 -5,164 -10,920 31.78% 13,558 10.86% 1.14% 0.00000414 0.0000041
2016年12月 53,663 32,120 32,120 21,938 200,497 1,729,618 1,930,115 133,075 59.86% 59.86% 40.88% 10.39% 169 -122,119 123,568 0.31% -121,950 11.13% 1.18% 0.00000403 0.00000399
2015年12月 49,277 33,641 33,641 22,894 193,891 1,593,741 1,787,632 120,866 68.27% 68.27% 46.46% 10.85% 14,772 -107,235 92,003 29.98% -92,463 12.08% 1.32% 0.00000418 0.00000412
2014年12月 47,552 33,915 33,915 23,057 185,262 1,501,893 1,687,155 107,040 71.32% 71.32% 48.49% 10.98% 17,529 -128,380 110,503 36.86% -110,851 12.94% 1.43% 0.00000417 0.0000041
2013年12月 47,089 32,629 32,629 21,878 171,008 1,356,007 1,527,015 92,361 69.29% 69.29% 46.46% 11.2% 57,641 -153,492 93,910 122.41% -95,851 13.26% 1.48% 0.00000395 0.00000389
2012年12月 48,391 28,471 28,471 18,897 158,911 1,264,057 1,422,968 77,679 58.84% 58.84% 39.05% 11.17% 58,540 -139,890 83,770 120.97% -81,350 12.57% 1.38% 0.0000034 0.00000336
2011年12月 49,412 23,656 23,656 15,869 141,687 1,172,180 1,313,867 64,385 47.88% 47.88% 32.12% 10.78% 13,665 -35,044 24,775 27.66% -21,379 11.77% 1.23% 0.00000285 0.00000282
2010年12月 52,796 19,001 19,001 12,362 127,889 1,130,239 1,258,128 51,918 35.99% 35.99% 23.41% 10.17% 18,772 -3,675 -26,133 35.56% 15,097 10.32% 0.99% 0.00000223 0.00000221
2009年12月 56,274 17,998 17,998 12,275 111,786 1,131,860 1,243,646 41,563 31.98% 31.98% 21.81% 8.99% 28,613 71,785 -97,081 50.85% 100,398 0.00000176 0.00000175
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動