TOKAIホールディングス【3167】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エネルギー(LPガス、LNG、石油製品販売)、建築設備不動産(住宅、店舗建築、リフォーム)、CATV事業、情報通信(ソフトウェア開発、通信サービス)、アクア(飲料水製造販売)、その他(婚礼催事、船舶修繕、介護事業)を展開。

TOKAIホールディングス【3167】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エネルギー(LPガス、LNG、石油製品販売)、建築設備不動産(住宅、店舗建築、リフォーム)、CATV事業、情報通信(ソフトウェア開発、通信サービス)、アクア(飲料水製造販売)、その他(婚礼催事、船舶修繕、介護事業)を展開。

TOKAIホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 231,513 15,511 15,531 8,622 141,561 89,952 91,300 114,001 205,301 5,758 54,719 61,761 42,804 6.7% 6.71% 3.72% 44.47% 30,066 -18,831 -9,669 12.99% 11,235 9.93% 4.33% 0.00006494 0.00006493 4732人
2023年3月 230,190 14,919 13,289 6,650 144,129 86,061 82,304 111,035 193,339 4,359 51,824 61,046 38,526 6.48% 5.77% 2.89% 42.57% 21,193 -14,152 -7,459 9.21% 7,041 8.25% 3.52% 0.00004941 0.00004941 4589人
2022年3月 210,691 15,794 15,907 9,133 125,479 85,212 78,946 105,527 184,473 4,743 47,098 57,822 36,395 7.5% 7.55% 4.33% 42.8% 20,808 -14,592 -6,905 9.88% 6,216 11.78% 5.03% 0.00006849 0.00006849 4407人
2021年3月 196,726 15,226 15,312 8,973 113,856 82,870 76,056 102,918 178,974 5,577 46,932 57,009 31,563 7.74% 7.78% 4.56% 42.5% 32,223 -17,068 -14,064 16.38% 15,155 12.63% 5.14% 0.00006732 0.00006732 4251人
2020年3月 195,952 14,224 14,479 8,445 116,662 79,290 65,982 103,990 169,972 4,629 44,268 60,617 26,426 7.26% 7.39% 4.31% 38.82% 22,535 -12,131 -10,375 11.5% 10,404 13.0% 5.0% 0.00006293 0.00006293 4130人
2019年3月 191,600 13,057 13,259 7,917 115,441 76,159 63,894 103,712 167,606 4,164 42,506 61,385 21,863 6.81% 6.92% 4.13% 38.12% 21,605 -12,443 -8,147 11.28% 9,162 12.63% 4.74% 0.00005936 0.00005936 4001人
2018年3月 186,069 10,971 11,191 6,730 110,733 75,336 61,450 104,941 166,391 3,143 39,951 63,705 17,768 5.9% 6.01% 3.62% 36.93% 20,909 -11,488 -9,527 11.24% 9,421 11.42% 4.11% 0.00005119 0.00005045 3970人
2017年3月 178,631 12,750 12,775 7,422 105,590 73,041 56,446 104,666 161,112 3,239 38,594 61,304 15,048 7.14% 7.15% 4.15% 35.04% 26,692 -10,985 -16,643 14.94% 15,707 15.08% 4.62% 0.00006446 0.00005631 3821人
2016年3月 180,940 8,245 8,150 3,511 111,127 69,813 41,970 118,333 160,303 4,077 38,117 62,958 9,870 4.56% 4.5% 1.94% 26.18% 21,395 -11,015 -9,150 11.82% 10,380 8.22% 2.15% 0.00003001 0.00002689 3856人
2015年3月 187,511 9,003 8,549 3,968 118,579 68,932 43,467 122,235 165,702 2,861 35,959 71,160 7,803 4.8% 4.56% 2.12% 26.23% 27,265 -8,851 -18,764 14.54% 18,414 9.7% 2.34% 0.00003416 0.00003412 3886人
2014年3月 188,987 7,392 7,013 2,598 120,646 68,341 38,329 135,291 173,620 3,182 40,606 78,905 5,436 3.91% 3.71% 1.37% 22.08% 22,806 -9,664 -14,125 12.07% 13,142 7.18% 1.48% 0.00002267 0.00002267 3888人
2013年3月 181,684 8,934 8,065 3,085 112,875 68,809 34,011 143,631 177,642 4,235 40,351 82,563 4,225 4.92% 4.44% 1.7% 19.15% 25,713 -9,983 -14,051 14.15% 15,730 10.08% 1.71% 0.00002985 0.00002985 3911人
2012年3月 181,931 9,818 2,715 27,181 156,554 183,735 2,432 0.0% 5.4% 1.49% 14.79% 28,584 -10,037 -24,255 15.71% 18,547 0.00002717 0.00002717 3957人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動