Southern Company (The)【SO】 業績・財務データ NYSE

サザン・カンパニー(サザン・カンパニー)は、持株会社です。当社は、従来の事業会社、サザン電力会社(サザン・パワー)の株式の全てを所有しており、他の直接および間接の子会社を所有しています。サザン・当社のセグメントは4伝統的な事業会社、サザン電源およびその他全てによって電気の売却が含まれます。アラバマ電力会社(アラバマ州パワー)、ジョージア・パワー・カンパニー(ジョージア・パワー)、湾岸電力会社(ガルフパワー)とミシシッピ州電力会社(ミシシッピ州パワー)などの伝統的な事業会社は、4以上の南東部の州で電気サービスを提供する垂直統合ユーティリティです。当社は、南部のコミュニケーションサービス株式会社、サザン・原子力運営会社、株式会社、サザン・カンパニー・ホールディングス・インク及びその他の直接および間接の子会社の持分を持っています。子会社もPowerSecureインターナショナル社を含み、

Southern Company (The)【SO】 業績・財務データ NYSE

サザン・カンパニー(サザン・カンパニー)は、持株会社です。当社は、従来の事業会社、サザン電力会社(サザン・パワー)の株式の全てを所有しており、他の直接および間接の子会社を所有しています。サザン・当社のセグメントは4伝統的な事業会社、サザン電源およびその他全てによって電気の売却が含まれます。アラバマ電力会社(アラバマ州パワー)、ジョージア・パワー・カンパニー(ジョージア・パワー)、湾岸電力会社(ガルフパワー)とミシシッピ州電力会社(ミシシッピ州パワー)などの伝統的な事業会社は、4以上の南東部の州で電気サービスを提供する垂直統合ユーティリティです。当社は、南部のコミュニケーションサービス株式会社、サザン・原子力運営会社、株式会社、サザン・カンパニー・ホールディングス・インク及びその他の直接および間接の子会社の持分を持っています。子会社もPowerSecureインターナショナル社を含み、

Southern Company (The)の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 25,253 5,826 4,345 3,849 35,225 104,106 139,331 748 10,432 13,467 12,482 23.07% 17.21% 15.24% 25.28% 7,553 -9,668 999 29.91% -2,115 11.04% 2.81% 0.00000364 0.00000362
2022年12月 29,279 5,370 4,223 3,428 34,532 100,359 134,891 1,917 10,416 15,724 11,538 18.34% 14.42% 11.71% 25.6% 6,302 -8,430 2,336 21.52% -2,128 10.26% 2.61% 0.00000328 0.00000326
2021年12月 23,113 3,698 2,576 2,309 32,276 95,258 127,534 1,798 8,965 10,921 10,929 16.0% 11.15% 9.99% 25.31% 6,169 -7,353 1,945 26.69% -1,184 7.16% 1.84% 0.00000226 0.00000224
2020年12月 20,375 4,885 3,496 3,103 32,234 90,701 122,935 1,065 8,617 12,079 11,311 23.98% 17.16% 15.23% 26.22% 6,696 -7,030 -576 32.86% -334 9.7% 2.57% 0.00000295 0.00000293
2019年12月 21,419 7,736 6,542 4,744 31,759 86,941 118,700 1,975 9,817 12,546 10,877 36.12% 30.54% 22.15% 26.76% 5,781 -3,392 -1,930 26.99% 2,389 15.61% 4.03% 0.00000453 0.0000045
2018年12月 23,495 4,191 2,749 2,300 29,039 87,875 116,914 1,396 9,583 14,286 8,706 17.84% 11.7% 9.79% 24.84% 6,945 -5,760 -1,813 29.56% 1,185 8.43% 2.02% 0.00000218 0.00000217
2017年12月 23,031 2,551 1,068 926 25,528 85,477 111,005 2,130 10,072 13,594 8,885 11.08% 4.64% 4.02% 23.0% 6,395 -7,191 951 27.77% -796 3.55% 0.84% 0.00000084 0.00000084
2016年12月 19,896 4,629 3,480 2,529 26,612 83,085 109,697 1,975 9,722 12,917 10,356 23.27% 17.49% 12.71% 24.26% 4,894 -20,048 15,725 24.6% -15,154 10.41% 2.69% 0.00000257 0.00000255
2015年12月 17,489 4,282 3,629 2,435 21,982 56,336 78,318 1,404 6,526 9,129 10,010 24.48% 20.75% 13.92% 28.07% 6,274 -7,280 1,700 35.87% -1,006 11.35% 3.26% 0.0000026 0.00000259
2014年12月 18,467 3,642 3,008 2,031 20,926 49,997 70,923 710 6,370 8,967 9,609 19.72% 16.29% 11.0% 29.51% 5,815 -6,408 644 31.49% -593 9.98% 3.0% 0.00000219 0.00000218
2013年12月 17,087 3,255 2,559 1,710 19,764 44,782 64,546 659 5,599 5,536 9,510 19.05% 14.98% 10.01% 30.62% 6,097 -5,742 -324 35.68% 355 8.82% 2.68% 0.00000188 0.00000187
2012年12月 16,537 4,463 3,749 2,415 19,004 44,145 63,149 628 6,162 7,014 9,626 26.99% 22.67% 14.6% 30.09% 4,898 -5,168 -417 29.62% -270 12.95% 3.95% 0.0000027 0.00000267
2011年12月 17,657 4,231 2,268 18,285 40,982 59,267 1,315 6,272 6,577 8,968 23.96% 0.0% 12.84% 30.85% 5,903 -4,183 -852 33.43% 1,720 12.89% 3.97% 0.00000257 0.00000255
2010年12月 17,456 3,802 2,040 16,909 38,123 55,032 447 5,883 6,472 21.78% 0.0% 11.69% 30.73% 3,991 -4,256 22 22.86% -265 0.00000237 0.00000236
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動