フィリップ・モリス・インターナショナル【PM】 業績・財務データ NYSE

フィリップモーリスはニューヨークに本社を置く世界最大のタバコメーカー。1847年にロンドンのボンド・ストリートでPhilip Morris氏がたばこ店を創業した事に始まる。1902年にニューヨークでPhilip Morris & Co., Ltdとして開始。2008年にニューヨーク証券取引所に上場。現在もマルボロ、ラークなどのたばこブランドを多数世界各国で展開している。

フィリップ・モリス・インターナショナル【PM】 業績・財務データ NYSE

フィリップモーリスはニューヨークに本社を置く世界最大のタバコメーカー。1847年にロンドンのボンド・ストリートでPhilip Morris氏がたばこ店を創業した事に始まる。1902年にニューヨークでPhilip Morris & Co., Ltdとして開始。2008年にニューヨーク証券取引所に上場。現在もマルボロ、ラークなどのたばこブランドを多数世界各国で展開している。

フィリップ・モリス・インターナショナルの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 35,174 11,556 10,450 8,268 12,893 22,281 -9,446 74,750 65,304 3,060 19,755 26,383 34,090 32.85% 29.71% 23.51% -14.46% 9,204 -3,598 -5,582 26.17% 5,606 -104.94% 13.02% 0.00000502 0.00000502
2022年12月 80,669 12,246 11,634 9,527 11,402 69,267 -6,311 67,992 61,681 3,207 19,619 27,336 34,289 15.18% 14.42% 11.81% -10.23% 10,803 -15,679 3,806 13.39% -4,876 -131.23% 18.5% 0.00000582 0.00000581
2021年12月 82,223 12,975 12,232 9,710 10,030 72,193 -8,208 49,498 41,290 4,496 17,717 19,255 33,082 15.78% 14.88% 11.81% -19.88% 11,967 -2,358 -11,977 14.55% 9,609 -103.08% 22.55% 0.00000583 0.00000583
2020年12月 76,047 11,668 10,953 8,592 9,569 66,478 -10,631 55,446 44,815 7,280 21,492 19,615 31,638 15.34% 14.4% 11.3% -23.72% 9,812 -1,154 -8,496 12.9% 8,658 -84.94% 19.6% 0.00000516 0.00000516
2019年12月 77,921 10,531 9,872 7,728 10,513 67,408 -9,599 52,474 42,875 6,861 20,514 18,833 30,987 13.51% 12.67% 9.92% -22.39% 10,090 -1,811 -8,061 12.95% 8,279 -76.0% 18.69% 0.00000461 0.00000461
2018年12月 79,823 11,377 10,671 8,286 10,758 69,065 -10,739 50,540 39,801 6,593 19,442 17,191 31,014 14.25% 13.37% 10.38% -26.98% 9,478 -998 -9,651 11.87% 8,480 -79.03% 20.02% 0.00000508 0.00000508
2017年12月 78,098 11,503 10,589 6,341 10,432 67,666 -10,230 53,198 42,968 8,447 21,594 15,962 29,859 14.73% 13.56% 8.12% -23.81% 8,912 -3,014 -2,769 11.41% 5,898 -60.02% 15.89% 0.00000388 0.00000388
2016年12月 74,953 10,815 9,924 7,250 9,391 65,562 -10,900 47,751 36,851 4,239 17,608 16,467 30,397 14.43% 13.24% 9.67% -29.58% 8,077 -968 -5,413 10.78% 7,109 -64.8% 20.48% 0.00000448 0.00000448
2015年12月 73,908 10,623 9,615 7,032 9,365 64,543 -11,476 45,432 33,956 3,417 15,804 15,386 29,842 14.37% 13.01% 9.51% -33.8% 7,865 -708 -4,736 10.64% 7,157 -62.01% 20.34% 0.00000442 0.00000442
2014年12月 80,106 11,702 10,650 7,658 10,436 69,670 -11,203 46,390 35,187 1,682 15,484 15,112 29,249 14.61% 13.29% 9.56% -31.84% 7,739 -996 -6,839 9.66% 6,743 -87.64% 20.88% 0.00000476 0.00000476
2013年12月 80,029 13,515 12,542 8,850 10,410 69,619 -6,274 44,442 38,168 2,154 16,852 17,066 27,843 16.89% 15.67% 11.06% -16.44% 10,135 -2,680 -8,215 12.66% 7,455 -187.74% 23.34% 0.00000526 0.00000526
2012年12月 77,393 13,846 12,987 9,154 10,373 67,020 -3,154 40,824 37,670 2,983 16,590 17,016 25,076 17.89% 16.78% 11.83% -8.37% 9,421 -992 -8,100 12.17% 8,429 -703.34% 25.03% 0.00000517 0.00000517
2011年12月 76,346 13,332 12,532 8,879 10,678 65,668 551 34,937 35,488 2,550 14,859 14,794 21,757 17.46% 16.41% 11.63% 1.55% 10,529 -1,032 -8,338 13.79% 9,497 396.03% 25.18% 0.00000485 0.00000485
2010年12月 67,713 11,200 10,324 7,498 9,713 58,000 3,933 31,117 35,050 1,703 13,756 12,804 18,133 16.54% 15.25% 11.07% 11.22% 9,437 -710 -8,578 13.94% 8,727 155.42% 21.55% 0.00000393 0.00000392
2009年12月 62,080 10,040 6,342 5,716 28,836 34,552 16.17% 0.0% 10.22% 16.54% 7,884 -1,098 -6,911 12.7% 6,786 93.13% 18.78%
2008年12月 63,640 10,248 7,150 7,904 25,068 32,972 16.1% 0.0% 11.24% 23.97% 59.79% 22.09%
2007年12月 55,243 8,894 6,314 16,013 15,764 31,777 16.1% 0.0% 11.43% 50.39% 40.89% 21.8%
2006年12月 48,302 8,350 6,383 14,868 11,275 26,143 17.29% 0.0% 13.21% 56.87% 50.31% 25.85%
2005年12月 45,316 7,730 5,616 10,505 12,728 23,233 17.06% 0.0% 12.39% 45.22% 47.32% 25.18%
2004年12月 39,637 6,509 4,597 13,231 8,150 21,381 16.42% 0.0% 11.6% 61.88%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動