Pacific Gas & Electric Co.【PCG】 業績・財務データ NYSE

PG&E社は、持株会社です。当社の主要な事業子会社は、パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー(ユーティリティ)です。ユーティリティの操作は、顧客への販売、電気や天然ガスの送達を含みます。ユーティリティは、電気を生成し、住宅、商業、工業、農業の顧客に北部および中部カリフォルニアでそのサービス地域全体の送電および配電サービスを提供しています。ユーティリティは、そのサービス地域の顧客に電気、送電および配電サービスを提供しています。ユーティリティは、60キロボルトから500キロボルトまでの電圧で動作する相互接続された伝送ラインの18400以上の回路マイルを所有しています。ユーティリティはまた、63400以上のメガボルトアンペア(MVA)の容量を持つ90以上の送電変電所を運営しています。ユーティリティの送電システムは、ウェスタン電力調整委員会の電力システムと相互接続されます。

Pacific Gas & Electric Co.【PCG】 業績・財務データ NYSE

PG&E社は、持株会社です。当社の主要な事業子会社は、パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー(ユーティリティ)です。ユーティリティの操作は、顧客への販売、電気や天然ガスの送達を含みます。ユーティリティは、電気を生成し、住宅、商業、工業、農業の顧客に北部および中部カリフォルニアでそのサービス地域全体の送電および配電サービスを提供しています。ユーティリティは、そのサービス地域の顧客に電気、送電および配電サービスを提供しています。ユーティリティは、60キロボルトから500キロボルトまでの電圧で動作する相互接続された伝送ラインの18400以上の回路マイルを所有しています。ユーティリティはまた、63400以上のメガボルトアンペア(MVA)の容量を持つ90以上の送電変電所を運営しています。ユーティリティの送電システムは、ウェスタン電力調整委員会の電力システムと相互接続されます。

Pacific Gas & Electric Co.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 24,428 2,671 699 2,256 25,292 100,406 125,698 635 14,383 17,314 -5,321 10.93% 2.86% 9.24% 20.12% 4,747 -9,162 4,400 19.43% -4,415 9.33% 1.85% 0.00000109 0.00000105
2022年12月 21,680 1,837 476 1,814 23,075 95,569 118,644 734 12,815 15,788 -7,542 8.47% 2.2% 8.37% 19.45% 3,721 -10,214 7,133 17.16% -6,493 8.19% 1.63% 0.00000091 0.00000084
2021年12月 20,642 1,883 748 -88 21,223 82,104 103,327 291 11,077 17,427 -9,284 9.12% 3.62% -0.43% 20.54% 2,262 -6,905 4,323 10.96% -4,643 -0.41% -0.09% -0.00000005 -0.00000005
2020年12月 18,469 1,755 -942 -1,304 21,253 76,603 97,856 484 9,602 13,581 -9,196 9.5% -5.1% -7.06% 21.72% -19,130 -7,748 25,928 -103.58% -26,878 -9.79% -1.42% -0.00000105 -0.00000105
2019年12月 17,129 -10,094 -11,042 -7,642 5,388 79,808 85,196 1,570 10,165 7,631 -7,892 -58.93% -64.46% -44.61% 6.32% 4,816 -6,378 1,464 28.12% -1,562 -83.56% -9.42% -0.0000145 -0.0000145
2018年12月 16,759 -9,700 -10,129 -6,837 12,903 64,092 76,995 1,668 9,195 41,695 -250 -57.88% -60.44% -40.8% 16.76% 4,752 -6,564 3,031 28.35% -1,812 -42.24% -9.43% -0.00001325 -0.00001325
2017年12月 17,135 2,956 2,171 1,660 19,472 48,540 68,012 449 6,281 7,129 6,596 17.25% 12.67% 9.69% 28.63% 5,977 -5,650 -55 34.88% 327 8.81% 2.43% 0.00000321 0.00000321
2016年12月 17,666 2,177 1,462 1,407 18,192 50,406 68,598 177 6,164 7,564 5,751 12.32% 8.28% 7.96% 26.52% 4,409 -5,526 1,171 24.96% -1,117 8.04% 2.13% 0.00000279 0.00000278
2015年12月 16,833 1,508 861 888 16,828 46,511 63,339 123 5,822 6,363 5,301 8.96% 5.11% 5.28% 26.57% 3,753 -5,211 1,430 22.3% -1,458 5.41% 1.44% 0.00000181 0.00000179
2014年12月 17,090 2,450 1,795 1,450 16,000 44,127 60,127 151 6,389 5,920 5,316 14.34% 10.5% 8.48% 26.61% 3,677 -4,714 892 21.52% -1,037 9.48% 2.51% 0.00000307 0.00000306
2013年12月 15,598 1,762 1,096 828 14,594 41,011 55,605 296 5,977 7,493 4,742 11.3% 7.03% 5.31% 26.25% 3,427 -5,107 1,575 21.97% -1,680 5.93% 1.53% 0.00000183 0.00000183
2012年12月 15,040 1,693 1,067 830 13,326 39,123 52,449 401 5,121 6,256 4,747 11.26% 7.09% 5.52% 25.41% 4,882 -4,526 -468 32.46% 356 6.46% 1.62% 0.00000192 0.00000192
2011年12月 14,956 1,942 1,298 858 12,353 37,397 49,750 513 6,480 7,749 4,712 12.98% 8.68% 5.74% 24.83% 3,739 -3,986 469 25.0% -247 7.18% 1.79% 0.0000021 0.0000021
2010年12月 13,841 2,308 1,660 1,113 11,534 34,491 46,025 291 5,542 7,185 4,606 16.68% 11.99% 8.04% 25.06% 3,206 -3,857 415 23.16% -651 0.00000286 0.00000282
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動