MGM Resorts International【MGM】 業績・財務データ NYSE

MGMリゾーツ・インターナショナルは、持株会社です。当社は、カジノリゾートを所有・運営します。全額出資国内のリゾートとMGM中国:それは2つのセグメントで動作します。そのカジノリゾートは、ゲーム、ホテル、コンベンション、ダイニング、エンターテイメント、小売業やその他のリゾート設備が備わっています。それは、その非連結関連会社への投資およびその他の企業および管理操作を含む追加の事業活動を、持っています。その完全所有国内リゾートはベラージオ、MGMグランド、マンダレイベイ、ミラージュ、ルクソール、ニューヨーク - ニューヨーク、エクスカリバー、モンテカルロやサーカス・サーカスが含まラスベガス、ネバダ州、のカジノリゾートで構成されていました。また、デトロイト、ミシガン州のMGMグランドデトロイトを含む、他のカジノを運営します。チュニカ、ミシシッピ州ビロクシー、ミシシッピ州、ゴールドストライクチュニカでボーリバージュ。 MGM中国の操作は、マカオのコタイストリップのMGMマカオのリゾートとカジノや統合、カジノ、ホテルの開発、およびエンターテイメントリゾートで構成されています。

MGM Resorts International【MGM】 業績・財務データ NYSE

MGMリゾーツ・インターナショナルは、持株会社です。当社は、カジノリゾートを所有・運営します。全額出資国内のリゾートとMGM中国:それは2つのセグメントで動作します。そのカジノリゾートは、ゲーム、ホテル、コンベンション、ダイニング、エンターテイメント、小売業やその他のリゾート設備が備わっています。それは、その非連結関連会社への投資およびその他の企業および管理操作を含む追加の事業活動を、持っています。その完全所有国内リゾートはベラージオ、MGMグランド、マンダレイベイ、ミラージュ、ルクソール、ニューヨーク - ニューヨーク、エクスカリバー、モンテカルロやサーカス・サーカスが含まラスベガス、ネバダ州、のカジノリゾートで構成されていました。また、デトロイト、ミシガン州のMGMグランドデトロイトを含む、他のカジノを運営します。チュニカ、ミシシッピ州ビロクシー、ミシシッピ州、ゴールドストライクチュニカでボーリバージュ。 MGM中国の操作は、マカオのコタイストリップのMGMマカオのリゾートとカジノや統合、カジノ、ホテルの開発、およびエンターテイメントリゾートで構成されています。

MGM Resorts Internationalの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 16,164 1,891 1,472 1,314 4,334 38,034 42,368 2,927 4,910 3,126 3,664 11.7% 9.11% 8.13% 10.23% 2,690 -715 -5,005 16.65% 1,976 27.55% 2.99% 0.00000322 0.00000319
2022年12月 13,127 1,439 903 1,473 5,210 40,482 45,692 5,911 8,154 4,515 4,794 10.96% 6.88% 11.22% 11.4% 1,756 2,118 -3,025 13.38% 3,874 18.2% 3.4% 0.00000352 0.00000349
2021年12月 9,680 2,278 1,461 1,254 10,976 29,922 40,899 4,703 6,416 3,442 4,340 23.54% 15.1% 12.96% 26.84% 1,373 1,543 -2,815 14.19% 2,917 11.32% 3.24% 0.00000244 0.00000241
2020年12月 5,162 -643 -1,512 -1,033 11,179 25,315 36,494 5,101 5,950 1,856 3,091 -12.45% -29.28% -20.01% 30.63% -1,494 2,159 2,103 -28.92% 666 -8.66% -2.94% -0.00000202 -0.00000202
2019年12月 12,899 3,940 2,846 2,214 12,662 21,213 33,876 2,329 4,007 3,191 4,201 30.55% 22.07% 17.17% 37.38% 1,810 3,519 -4,530 14.03% 5,329 19.15% 6.91% 0.0000039 0.00000388
2018年12月 11,763 1,469 634 583 10,469 19,740 30,210 1,526 2,526 2,948 2,423 12.49% 5.39% 4.96% 34.66% 1,722 -2,084 389 14.64% -361 5.28% 1.97% 0.00000082 0.00000081
2017年12月 10,773 1,715 963 2,096 11,646 17,512 29,159 1,499 2,374 3,092 2,252 15.92% 8.95% 19.46% 39.94% 2,206 -1,581 -569 20.48% 625 19.4% 7.31% 0.00000339 0.00000335
2016年12月 9,455 2,079 1,259 1,236 9,969 18,203 28,173 1,446 2,229 2,293 545 22.0% 13.32% 13.08% 35.39% 1,533 -2,277 519 16.22% -743 13.95% 4.63% 0.00000194 0.00000192
2015年12月 9,190 -157 -1,047 -448 7,764 17,450 25,215 1,670 2,408 2,237 -556 -1.7% -11.38% -4.87% 30.79% 1,005 -796 -258 10.94% 210 -5.82% -1.72% -0.00000082 -0.00000082
2014年12月 10,081 1,323 410 127 7,628 19,074 26,702 1,713 3,027 3,407 -108 13.13% 4.08% 1.26% 28.57% 1,130 -1,525 308 11.21% -394 1.64% 0.48% -0.00000031 -0.00000031
2013年12月 9,809 1,111 87 56 7,875 18,234 26,110 1,803 2,719 2,215 57 11.33% 0.89% 0.58% 30.16% 1,310 -561 -490 13.36% 750 0.71% 0.22% -0.00000032 -0.00000032
2012年12月 9,160 80 -1,735 -1,617 8,116 18,168 26,284 1,543 2,507 1,925 213 0.88% -18.93% -17.65% 30.88% 909 -447 -787 9.93% 462 -17.97% -5.98% -0.00000362 -0.00000362
2011年12月 7,849 4,057 3,234 9,882 17,884 27,766 1,865 2,812 1,744 1,981 51.69% 0.0% 41.21% 35.59% 675 -22 711 8.6% 653 50.23% 13.85% 0.00000637 0.00000562
2010年12月 6,019 -1,159 -1,438 2,998 15,962 18,961 498 1,455 1,246 -1,067 -19.25% 0.0% -23.88% 15.81% 504 -587 -1,476 8.37% -83 -0.00000319 -0.00000319
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動