マクドナルド・コーポレーション【MCD】 業績・財務データ NYSE

マクドナルド・コーポレーションは米国イリノイ州オークブルックに本社をおく企業。1940年にマクドナルド兄弟がカリフォルニア州サンバーナディーノでBBQレストランを始め、1948年にハンバーガーを中心としたメニューに変更。1954年、マルチミキサーの営業で訪れたレイ・クロックはそのオペレーションに魅せられ、フランチャイズ展開を引き受ける。1961年にクロックは兄弟から270万ドルで経営権を購入。

マクドナルド・コーポレーション【MCD】 業績・財務データ NYSE

マクドナルド・コーポレーションは米国イリノイ州オークブルックに本社をおく企業。1940年にマクドナルド兄弟がカリフォルニア州サンバーナディーノでBBQレストランを始め、1948年にハンバーガーを中心としたメニューに変更。1954年、マルチミキサーの営業で訪れたレイ・クロックはそのオペレーションに魅せられ、フランチャイズ展開を引き受ける。1961年にクロックは兄弟から270万ドルで経営権を購入。

マクドナルド・コーポレーションの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 25,493 11,646 10,522 8,468 -4,707 60,853 56,146 4,579 7,986 6,859 63,479 45.68% 41.27% 33.22% -8.38% 9,611 -3,185 -4,375 37.7% 6,427 -158.15% 15.89% 0.00001163 0.00001156
2022年12月 23,182 9,371 7,825 6,177 -6,004 56,439 50,435 2,583 5,424 3,802 59,543 40.42% 33.76% 26.65% -11.9% 7,386 -2,679 -6,581 31.86% 4,708 -116.51% 11.85% 0.00000839 0.00000833
2021年12月 23,222 10,356 9,127 7,545 -4,601 58,455 53,854 4,709 7,148 4,020 57,534 44.59% 39.31% 32.49% -8.54% 9,141 -2,166 -5,596 39.36% 6,975 -121.44% 14.17% 0.00001011 0.00001004
2020年12月 19,207 7,324 6,140 4,730 -7,825 60,451 52,626 3,449 6,243 6,181 53,908 38.13% 31.97% 24.63% -14.87% 6,265 -1,546 -2,249 32.62% 4,719 -59.0% 9.45% 0.00000635 0.00000631
2019年12月 21,076 9,069 8,018 6,025 -8,211 55,721 47,510 898 3,557 3,621 52,930 43.03% 38.04% 28.59% -17.28% 8,122 -3,072 -4,995 38.54% 5,051 -83.29% 15.0% 0.00000795 0.00000788
2018年12月 21,025 8,822 7,816 5,924 -6,259 39,069 32,811 866 4,053 2,973 50,487 41.96% 37.17% 28.18% -19.07% 6,966 -2,456 -5,950 33.13% 4,511 -124.38% 17.79% 0.00000761 0.00000754
2017年12月 22,820 9,552 8,573 5,192 -3,268 37,071 33,803 2,463 5,327 2,890 48,325 41.86% 37.57% 22.75% -9.67% 5,551 562 -5,311 24.33% 6,113 -189.77% 16.02% 0.00000643 0.00000637
2016年12月 24,621 7,744 6,866 4,686 -2,205 33,228 31,023 1,223 4,848 3,468 46,222 31.45% 27.89% 19.03% -7.11% 6,059 -982 -11,263 24.61% 5,078 191.93% 13.59% 0.00000549 0.00000544
2015年12月 25,413 7,145 6,555 4,529 7,087 30,850 37,938 7,685 9,643 2,950 44,594 28.12% 25.8% 17.82% 18.68% 6,539 -1,420 735 25.73% 5,119 45.43% 12.54% 0.00000482 0.0000048
2014年12月 27,441 7,949 7,372 4,757 12,853 21,428 34,281 2,077 4,185 2,747 43,294 28.97% 26.86% 17.34% 37.49% 6,730 -2,305 -4,619 24.53% 4,425 32.97% 13.42% 0.00000485 0.00000482
2013年12月 28,105 8,764 8,204 5,585 16,009 20,616 36,626 2,798 5,050 3,170 41,751 31.18% 29.19% 19.87% 43.71% 7,120 -2,674 -4,043 25.34% 4,446 35.69% 15.51% 0.00000559 0.00000555
2012年12月 27,567 8,604 8,079 5,464 15,293 20,092 35,386 2,336 4,922 3,403 39,278 31.21% 29.31% 19.82% 43.22% 6,966 -3,168 -3,850 25.27% 3,798 36.82% 15.98% 0.00000541 0.00000536
2011年12月 27,006 8,529 8,012 5,503 14,390 18,599 32,989 2,335 4,403 3,509 36,707 31.58% 29.67% 20.38% 43.62% 7,150 -2,571 -4,533 26.48% 4,579 37.92% 16.94% 0.00000533 0.00000527
2010年12月 24,075 7,473 4,946 14,634 17,341 31,975 31.04% 0.0% 20.54% 45.77% 6,342 -2,056 -3,729 26.34% 4,286 34.51% 15.9%
2009年12月 22,475 6,841 4,551 14,034 16,191 30,225 30.44% 0.0% 20.25% 46.43% 5,751 -1,655 -4,421 25.59% 4,096 33.2% 15.51%
2008年12月 23,522 6,443 4,313 13,383 15,079 28,462 27.39% 0.0% 18.34% 47.02% 5,917 -1,625 -4,115 25.16% 4,292 30.09% 14.91%
2007年12月 22,787 3,879 2,395 15,280 14,112 29,392 17.02% 0.0% 10.51% 51.99% 4,876 -1,150 -3,996 21.4% 3,726
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動