LyondellBasell Industries NV【LYB】 業績・財務データ NYSE

LyondellBasell産業NVは、世界の化学会社です。当社のセグメントは、オレフィンとポリオレフィン-アメリカ(O&P-アメリカ)、オレフィンとポリオレフィン、ヨーロッパ、アジア、インターナショナル(O&P-EAI)、中間体および誘導体(I&D)、精製、およびテクノロジーが含まれます。そのO&P-米州セグメントは、エチレンとエチレンの共製品、およびポリオレフィンなどのオレフィンを、生産し、販売しています。そのO&P-EAIセグメントは、ポリブテン-1及びポリプロピレン化合物を含むエチレンとエチレンの共製品、ポリオレフィンや特産品、などのオレフィンを、生産し、販売しています。そのI&Dセグメントは、メタノール、およびエチレンオキシドおよびその誘導体を含むプロピレンオキシドとの共生成物およびその誘導体、アセチルを生成し、販売しています。その精製セグメントは、高硫黄原油とガソリンと留出油を含む他の原油を、洗練します。そのテクノロジー・セグメントは、開発や化学、ポリオレフィンおよび他のプロセス技術のライセンスを供与し、また開発、製造およびポリオレフィン触媒を販売しています。

LyondellBasell Industries NV【LYB】 業績・財務データ NYSE

LyondellBasell産業NVは、世界の化学会社です。当社のセグメントは、オレフィンとポリオレフィン-アメリカ(O&P-アメリカ)、オレフィンとポリオレフィン、ヨーロッパ、アジア、インターナショナル(O&P-EAI)、中間体および誘導体(I&D)、精製、およびテクノロジーが含まれます。そのO&P-米州セグメントは、エチレンとエチレンの共製品、およびポリオレフィンなどのオレフィンを、生産し、販売しています。そのO&P-EAIセグメントは、ポリブテン-1及びポリプロピレン化合物を含むエチレンとエチレンの共製品、ポリオレフィンや特産品、などのオレフィンを、生産し、販売しています。そのI&Dセグメントは、メタノール、およびエチレンオキシドおよびその誘導体を含むプロピレンオキシドとの共生成物およびその誘導体、アセチルを生成し、販売しています。その精製セグメントは、高硫黄原油とガソリンと留出油を含む他の原油を、洗練します。そのテクノロジー・セグメントは、開発や化学、ポリオレフィンおよび他のプロセス技術のライセンスを供与し、また開発、製造およびポリオレフィン触媒を販売しています。

LyondellBasell Industries NVの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 41,107 3,053 2,647 2,121 35,849 5,258 12,944 24,056 37,000 3,390 13,152 7,150 9,692 7.43% 6.44% 5.16% 34.98% 4,942 -1,777 -1,950 12.02% 3,165 16.59% 5.78% 0.00000648 0.00000646
2022年12月 50,451 5,101 4,776 3,889 43,847 6,604 12,629 23,736 36,365 2,151 11,845 6,760 9,195 10.11% 9.47% 7.71% 34.73% 6,119 -1,977 -3,407 12.13% 4,142 31.75% 10.64% 0.00001184 0.00001181
2021年12月 46,173 6,773 6,786 5,617 37,397 8,776 11,872 24,870 36,742 1,472 12,217 7,230 8,563 14.67% 14.7% 12.17% 32.31% 7,695 -1,502 -6,385 16.67% 6,193 56.57% 15.57% 0.00001677 0.00001675
2020年12月 27,753 1,559 1,386 1,427 24,359 3,394 7,988 27,415 35,403 1,763 11,634 5,502 4,440 5.62% 4.99% 5.14% 22.56% 3,404 -4,906 2,271 12.27% -1,502 17.78% 4.33% 0.00000424 0.00000424
2019年12月 34,727 4,116 4,052 3,397 29,301 5,426 8,063 22,372 30,435 858 9,510 5,198 4,435 11.85% 11.67% 9.78% 26.49% 4,961 -1,635 -2,835 14.29% 3,326 37.04% 11.57% 0.00000959 0.00000958
2018年12月 39,004 5,231 5,311 4,690 32,529 6,475 10,280 17,998 28,278 332 10,566 5,513 6,763 13.41% 13.62% 12.02% 36.35% 5,471 -3,559 -3,008 14.03% 1,912 48.78% 17.22% 0.00001204 0.00001201
2017年12月 34,484 5,460 5,493 4,879 28,059 6,425 8,950 17,256 26,206 1,523 11,738 4,777 15,746 15.83% 15.93% 14.15% 34.15% 5,206 -1,756 -2,859 15.1% 3,450 64.95% 19.65% 0.00001223 0.00001223
2016年12月 29,183 5,060 5,233 3,837 23,191 5,992 6,073 17,369 23,442 875 9,599 4,540 12,282 17.34% 17.93% 13.15% 25.91% 5,606 -2,297 -3,349 19.21% 3,309 60.68% 16.61% 0.00000915 0.00000913
2015年12月 32,735 6,122 6,209 4,476 25,683 7,052 6,574 16,183 22,757 924 9,789 4,349 9,841 18.7% 18.97% 13.67% 28.89% 5,842 -1,051 -4,850 17.85% 4,791 60.01% 19.03% 0.00000962 0.00000959
2014年12月 45,608 5,736 5,712 4,174 38,939 6,669 8,344 15,939 24,283 1,031 11,645 5,437 6,775 12.58% 12.52% 9.15% 34.36% 6,048 -3,531 -5,907 13.26% 2,517 40.02% 16.18% 0.00000803 0.00000799
2013年12月 44,062 5,102 4,996 3,857 37,940 6,122 12,514 14,784 27,298 4,450 14,599 5,510 4,004 11.58% 11.34% 8.75% 45.84% 4,835 -1,602 -1,589 10.97% 3,233 32.56% 14.97% 0.0000068 0.00000675
2012年12月 45,352 4,734 2,848 11,179 13,041 24,220 2,732 12,286 5,096 1,274 10.44% 0.0% 6.28% 46.16% 4,787 -1,013 -2,145 10.56% 3,774
2011年12月 2,147 0.00000376 0.00000374
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動