ケロッグ・カンパニー【K】 業績・財務データ NYSE

ケロッグ社は、すぐに食べられる穀物と利便性食品の製造業者およびマーケティング担当者です。当社の製品は、クッキー、クラッカー、スナック、トースターのペストリー、シリアルバー、フルーツ風味のスナック、冷凍ワッフルや野菜の食品を含みます。そのセグメントは、米国モーニング食品を含みます。米国のスナック;アメリカ特有;北米その他;ヨーロッパ;中南米、アジア太平洋地域。米国モーニングフーズ事業セグメントは、穀物、トースターのペストリー、健康とウェルネスバー、および飲料が含まれています。米国スナックセグメントは、クッキー、クラッカー、シリアルバー、スナックやフルーツ味のスナックが含まれています。そのアメリカ特有のセグメントは、主に離れフードサービス、利便性、販売、ガールスカウトや食品製造などのホームチャネルから食べ物を表します。北米その他のセグメントは、米国冷凍、カシュガル、カナダ事業セグメントを含んでいます。当社のアジア太平洋部門は、サハラ以南のアフリカ、オーストラリアおよびその他のアジア太平洋市場を含んでいます。

ケロッグ・カンパニー【K】 業績・財務データ NYSE

ケロッグ社は、すぐに食べられる穀物と利便性食品の製造業者およびマーケティング担当者です。当社の製品は、クッキー、クラッカー、スナック、トースターのペストリー、シリアルバー、フルーツ風味のスナック、冷凍ワッフルや野菜の食品を含みます。そのセグメントは、米国モーニング食品を含みます。米国のスナック;アメリカ特有;北米その他;ヨーロッパ;中南米、アジア太平洋地域。米国モーニングフーズ事業セグメントは、穀物、トースターのペストリー、健康とウェルネスバー、および飲料が含まれています。米国スナックセグメントは、クッキー、クラッカー、シリアルバー、スナックやフルーツ味のスナックが含まれています。そのアメリカ特有のセグメントは、主に離れフードサービス、利便性、販売、ガールスカウトや食品製造などのホームチャネルから食べ物を表します。北米その他のセグメントは、米国冷凍、カシュガル、カナダ事業セグメントを含んでいます。当社のアジア太平洋部門は、サハラ以南のアフリカ、オーストラリアおよびその他のアジア太平洋市場を含んでいます。

ケロッグ・カンパニーの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 13,122 1,505 1,040 964 8,839 4,283 3,369 12,252 15,621 274 3,330 5,060 8,804 11.47% 7.93% 7.35% 21.57% 1,645 -562 -1,110 12.54% 1,083 24.9% 5.65% 0.00000278 0.00000276
2022年12月 15,315 1,635 1,197 962 10,700 4,615 4,375 14,121 18,496 299 4,186 6,349 9,197 10.68% 7.82% 6.28% 23.65% 1,651 -448 -1,081 10.78% 1,203 22.4% 5.25% 0.00000281 0.00000279
2022年1月 14,181 1,752 1,966 1,495 9,621 4,560 4,215 13,963 18,178 286 3,394 5,315 9,028 12.35% 13.86% 10.54% 23.19% 1,701 -528 -1,306 11.99% 1,173 38.08% 8.27% 0.00000436 0.00000433
2021年1月 13,770 1,761 1,601 1,264 9,043 4,727 3,636 14,360 17,996 435 3,482 5,238 8,326 12.79% 11.63% 9.18% 20.2% 1,986 -585 -1,388 14.42% 1,401 36.37% 7.11% 0.00000365 0.00000363
2019年12月 13,578 1,401 1,305 977 9,197 4,381 3,314 14,250 17,564 397 3,431 4,778 7,859 10.32% 9.61% 7.2% 18.87% 1,176 774 -1,905 8.66% 1,950 30.19% 5.53% 0.00000281 0.0000028
2018年12月 13,547 1,706 1,329 1,344 8,821 4,726 3,159 14,621 17,780 321 3,157 4,529 7,652 12.59% 9.81% 9.92% 17.77% 1,536 -948 -566 11.34% 588 49.9% 7.88% 0.00000385 0.00000383
2017年12月 12,923 1,946 1,674 1,269 7,901 5,022 2,228 14,122 16,350 281 3,036 4,479 7,103 15.06% 12.95% 9.82% 13.63% 1,646 -1,094 -604 12.74% 552 61.1% 8.07% 0.00000365 0.00000362
2016年12月 13,014 1,395 927 695 8,259 4,755 1,926 13,185 15,111 280 2,940 4,474 6,571 10.72% 7.12% 5.34% 12.75% 1,628 -893 -642 12.51% 735 34.2% 4.58% 0.00000198 0.00000196
2016年1月 13,525 1,091 773 614 8,844 4,681 2,138 13,127 15,265 251 3,236 5,739 6,597 8.07% 5.72% 4.54% 14.01% 1,691 -1,127 -706 12.5% 564 24.61% 4.04% 0.00000174 0.00000172
2015年1月 14,580 1,024 825 633 9,517 5,063 2,851 12,302 15,153 443 3,340 4,364 6,689 7.02% 5.66% 4.34% 18.81% 1,793 -573 -1,063 12.3% 1,220 19.6% 4.13% 0.00000176 0.00000175
2013年12月 14,792 2,837 2,606 1,808 8,689 6,103 3,607 11,867 15,474 273 3,267 3,835 6,749 19.18% 17.62% 12.22% 23.31% 1,807 -641 -1,141 12.22% 1,166 59.41% 11.79% 0.00000498 0.00000494
2012年12月 14,197 1,562 1,325 961 8,763 5,434 2,480 12,704 15,184 281 3,380 4,523 5,615 11.0% 9.33% 6.77% 16.33% 1,758 -3,245 1,317 12.38% -1,487 45.31% 7.1% 0.00000268 0.00000267
2011年12月 13,198 1,976 1,732 1,231 7,750 5,448 1,762 10,139 11,901 460 3,027 3,313 6,721 14.97% 13.12% 9.33% 14.81% 1,595 -587 -957 12.09% 1,008 62.81% 10.37% 0.0000034 0.00000338
2011年1月 12,397 1,990 1,742 1,247 7,108 5,289 2,158 9,689 11,847 444 2,915 3,184 6,122 16.05% 14.05% 10.06% 18.22% 1,008 -465 -439 8.13% 543 56.3% 10.82% 0.000003 0.000003
2010年1月 12,575 2,001 1,684 1,212 7,184 5,391 2,272 8,928 11,200 334 2,558 2,288 5,481 15.91% 13.39% 9.64% 20.29% 1,643 -370 -1,182 13.07% 1,273 0.000003 0.000003
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動