HP Inc.【HPQ】 業績・財務データ NYSE

HP社は、政府、保健・教育分野での顧客を含む個人消費者、中小企業、および企業への製品、技術、ソフトウェア、ソリューション、サービスのプロバイダです。当社は、パーソナルコンピューティングおよびその他のアクセス機器、イメージング&プリンティング製品、及び関連技術、ソリューションおよびサービスを提供しています。そのセグメントはパーソナルシステム、印刷およびコーポレート・インベストメンツを含みます。パーソナルシステム部門は、商用および消費者市場向けの商用パーソナルコンピュータ(PC)、コンシューマーPC、ワークステーション、シンクライアント、商業錠剤およびモビリティ機器、小売店のPOSシステム、ディスプレイやその他の付属品、ソフトウェア、サポートとサービスを提供しています。印刷セグメントは、消費者と商業プリンタハードウェア、消耗品、メディア、ソリューション、サービス、ならびに走査装置を提供します。コーポレート・インベストメント・セグメントは、HPラボや特定の事業インキュベーション・プロジェクトの事業が含まれています。

HP Inc.【HPQ】 業績・財務データ NYSE

HP社は、政府、保健・教育分野での顧客を含む個人消費者、中小企業、および企業への製品、技術、ソフトウェア、ソリューション、サービスのプロバイダです。当社は、パーソナルコンピューティングおよびその他のアクセス機器、イメージング&プリンティング製品、及び関連技術、ソリューションおよびサービスを提供しています。そのセグメントはパーソナルシステム、印刷およびコーポレート・インベストメンツを含みます。パーソナルシステム部門は、商用および消費者市場向けの商用パーソナルコンピュータ(PC)、コンシューマーPC、ワークステーション、シンクライアント、商業錠剤およびモビリティ機器、小売店のPOSシステム、ディスプレイやその他の付属品、ソフトウェア、サポートとサービスを提供しています。印刷セグメントは、消費者と商業プリンタハードウェア、消耗品、メディア、ソリューション、サービス、ならびに走査装置を提供します。コーポレート・インベストメント・セグメントは、HPラボや特定の事業インキュベーション・プロジェクトの事業が含まれています。

HP Inc.の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年10月 62,983 4,676 4,441 3,203 50,648 12,335 -2,918 41,505 38,587 3,145 19,801 26,153 -4,413 7.42% 7.05% 5.09% -7.56% 4,463 -3,549 -2,068 7.09% 914 -140.24% 8.3% 0.00000309 0.00000305
2021年10月 63,487 5,302 7,511 6,503 50,070 13,417 -1,650 40,260 38,610 4,299 22,170 29,096 -2,461 8.35% 11.83% 10.24% -4.27% 6,409 -1,012 -5,962 10.09% 5,397 -335.38% 17.75% 0.00000538 0.00000533
2020年10月 56,639 3,462 3,231 2,844 46,202 10,437 -2,228 36,909 34,681 4,864 20,648 26,220 -1,961 6.11% 5.7% 5.02% -6.42% 4,316 -1,016 -2,973 7.62% 3,300 -166.27% 8.35% 0.00000201 0.000002
2019年10月 58,756 3,877 2,523 3,152 47,586 11,170 -1,193 34,660 33,467 4,537 20,177 25,293 -818 6.6% 4.29% 5.36% -3.56% 4,654 -438 -4,845 7.92% 4,216 -344.1% 9.26% 0.00000208 0.00000207
2018年10月 58,472 4,064 3,013 5,327 47,803 10,669 -639 35,261 34,622 5,166 21,387 25,131 -473 6.95% 5.15% 9.11% -1.85% 4,528 -716 -5,643 7.74% 3,812 -235.29% 16.74% 0.0000033 0.00000326
2016年10月 48,238 3,549 3,761 2,496 39,240 8,998 -3,889 32,899 29,010 6,288 18,468 18,808 -3,498 7.36% 7.8% 5.17% -13.41% 3,230 48 -14,423 6.7% 3,278 20.58% 3.67% 0.00000144 0.00000143
2015年10月 103,355 5,471 4,732 4,554 53,081 50,274 28,151 78,731 106,882 17,433 51,787 42,191 32,089 5.29% 4.58% 4.41% 26.34% 6,490 -5,534 1,344 6.28% 956 16.48% 4.34% 0.00000251 0.00000248
2014年10月 111,454 7,185 6,557 5,013 56,469 54,985 27,127 76,079 103,206 15,133 50,145 43,735 29,164 6.45% 5.88% 4.5% 26.28% 12,333 -2,792 -6,571 11.07% 9,541 18.3% 4.8% 0.00000266 0.00000262
2013年10月 112,298 7,131 5,113 55,632 56,666 27,656 78,020 105,676 12,163 50,364 45,521 25,563 6.35% 0.0% 4.55% 26.17% 11,608 -2,803 -7,943 10.34% 8,805 20.25% 4.77% 0.00000264 0.00000262
2012年10月 120,357 -11,057 -12,650 59,468 60,889 22,833 85,935 108,768 11,301 50,637 46,666 21,521 -9.19% 0.0% -10.51% 20.99% 10,571 -3,453 -3,860 8.78% 7,118 -41.17% -10.62% -0.00000641 -0.00000641
2011年10月 127,245 9,677 7,074 38,625 90,892 129,517 7.61% 0.0% 5.56% 29.82% 12,639 -13,959 -1,566 9.93% -1,320 17.89% 5.57%
2010年10月 126,033 11,479 8,761 65,064 60,969 40,781 83,722 124,503 10,929 54,184 49,403 32,695 9.11% 0.0% 6.95% 32.76% 11,922 -11,359 -2,913 9.46% 563 0.00000378 0.00000369
2009年10月 114,552 10,136 7,660 114,799 8.85% 0.0% 6.69% 13,379 -3,580 -6,673 11.68% 9,799
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動