Exelon Corporation【EXC】 業績・財務データ NASDAQ

エクセロン社は、ユーティリティサービス持株会社です。当社は、エクセロン・ジェネレーション・カンパニー・エルエルシーの(世代の)中部大西洋、中西部、ニューイングランド、ニューヨーク、ERCOTおよび他の領域を含む6つのパワーマーケティングセグメント、からなる9セグメントを介して動作します。コモンウェルス・エジソン社(ComEd)。 PECOエナジー社(PECO)、およびボルチモアガス・エレクトリック・カンパニー(BGE)。その生成セグメントは、地理的な地域間の世代、物理的配信と電力の販売で構成されています。そのComEdセグメントは、購入および電力の小売販売と小売顧客への送電および配電サービスの提供から構成されています。そのPECOセグメントは、購入および電力の小売販売および配電および伝送サービスの提供から構成されています。そのBGEセグメントは、購入および小売電力および天然ガスの販売、および配電および伝送およびガス分配サービスの提供から構成されています。

Exelon Corporation【EXC】 業績・財務データ NASDAQ

エクセロン社は、ユーティリティサービス持株会社です。当社は、エクセロン・ジェネレーション・カンパニー・エルエルシーの(世代の)中部大西洋、中西部、ニューイングランド、ニューヨーク、ERCOTおよび他の領域を含む6つのパワーマーケティングセグメント、からなる9セグメントを介して動作します。コモンウェルス・エジソン社(ComEd)。 PECOエナジー社(PECO)、およびボルチモアガス・エレクトリック・カンパニー(BGE)。その生成セグメントは、地理的な地域間の世代、物理的配信と電力の販売で構成されています。そのComEdセグメントは、購入および電力の小売販売と小売顧客への送電および配電サービスの提供から構成されています。そのPECOセグメントは、購入および電力の小売販売および配電および伝送サービスの提供から構成されています。そのBGEセグメントは、購入および小売電力および天然ガスの販売、および配電および伝送およびガス分配サービスの提供から構成されています。

Exelon Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 21,727 4,023 2,702 2,328 25,755 75,791 101,546 445 7,777 9,591 5,490 18.52% 12.44% 10.71% 25.36% 4,703 -7,375 2,683 21.65% -2,672 9.22% 2.36%
2022年12月 19,078 3,315 2,403 2,171 24,744 70,605 95,349 407 7,336 10,611 4,597 17.38% 12.6% 11.38% 25.95% 4,870 -6,990 1,591 25.53% -2,120 7.29% 1.9%
2021年12月 36,347 2,723 2,208 1,829 34,795 98,218 133,013 1,182 13,957 16,111 16,942 7.49% 6.07% 5.03% 26.16% 3,012 -3,317 758 8.29% -305 5.25% 1.39% 0.00000174 0.00000174
2020年12月 33,039 2,823 2,333 1,954 34,868 94,449 129,317 663 12,562 12,771 16,735 8.54% 7.06% 5.91% 26.96% 4,235 -4,336 145 12.82% -101 5.63% 1.54% 0.00000201 0.00000201
2019年12月 34,438 4,374 3,985 3,028 34,573 90,404 124,977 587 12,037 14,185 16,267 12.7% 11.57% 8.79% 27.66% 6,659 -7,260 -58 19.34% -601 8.95% 2.48% 0.00000302 0.00000301
2018年12月 35,985 3,898 2,232 2,084 33,070 86,596 119,666 1,349 13,360 11,404 14,766 10.83% 6.2% 5.79% 27.64% 8,644 -7,834 -219 24.02% 810 6.39% 1.76% 0.00000208 0.00000207
2017年12月 33,531 4,260 3,756 3,849 32,132 84,568 116,700 898 11,834 10,796 13,503 12.7% 11.2% 11.48% 27.53% 7,480 -7,934 717 22.31% -454 12.88% 3.32% 0.00000398 0.00000397
2016年12月 31,360 3,112 1,989 1,204 27,612 87,292 114,904 635 12,412 13,457 12,030 9.92% 6.34% 3.84% 24.03% 8,445 -15,503 1,191 26.93% -7,058 4.39% 1.15% 0.00000123 0.00000122
2015年12月 29,447 4,409 3,330 2,250 27,294 68,090 95,384 6,502 15,334 9,118 12,068 14.97% 11.31% 7.64% 28.61% 7,616 -7,822 4,830 25.86% -206 8.75% 2.47% 0.00000255 0.00000254
2014年12月 27,429 3,096 2,486 1,820 24,133 62,681 86,814 1,878 12,097 8,762 10,910 11.29% 9.06% 6.64% 27.8% 4,457 -4,599 411 16.25% -142 7.73% 2.18% 0.00000189 0.00000188
2013年12月 24,888 3,656 2,773 1,729 22,940 56,984 79,924 1,609 10,137 7,728 10,358 14.69% 11.14% 6.95% 28.7% 6,343 -5,394 -826 25.49% 949 7.79% 2.18% 0.00000201 0.000002
2012年12月 23,489 2,380 1,798 1,171 21,431 57,123 78,554 1,486 10,133 7,784 9,893 10.13% 7.65% 4.99% 27.28% 6,131 -4,576 -1,085 26.1% 1,555 6.54% 1.75% 0.00000142 0.00000142
2011年12月 19,063 4,480 3,952 2,499 14,388 40,704 55,092 1,016 5,713 5,134 10,055 23.5% 20.73% 13.11% 26.12% 4,853 -4,603 -846 25.46% 250 17.88% 4.66% 0.00000376 0.00000375
2010年12月 18,644 4,726 2,563 13,563 38,677 52,240 1,612 6,398 4,240 9,304 25.35% 0.0% 13.75% 25.96% 5,244 -3,894 -1,748 28.13% 1,350 0.00000388 0.00000387
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動