デューク・エナジー・コーポレーション【DUK】 業績・財務データ NYSE

デューク・エナジー社(デューク・エナジー)は、エネルギー会社です。当社のセグメントは、規制ユーティリティ、国際エネルギーおよび商業ポートフォリオが含まれます。デューク・エナジーの子会社は、その子会社の登録者を含める:デュークエナジーキャロライナ、LLC。プログレスエナジー社;デュークエナジー進歩、LLC。デュークエナジーフロリダ、LLC。デュークエナジーオハイオ社、およびデュークエナジーインディアナ株式会社(デューク・エナジーインディアナ州)。その安定化ユーティリティセグメントはデュークエナジーカロライナ、デュークエナジー進歩、デュークエナジーフロリダ、デューク・エナジーインディアナ州とデュークエナジーオハイオを通じて業務を行っています。その国際エネルギーセグメントが動作し、発電施設を管理し、電力、天然ガス、および天然ガス液の販売とマーケティングに従事します。当社の商業ポートフォリオの再生可能エネルギーは実用規模の風と約20風力発電所からの10以上の州全体で約2,400メガワットと50以上の商用ソーラーファームを合計太陽光発電資産を含んでいます。

デューク・エナジー・コーポレーション【DUK】 業績・財務データ NYSE

デューク・エナジー社(デューク・エナジー)は、エネルギー会社です。当社のセグメントは、規制ユーティリティ、国際エネルギーおよび商業ポートフォリオが含まれます。デューク・エナジーの子会社は、その子会社の登録者を含める:デュークエナジーキャロライナ、LLC。プログレスエナジー社;デュークエナジー進歩、LLC。デュークエナジーフロリダ、LLC。デュークエナジーオハイオ社、およびデュークエナジーインディアナ株式会社(デューク・エナジーインディアナ州)。その安定化ユーティリティセグメントはデュークエナジーカロライナ、デュークエナジー進歩、デュークエナジーフロリダ、デューク・エナジーインディアナ州とデュークエナジーオハイオを通じて業務を行っています。その国際エネルギーセグメントが動作し、発電施設を管理し、電力、天然ガス、および天然ガス液の販売とマーケティングに従事します。当社の商業ポートフォリオの再生可能エネルギーは実用規模の風と約20風力発電所からの10以上の州全体で約2,400メガワットと50以上の商用ソーラーファームを合計太陽光発電資産を含んでいます。

デューク・エナジー・コーポレーションの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 29,060 7,070 4,767 2,874 50,187 126,706 176,893 253 12,769 17,283 2,235 24.33% 16.4% 9.89% 28.37% 9,878 -12,475 2,351 33.99% -2,597 5.63% 1.62% 0.00000354 0.00000354
2022年12月 28,768 6,012 4,078 2,550 6,051 22,717 51,853 126,233 178,086 409 13,222 18,873 2,637 20.9% 14.18% 8.86% 29.12% 5,927 -11,973 6,129 20.6% -6,046 4.95% 1.47% 0.00000317 0.00000317
2021年12月 25,097 5,373 3,764 3,908 51,136 118,451 169,587 343 9,940 15,931 3,265 21.41% 15.0% 15.57% 30.15% 8,290 -10,935 2,609 33.03% -2,645 7.79% 2.35% 0.00000494 0.00000494
2020年12月 23,868 4,553 839 1,377 6,051 17,817 49,184 113,204 162,388 259 8,682 16,305 2,471 19.08% 3.52% 5.77% 30.29% 8,856 -10,604 1,731 37.1% -1,748 2.84% 0.86%
2019年12月 25,079 5,709 4,097 3,748 6,826 18,253 47,951 110,887 158,838 311 9,163 14,752 4,108 22.76% 16.34% 14.94% 30.19% 8,209 -11,957 3,730 32.73% -3,748 8.17% 2.46%
2018年12月 24,521 4,685 3,073 2,666 6,831 17,690 43,834 101,558 145,392 442 9,714 15,041 3,113 19.11% 12.53% 10.87% 30.15% 7,186 -10,060 2,960 29.31% -2,874 6.23% 1.88% 0.00000376 0.00000376
2017年12月 23,565 5,781 4,266 3,064 41,739 96,175 137,914 358 8,453 12,482 3,013 24.53% 18.1% 13.0% 30.26% 6,634 -8,450 1,782 28.15% -1,816 7.4% 2.26% 0.00000436 0.00000436
2016年12月 22,743 5,341 3,734 2,170 41,041 91,720 132,761 392 8,039 11,551 2,384 23.48% 16.42% 9.54% 30.91% 6,798 -11,533 4,270 29.89% -4,735 5.37% 1.71% 0.00000311 0.00000311
2015年12月 23,459 5,367 4,137 2,831 39,771 81,385 121,156 857 8,322 11,400 2,564 22.88% 17.64% 12.07% 32.83% 6,676 -5,277 -2,578 28.46% 1,399 7.02% 2.34% 0.00000405 0.00000405
2014年12月 23,925 5,258 4,134 1,889 40,899 79,810 120,709 2,036 11,575 11,233 2,012 21.98% 17.28% 7.9% 33.88% 6,586 -5,373 -678 27.53% 1,213 4.59% 1.6% 0.00000266 0.00000266
2013年12月 24,598 4,982 3,920 2,676 41,408 73,371 114,779 1,501 10,516 8,644 2,363 20.25% 15.94% 10.88% 36.08% 6,382 -4,978 -1,327 25.95% 1,404 6.5% 2.34% 0.00000377 0.00000376
2012年12月 19,624 3,126 2,451 1,782 40,941 72,915 113,856 1,424 10,122 10,029 1,889 15.93% 12.49% 9.08% 35.96% 5,244 -6,197 267 26.72% -953 5.59% 2.02% 0.00000307 0.00000307
2011年12月 14,529 2,777 2,465 1,714 22,865 39,661 62,526 2,110 6,880 5,528 1,873 19.11% 16.97% 11.8% 36.57% 3,672 -4,434 1,202 25.27% -762 7.53% 2.82% 0.00000128 0.00000128
2010年12月 14,272 2,461 2,210 1,323 22,653 36,437 59,090 1,670 6,223 3,897 1,496 17.24% 15.48% 9.27% 38.34% 4,511 -4,423 40 31.61% 88 5.96% 2.28% 0.000001 0.000001
2009年12月 12,731 2,249 1,075 21,750 35,290 57,040 1,542 5,766 4,088 1,460 17.67% 0.0% 8.44% 38.13% 3,463 -4,492 1,585 27.2% -1,029 0.00000083 0.00000083
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動