Devon Energy Corporation【DVN】 業績・財務データ NYSE

デボンエナジー社(デボン)石油、天然ガス、天然ガス液(NGLs)の探鉱・開発・生産に従事して独立したエネルギー会社です。当社の業務は、米国およびカナダの様々な北米の陸上地域に集中しています。当社はまた、天然ガスの16億立方フィート日と一日あたりNGLsの約135000バレルの上に生成します。米国、カナダ、つなぎ合わせる:当社は三つのセグメントを介して動作します。デボンの米国およびカナダのセグメントは、石油・ガス探査・生産活動に従事しています。つなぎ合わせるの事業は、米国の向かいに位置中流資産と操作で構成されています。そのプロジェクトはミッドランド盆地、東テキサス、花崗岩ウォッシュとミシシッピ・ライムの領域に配置されているデラウェア盆地、STACK、イーグルフォード、ロッキーズ、重油、バーネットシェール、およびその他の資産が含まれます。また、当社はJackfishとパイクの関心を保持しています。

Devon Energy Corporation【DVN】 業績・財務データ NYSE

デボンエナジー社(デボン)石油、天然ガス、天然ガス液(NGLs)の探鉱・開発・生産に従事して独立したエネルギー会社です。当社の業務は、米国およびカナダの様々な北米の陸上地域に集中しています。当社はまた、天然ガスの16億立方フィート日と一日あたりNGLsの約135000バレルの上に生成します。米国、カナダ、つなぎ合わせる:当社は三つのセグメントを介して動作します。デボンの米国およびカナダのセグメントは、石油・ガス探査・生産活動に従事しています。つなぎ合わせるの事業は、米国の向かいに位置中流資産と操作で構成されています。そのプロジェクトはミッドランド盆地、東テキサス、花崗岩ウォッシュとミシシッピ・ライムの領域に配置されているデラウェア盆地、STACK、イーグルフォード、ロッキーズ、重油、バーネットシェール、およびその他の資産が含まれます。また、当社はJackfishとパイクの関心を保持しています。

Devon Energy Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2022年12月 19,827 -3,090 6,037 2,812 17,015 11,296 12,425 23,721 1,314 3,891 3,105 4,297 0.0% -15.58% 30.45% 47.62% 8,530 -5,123 -4,213 43.02% 3,407 58.34% 26.98% 0.00000915 0.00000912
2021年12月 13,750 2,833 9,399 11,626 21,025 2,099 4,249 3,087 1,692 0.0% 0.0% 20.6% 44.7% 4,899 -1,574 -3,292 35.63% 3,325 45.63% 18.31% 0.0000042 0.00000419
2020年12月 4,828 -3,090 -3,090 -2,671 3,019 6,893 9,912 2,047 3,260 1,440 208 -64.0% -64.0% -55.32% 30.46% 1,464 -1,127 -306 30.32% 337 -59.76% -22.61% -0.00000712 -0.00000712
2019年12月 6,220 -109 -353 2,812 3,408 5,920 7,797 13,717 1,464 3,851 1,927 3,148 0.0% -1.75% -5.68% 43.16% 2,043 -1,551 -2,061 32.85% 492 -4.67% -2.12% -0.00000089 -0.00000089
2018年12月 3,224 9,186 10,380 19,566 2,414 4,437 2,226 3,650 2,228 -1,493 -4,386
2017年12月 13,949 896 896 1,078 14,104 16,137 30,241 2,673 4,791 3,315 702 6.42% 6.42% 7.73% 46.64% 2,909 -2,210 9 20.85% 699 8.81% 3.84% 0.00000171 0.0000017
2016年12月 12,197 -2,895 -3,877 -3,704 10,375 15,538 25,913 1,959 3,772 2,616 -1,646 -23.74% -31.79% -30.37% 40.04% 1,746 -872 -1,164 14.31% 874 -34.68% -13.36% -0.00000652 -0.00000652
2015年12月 13,145 -20,727 -21,268 -15,203 10,989 18,543 29,532 2,310 4,026 3,295 1,781 -157.68% -161.8% -115.66% 37.21% 5,383 -6,324 1,848 40.95% -941 -81.45% -37.93% -0.00003555 -0.00003555
2014年12月 19,566 4,698 4,059 1,691 26,341 24,296 50,637 1,480 6,498 5,935 16,631 24.01% 20.75% 8.64% 52.02% 5,981 -8,184 -2,354 30.57% -2,203 7.22% 3.62% 0.00000393 0.00000391
2013年12月 10,397 621 149 -20 20,499 22,378 42,877 6,066 8,005 6,655 15,410 5.97% 1.43% -0.19% 47.81% 5,436 -3,999 20 52.28% 1,437 -0.1% -0.05% -0.00000006 -0.00000006
2012年12月 9,502 -317 -317 -206 21,278 22,048 43,326 4,637 8,971 6,003 15,778 -3.34% -3.34% -2.17% 49.11% 4,956 -7,526 1,629 52.16% -2,570 -0.96% -0.49% -0.00000052 -0.00000052
2011年12月 11,454 4,290 4,290 4,704 21,430 19,687 41,117 5,555 9,305 6,738 16,308 37.45% 37.45% 41.07% 52.12% 6,246 -5,646 1,691 54.53% 600 23.13% 12.71% 0.00001129 0.00001125
2010年12月 9,940 3,568 3,568 4,550 19,253 13,674 32,927 3,290 5,555 4,583 11,882 35.9% 35.9% 45.77% 58.47% 5,478 -112 -3,104 55.11% 5,366 26.13% 14.53% 0.00001035 0.00001031
2009年12月 8,015 -4,526 -4,526 -2,479 15,570 14,116 29,686 1,011 2,992 3,802 7,613 -56.47% -56.47% -30.93% 52.45% 4,737 -5,354 1,201 59.1% -617 -0.00000558 -0.00000558
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動