Chesapeake Energy Corporation【CHK】 業績・財務データ NYSE

チェサピークエナジー社(チェサピーク)は、米国で天然ガス、石油および天然ガス液(NGL)の生産国です。探査と生産、マーケティング、収集と圧縮:当社は、二つのセグメントで動作します。探鉱・生産部門は、石油、天然ガス、NGLを発見し、生産を担当しています。マーケティング、収集および圧縮セグメントは、石油、天然ガスおよびNGLのマーケティング、収集および圧縮のために責任があります。これは、南部テキサス州イーグルフォード頁岩の資源の再生中の位置を持っています。オハイオ州とペンシルベニア州ウティカ頁岩。北西部のオクラホマ州のアナダルコ盆地とテキサス州パンハンドル、及びワイオミング州パウダー川流域でニオブララ頁岩。その天然ガス資源の再生は、北西ルイジアナ州とテキサス東部でHaynesville /ボージャー頁岩です。ペンシルベニア州の北部アパラチア盆地のマーセラス頁岩、および北、中央テキサスのフォートワース盆地のバーネットシェール。

Chesapeake Energy Corporation【CHK】 業績・財務データ NYSE

チェサピークエナジー社(チェサピーク)は、米国で天然ガス、石油および天然ガス液(NGL)の生産国です。探査と生産、マーケティング、収集と圧縮:当社は、二つのセグメントで動作します。探鉱・生産部門は、石油、天然ガス、NGLを発見し、生産を担当しています。マーケティング、収集および圧縮セグメントは、石油、天然ガスおよびNGLのマーケティング、収集および圧縮のために責任があります。これは、南部テキサス州イーグルフォード頁岩の資源の再生中の位置を持っています。オハイオ州とペンシルベニア州ウティカ頁岩。北西部のオクラホマ州のアナダルコ盆地とテキサス州パンハンドル、及びワイオミング州パウダー川流域でニオブララ頁岩。その天然ガス資源の再生は、北西ルイジアナ州とテキサス東部でHaynesville /ボージャー頁岩です。ペンシルベニア州の北部アパラチア盆地のマーセラス頁岩、および北、中央テキサスのフォートワース盆地のバーネットシェール。

Chesapeake Energy Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 8,721 3,142 3,117 2,419 10,729 3,647 14,376 1,079 2,609 1,314 4,974 36.03% 35.74% 27.74% 74.63% 2,380 473 -1,892 27.29% 2,853 24.37% 16.21% 0.00001821 0.00001692
2022年12月 11,743 3,780 3,651 4,936 9,124 6,344 15,468 130 2,698 2,704 3,399 32.19% 31.09% 42.03% 58.99% 4,125 -3,401 -1,446 35.13% 724 66.73% 37.29% 0.00003871 0.00003336
2021年12月 5,549 938 896 945 5,671 5,338 11,009 905 2,103 2,447 825 16.9% 16.15% 17.03% 51.51% 1,809 -850 -171 32.6% 959 572.73% 10.74% 0.00000929 0.00000812
2020年12月 5,296 -8,703 -9,769 -9,734 -5,341 11,925 6,584 279 1,108 3,094 -23,954 -164.33% -184.46% -183.8% -81.12% 1,164 -992 101 21.98% 172 2071.06% -85.47% -0.00099826 -0.00099826
2019年12月 8,595 -31 -639 -308 4,401 11,792 16,193 6 1,251 2,392 -14,220 -0.36% -7.43% -3.58% 27.18% 1,623 -2,480 859 18.88% -857 -12.65% -2.27% -0.00000025 -0.00000025
2018年12月 10,231 882 867 877 467 10,480 10,947 4 1,598 2,828 -15,660 8.62% 8.47% 8.57% 4.27% 2,000 185 -2,186 19.55% 2,185 1846.32% 7.5% 0.00000085 0.00000085
2017年12月 9,496 1,139 955 953 -372 12,797 12,425 5 1,525 2,356 -16,525 11.99% 10.06% 10.04% -2.99% 745 -1,188 -434 7.85% -443 -121.02% 7.49% 0.0000009 0.0000009
2016年12月 7,872 -4,411 -4,589 -4,399 -1,203 14,231 13,028 882 2,142 3,648 -17,603 -56.03% -58.3% -55.88% -9.23% -204 -660 921 -2.59% -864 -736.85% -28.96% -0.00000645 -0.00000645
2015年12月 12,764 -18,919 -19,098 -14,635 2,397 14,960 17,357 825 2,480 3,685 -13,202 -148.22% -149.62% -114.66% 13.81% 1,234 -3,451 -1,066 9.67% -2,217 -142.07% -50.37% -0.00002243 -0.00002243
2014年12月 20,951 3,477 3,200 2,056 18,205 22,546 40,751 4,108 7,468 5,863 1,483 16.6% 15.27% 9.81% 44.67% 4,634 454 -1,817 22.12% 5,088 11.31% 4.98% 0.00000193 0.00000187
2013年12月 17,506 2,069 1,442 894 18,140 23,642 41,782 837 3,656 5,515 688 11.82% 8.24% 5.11% 43.42% 4,614 -2,967 -1,097 26.36% 1,647 4.96% 2.14% 0.00000073 0.00000073
2012年12月 12,316 -1,694 -974 -594 17,896 23,715 41,611 287 2,948 6,266 437 -13.75% -7.91% -4.82% 43.01% 2,837 -4,984 2,083 23.04% -2,147 -3.31% -1.42% -0.00000146 -0.00000146
2011年12月 11,635 2,921 2,880 1,757 17,961 23,874 41,835 351 3,177 7,082 1,608 25.11% 24.75% 15.1% 42.93% 5,903 -5,812 158 50.73% 91 10.58% 4.45% 0.00000247 0.00000232
2010年12月 9,366 2,805 2,884 1,774 15,264 21,915 37,179 102 3,266 4,490 190 29.95% 30.79% 18.94% 41.06% 5,117 -8,503 3,181 54.63% -3,386 13.28% 5.29% 0.00000263 0.00000251
2009年12月 7,702 -8,945 -9,288 -5,830 11,444 18,470 29,914 307 2,446 2,688 -1,261 -116.14% -120.59% -75.69% 38.26% 4,356 -5,462 -336 56.56% -1,106 -0.00000957 -0.00000957
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動