Axis Capital Holdings Limited【AXS】 業績・財務データ NYSE

AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドは、企業のAXISグループの持株会社です。当社は、バミューダ諸島、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポールに拠点を置くnetworks-子会社や支店を通じて、専門(再)保険の範囲を提供します。 AXIS保険およびAXIS再:それは2つのセグメントで動作します。その保険セグメントは、バミューダ、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポールに事務所を介して動作し、さまざまな市場に専門の保険商品を提供しています。その保険セグメントの製品は、プロパティ、海洋、テロ、航空機、プロライン、責任および傷害・医療を含みます。その再保険セグメントは、バミューダ、米国、スイス、シンガポール、ブラジル、カナダに拠点を介して動作します。再保険セグメントは、保険会社への非生命再保険を提供します。その再保険セグメントの製品は、大惨事を含みます。プロパティ。プロライン;信用と保証人。モーター;責任;工学、農学。

Axis Capital Holdings Limited【AXS】 業績・財務データ NYSE

AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドは、企業のAXISグループの持株会社です。当社は、バミューダ諸島、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポールに拠点を置くnetworks-子会社や支店を通じて、専門(再)保険の範囲を提供します。 AXIS保険およびAXIS再:それは2つのセグメントで動作します。その保険セグメントは、バミューダ、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、シンガポールに事務所を介して動作し、さまざまな市場に専門の保険商品を提供しています。その保険セグメントの製品は、プロパティ、海洋、テロ、航空機、プロライン、責任および傷害・医療を含みます。その再保険セグメントは、バミューダ、米国、スイス、シンガポール、ブラジル、カナダに拠点を介して動作します。再保険セグメントは、保険会社への非生命再保険を提供します。その再保険セグメントの製品は、大惨事を含みます。プロパティ。プロライン;信用と保証人。モーター;責任;工学、農学。

Axis Capital Holdings Limitedの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 5,643 398 376 5,263 24,987 30,250 953 6,440 0.0% 7.06% 6.67% 17.4% 1,255 -856 -203 22.25% 399 7.6% 1.3% 0.00000406 0.00000402
2022年12月 5,135 243 223 4,639 22,955 27,595 751 6,247 0.0% 4.73% 4.34% 16.81% 692 -656 -150 13.48% 36 4.44% 0.81% 0.00000227 0.00000225
2021年12月 5,321 648 618 5,410 21,958 27,368 844 6,204 0.0% 12.19% 11.62% 19.77% 1,114 -1,115 -187 20.95% 0 11.56% 2.32% 0.00000695 0.0000069
2020年12月 4,841 -133 -130 -121 5,295 20,581 25,877 902 5,763 -2.74% -2.67% -2.49% 20.46% 343 489 -909 7.09% 833 -2.22% -0.47% -0.00000179 -0.00000179
2019年12月 5,173 337 323 5,544 20,060 25,604 1,241 6,056 0.0% 6.52% 6.25% 21.65% 199 -775 277 3.85% -576 6.12% 1.3% 0.00000337 0.00000334
2018年12月 5,090 13 12 43 5,030 19,102 24,132 1,232 5,912 0.27% 0.25% 0.85% 20.84% 10 638 -187 0.21% 649 0.83% 0.18% 0.0 0.0
2017年12月 4,591 -377 -369 -369 5,341 19,418 24,760 948 5,979 -8.2% -8.02% -8.04% 21.57% 259 178 -546 5.65% 437 -6.35% -1.62% -0.00000494 -0.00000494
2016年12月 4,005 519 521 513 6,272 14,541 20,813 1,039 6,527 12.97% 13.03% 12.82% 30.14% 406 -145 -202 10.15% 262 8.46% 2.52% 0.00000513 0.00000508
2015年12月 4,130 644 644 641 5,866 14,115 19,981 988 6,194 15.61% 15.61% 15.53% 29.36% 791 -226 -488 19.16% 565 10.92% 3.21% 0.0000061 0.00000604
2014年12月 4,346 830 830 810 5,879 14,075 19,955 921 5,715 19.11% 19.11% 18.65% 29.46% 862 -155 -687 19.84% 708 13.8% 4.1% 0.00000738 0.00000729
2013年12月 4,196 734 734 727 5,867 13,766 19,634 923 5,062 17.5% 17.5% 17.34% 29.89% 1,096 -490 -442 26.14% 607 12.49% 3.78% 0.00000602 0.00000593
2012年12月 3,926 550 550 547 5,779 13,072 18,852 759 4,497 14.02% 14.02% 13.94% 30.66% 1,120 -863 -482 28.54% 258 9.75% 2.99% 0.00000405 0.000004
2011年12月 3,801 61 61 46 5,444 12,361 17,806 981 4,155 1.62% 1.62% 1.22% 30.57% 1,190 -833 -303 31.31% 357 0.84% 0.27% 0.00000008 0.00000007
2010年12月 3,551 895 895 856 5,624 10,820 16,445 929 4,267 25.21% 25.21% 24.12% 34.2% 1,187 -688 -352 33.44% 499 0.00000674 0.00000602
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動