Ameren Corporation【AEE】 業績・財務データ NYSE

Ameren株式会社(Ameren)は、公益持株会社です。 Amerenの主な資産は、ユニオン・エレクトリック・カンパニー(Amerenミズーリ州として事業を行っている)とAmerenイリノイカンパニー(Amerenイリノイ州)を含め、その子会社でその持分をしています。 Amerenミズーリ州とAmerenイリノイ州:Ameren 2つのセグメントを介して動作します。 Amerenミズーリ州とAmerenイリノイ州は、それぞれ1セグメントを持っています。 AmerenとAmerenミズーリ州の両方のAmerenミズーリセグメントはAmerenミズーリ州のすべての操作を含んでいます。 AmerenとAmerenイリノイ州の両方のAmerenイリノイセグメントはAmerenイリノイ州のすべての操作で構成されています。 Amerenの子会社は、個別の事業、資産、および負債と独立した、独立した法的実体です。 Amerenミズーリ州は、発電、送電、配電事業とミズーリ州の天然ガス送配事業を展開しています。 Amerenイリノイ州イリノイ州の電気・天然ガス送配電事業を展開しています。

Ameren Corporation【AEE】 業績・財務データ NYSE

Ameren株式会社(Ameren)は、公益持株会社です。 Amerenの主な資産は、ユニオン・エレクトリック・カンパニー(Amerenミズーリ州として事業を行っている)とAmerenイリノイカンパニー(Amerenイリノイ州)を含め、その子会社でその持分をしています。 Amerenミズーリ州とAmerenイリノイ州:Ameren 2つのセグメントを介して動作します。 Amerenミズーリ州とAmerenイリノイ州は、それぞれ1セグメントを持っています。 AmerenとAmerenミズーリ州の両方のAmerenミズーリセグメントはAmerenミズーリ州のすべての操作を含んでいます。 AmerenとAmerenイリノイ州の両方のAmerenイリノイセグメントはAmerenイリノイ州のすべての操作で構成されています。 Amerenの子会社は、個別の事業、資産、および負債と独立した、独立した法的実体です。 Amerenミズーリ州は、発電、送電、配電事業とミズーリ州の天然ガス送配事業を展開しています。 Amerenイリノイ州イリノイ州の電気・天然ガス送配電事業を展開しています。

Ameren Corporationの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 7,500 1,558 1,340 1,157 11,478 29,352 40,830 25 2,181 3,345 4,136 20.77% 17.87% 15.43% 28.11% 2,564 -3,798 1,290 34.19% -1,234 10.46% 2.94% 0.00000439 0.00000438
2022年12月 7,957 1,515 1,255 1,079 10,637 27,267 37,904 10 2,668 3,366 3,646 19.04% 15.77% 13.56% 28.06% 2,263 -3,370 1,168 28.44% -1,107 10.54% 2.93% 0.00000416 0.00000414
2021年12月 6,394 1,333 1,152 995 9,829 25,906 35,735 8 1,968 2,826 3,182 20.85% 18.02% 15.56% 27.51% 1,661 -3,528 1,721 25.98% -1,867 10.52% 2.94% 0.00000386 0.00000384
2020年12月 5,794 1,300 1,032 877 9,080 22,950 32,030 139 1,653 2,180 2,757 22.44% 17.81% 15.14% 28.35% 1,727 -3,329 1,727 29.81% -1,602 10.15% 2.88% 0.00000353 0.0000035
2019年12月 5,910 1,267 1,016 834 8,201 20,732 28,933 16 1,431 2,505 2,380 21.44% 17.19% 14.11% 28.34% 2,170 -2,435 334 36.72% -265 10.44% 2.97% 0.00000337 0.00000335
2018年12月 6,291 1,357 1,058 821 7,773 19,442 27,215 16 1,533 2,687 2,024 21.57% 16.82% 13.05% 28.56% 2,170 -2,336 205 34.49% -166 10.87% 3.09% 0.00000334 0.00000332
2017年12月 6,177 1,458 1,105 529 7,326 18,619 25,945 10 1,612 2,940 1,660 23.6% 17.89% 8.56% 28.24% 2,104 -2,205 102 34.06% -101 7.26% 2.09% 0.00000216 0.00000214
2016年12月 6,076 1,381 1,041 659 7,245 17,454 24,699 9 1,593 2,674 1,568 22.73% 17.13% 10.85% 29.33% 2,124 -2,141 -265 34.96% -17 9.2% 2.73% 0.00000269 0.00000268
2015年12月 6,098 1,259 948 636 7,088 16,552 23,640 292 1,917 2,093 1,331 20.65% 15.55% 10.43% 29.98% 2,021 -1,951 246 33.14% 70 9.12% 2.75% 0.0000026 0.00000259
2014年12月 6,053 1,254 970 592 6,855 15,821 22,676 5 2,046 2,249 1,103 20.72% 16.03% 9.78% 30.23% 1,557 -1,717 141 25.72% -160 8.74% 2.71% 0.00000242 0.0000024
2013年12月 5,838 1,184 829 295 6,686 14,356 21,042 30 1,972 2,461 907 20.28% 14.2% 5.05% 31.77% 1,693 -1,440 -149 29.0% 253 4.39% 1.38% 0.00000119 0.00000118
2012年12月 6,828 -1,240 -1,654 -974 6,767 15,068 21,835 209 2,369 1,698 1,006 -18.16% -24.22% -14.26% 30.99% 1,690 -1,310 -426 24.75% 380 -13.13% -4.28%
2011年12月 7,531 1,241 836 526 8,068 15,577 23,645 255 2,295 1,785 2,369 16.48% 11.1% 6.98% 34.12% 1,878 -1,048 -1,120 24.94% 830 6.59% 2.23%
2010年12月 7,638 916 476 151 7,884 15,631 23,515 545 2,894 1,888 2,225 11.99% 6.23% 1.98% 33.53% 1,842 -1,112 -807 24.12% 730 1.92% 0.64%
2009年12月 7,090 1,416 956 612 7,853 15,937 23,790 622 2,842 1,711 2,455 19.97% 13.48% 8.63% 33.01% 1,977 -1,789 342 27.88% 188
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動