アボット・ラボラトリーズ【ABT】 業績・財務データ NYSE

アボット・ラボラトリーズ(Abbott社)はヘルスケア製品のラインの発見、開発、製造、販売に従事しています。設立医薬品、診断製品、栄養製品と血管製品:当社は、4つの事業セグメントで動作します。設立医薬品セグメントは、ブランドジェネリック医薬品のラインの国際的な販売を含んでいます。栄養製品セグメントは、成人および小児栄養製品のラインの売上高が含まれています。診断製品は、診断システムと血液銀行、病院、商業研究所や代替医療のテストサイトのテストの売上高が含まれています。血管製品は、冠動脈、血管内、構造的な心臓、血管閉鎖や他の医療機器製品の販売が含まれています。

アボット・ラボラトリーズ【ABT】 業績・財務データ NYSE

アボット・ラボラトリーズ(Abbott社)はヘルスケア製品のラインの発見、開発、製造、販売に従事しています。設立医薬品、診断製品、栄養製品と血管製品:当社は、4つの事業セグメントで動作します。設立医薬品セグメントは、ブランドジェネリック医薬品のラインの国際的な販売を含んでいます。栄養製品セグメントは、成人および小児栄養製品のラインの売上高が含まれています。診断製品は、診断システムと血液銀行、病院、商業研究所や代替医療のテストサイトのテストの売上高が含まれています。血管製品は、冠動脈、血管内、構造的な心臓、血管閉鎖や他の医療機器製品の販売が含まれています。

アボット・ラボラトリーズの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 40,109 6,478 6,664 5,723 17,975 22,134 38,827 34,387 73,214 6,896 22,670 13,841 37,554 16.15% 16.61% 14.27% 53.03% 7,261 -3,133 -7,091 18.1% 4,128 15.11% 7.75% 0.00000328 0.00000326
2022年12月 43,653 8,362 8,306 6,933 19,142 24,511 36,905 37,533 74,438 9,882 25,224 15,489 35,257 19.16% 19.03% 15.88% 49.58% 9,581 -1,740 -7,636 21.95% 7,841 19.01% 9.27% 0.00000394 0.00000391
2021年12月 43,075 8,425 8,211 7,071 18,537 24,538 36,024 39,172 75,196 9,799 24,239 13,105 31,528 19.56% 19.06% 16.42% 47.91% 10,533 -2,008 -5,494 24.45% 8,525 20.49% 9.57% 0.00000397 0.00000394
2020年12月 34,608 5,357 4,968 4,495 15,003 19,605 33,003 39,545 72,548 6,838 20,441 11,907 27,627 15.48% 14.36% 12.99% 45.49% 7,901 -2,215 -2,779 22.83% 5,686 13.98% 6.4% 0.00000252 0.0000025
2019年12月 31,904 4,532 4,077 3,687 13,231 18,673 31,301 36,586 67,887 3,860 15,667 10,863 25,847 14.21% 12.78% 11.56% 46.11% 6,136 -1,815 -4,289 19.23% 4,321 11.89% 5.46% 0.00000207 0.00000206
2018年12月 30,578 3,650 2,873 2,368 12,706 17,872 30,722 36,451 67,173 3,844 14,632 9,012 24,560 11.94% 9.4% 7.74% 45.74% 6,300 -1,356 -10,391 20.6% 4,944 7.66% 3.3% 0.00000134 0.00000133
2017年12月 27,390 1,726 2,231 477 12,337 15,053 31,098 45,152 76,250 9,407 20,147 8,912 23,978 6.3% 8.15% 1.74% 40.78% 5,570 -9,618 -5,281 20.34% -4,048 1.84% 0.74% 0.00000027 0.00000027
2016年12月 20,853 3,185 1,413 1,400 9,024 11,829 20,717 31,949 52,666 18,620 26,776 6,660 25,565 15.27% 6.78% 6.71% 39.34% 3,203 -248 11,147 15.36% 2,955 6.66% 2.98% 0.00000094 0.00000094
2015年12月 20,405 2,867 3,183 4,423 8,747 11,658 21,326 19,921 41,247 5,001 14,155 9,186 25,757 14.05% 15.6% 21.68% 51.7% 2,966 406 -2,236 14.54% 3,372 20.59% 10.72% 0.00000294 0.00000292
2014年12月 20,247 2,599 2,518 2,284 9,218 11,029 21,639 19,636 41,275 4,063 15,261 10,532 22,874 12.84% 12.44% 11.28% 52.43% 3,675 -202 -2,742 18.15% 3,473 9.74% 5.42% 0.0000015 0.00000149
2013年12月 21,848 2,629 2,521 2,576 10,040 11,808 25,267 17,686 42,953 3,475 19,247 9,507 21,979 12.03% 11.54% 11.79% 58.82% 3,324 -3,929 -6,696 15.21% -605 9.89% 4.68% 0.00000164 0.00000162
2012年12月 39,873 8,084 6,262 5,962 15,119 24,754 26,813 40,421 67,234 10,802 31,322 13,280 24,150 20.28% 15.71% 14.95% 39.88% 9,314 -6,082 716 23.36% 3,233 23.23% 9.35% 0.00000376 0.00000372
2011年12月 38,851 5,751 5,198 4,728 15,540 23,310 24,526 35,750 60,276 6,812 23,768 15,480 20,907 14.81% 13.38% 12.17% 40.69% 8,970 260 -6,024 23.09% 9,230 20.12% 7.9% 0.00000303 0.00000301
2010年12月 35,166 6,087 4,626 14,665 20,501 22,476 36,985 59,462 3,648 22,317 17,262 18,927 17.31% 0.0% 13.15% 37.8% 8,735 -12,189 -1,088 24.84% -3,453 0.00000298 0.00000296
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動