イオンディライト【9787】 業績・財務データ プライム(内国株式)

設備管理、警備、清掃、建設施工、資材関連、自動販売機運営、サポート(旅行代理業、家事支援、教育・人材サービス)のファシリティマネジメント事業を展開。

イオンディライト【9787】 業績・財務データ プライム(内国株式)

設備管理、警備、清掃、建設施工、資材関連、自動販売機運営、サポート(旅行代理業、家事支援、教育・人材サービス)のファシリティマネジメント事業を展開。

イオンディライトの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 324,820 15,235 15,482 10,805 282,207 42,613 104,212 56,045 160,257 68,350 139,980 53,445 97,918 4.69% 4.77% 3.33% 65.03% 18,518 -4,319 -6,922 5.7% 14,199 10.61% 6.95% 0.0002197 0.00021957 2万1209人
2023年2月 303,776 15,814 16,006 10,201 262,338 41,438 99,391 51,237 150,628 57,600 129,534 48,406 91,421 5.21% 5.27% 3.36% 65.98% 8,895 -10,715 -6,181 2.93% -1,820 10.47% 6.95% 0.00020354 0.0002034 2万1719人
2022年2月 317,657 15,733 15,789 10,565 278,158 39,499 95,421 47,438 142,859 68,282 121,013 43,892 86,559 4.95% 4.97% 3.33% 66.79% 12,598 -386 -4,572 3.97% 12,212 11.5% 7.56% 0.00021326 0.00021312 2万200人
2021年2月 300,085 15,230 15,268 11,570 262,910 37,175 88,281 48,284 136,565 59,773 110,008 44,123 80,344 5.08% 5.09% 3.86% 64.64% 10,403 -7,325 -5,324 3.47% 3,078 13.65% 8.46% 0.00023369 0.00023347 2万117人
2020年2月 308,582 16,001 15,949 9,593 270,011 38,571 81,286 55,631 136,917 62,355 112,362 48,864 72,063 5.19% 5.17% 3.11% 59.37% 7,371 13,838 -3,392 2.39% 21,209 12.23% 7.07% 0.00018721 0.00018694 2万2062人
2019年2月 302,915 13,030 13,362 7,079 267,463 35,452 75,539 59,075 134,614 44,233 107,295 51,408 65,910 4.3% 4.41% 2.34% 56.12% 12,373 12,256 -19,686 4.08% 24,629 8.6% 5.03% 0.00012292 0.00012261 2万877人
2018年2月 292,396 12,909 13,381 6,995 257,524 34,872 89,143 57,685 146,828 39,536 118,311 49,060 74,115 4.41% 4.58% 2.39% 60.71% 13,568 -2,666 -3,264 4.64% 10,902 8.05% 4.89% 0.00012168 0.00012134 1万3430人
2017年2月 292,607 14,139 14,263 10,786 255,729 36,878 84,604 54,901 139,505 31,717 112,405 44,065 66,795 4.83% 4.87% 3.69% 60.65% 11,703 2,233 -2,400 4.0% 13,936 12.79% 7.96% 0.00013499 0.00013462 1万2558人
2016年2月 277,926 14,556 14,534 10,057 243,651 34,275 84,000 47,349 131,349 20,386 105,674 44,821 59,393 5.24% 5.23% 3.62% 63.95% 10,303 -3,255 -2,821 3.71% 7,048 12.45% 7.81% 0.00013796 0.0001376 1万2240人
2015年2月 265,572 15,861 15,472 8,725 231,588 33,984 77,495 48,549 126,044 15,580 104,477 46,640 52,388 5.97% 5.83% 3.29% 61.48% 17,234 -11,365 -2,594 6.49% 5,869 11.73% 7.33% 0.00015169 0.00015134 1万2087人
2014年2月 257,243 15,115 15,092 8,161 223,528 33,715 71,316 40,806 112,122 12,565 90,347 39,306 46,235 5.88% 5.87% 3.17% 63.61% 21,359 -16,632 -2,475 8.3% 4,727 12.01% 7.67% 0.00015554 0.00015517 1万728人
2013年2月 248,876 13,901 13,892 7,509 218,648 30,228 64,547 36,152 100,699 10,014 79,323 34,955 40,539 5.59% 5.58% 3.02% 64.1% -4,358 7,086 -2,257 -1.75% 2,728 12.24% 7.76% 0.00014315 0.00014273 9018人
2012年2月 219,797 13,784 6,912 58,182 34,627 92,809 9,179 0.0% 6.27% 3.14% 62.69% 9,639 -10,051 -2,722 4.39% -412 12.45% 7.79% 0.00013181 0.00013152 6899人
2011年2月 170,905 12,089 6,495 52,887 31,737 84,624 12,317 0.0% 7.07% 3.8% 62.5% 6,808 -3,000 -1,321 3.98% 3,808 0.00014256 0.00014228 6441人
2010年2月 140,299 9,912 5,466 0.0% 7.06% 3.9% 0.00013779 0.00013758 6327人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動