INPEX【1605】 業績・財務データ プライム(内国株式)

この会社は、石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、販売を行い、特にオーストラリアでの確認埋蔵量が大きい。

INPEX【1605】 業績・財務データ プライム(内国株式)

この会社は、石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、販売を行い、特にオーストラリアでの確認埋蔵量が大きい。

INPEXの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 2,165,702 1,114,189 1,350,448 321,708 848,080 1,317,622 4,499,033 2,240,443 6,739,476 201,149 838,417 572,212 2,746,530 51.45% 62.36% 14.85% 66.76% 788,130 -320,116 -487,272 36.39% 468,014 7.51% 4.88% 0.00028705 0.00028705 3531人
2022年12月 2,324,660 1,503,667 1,445,382 441,897 818,130 1,506,530 4,068,560 2,379,854 6,448,414 208,238 758,605 540,730 2,521,998 64.68% 62.18% 19.01% 63.09% 751,284 -535,123 -241,928 32.32% 216,161 12.08% 7.53% 0.00036473 0.00033737 3364人
2021年12月 1,244,369 590,657 657,627 213,924 568,921 675,448 3,244,904 2,040,152 5,285,056 192,254 525,576 357,045 2,180,837 47.47% 52.85% 17.19% 61.4% 445,457 -130,727 -315,215 35.8% 314,730 6.85% 4.31% 0.00015387 0.00015387 3189人
2020年12月 771,046 248,471 257,335 -103,806 439,852 331,194 3,001,339 1,633,179 4,634,518 182,978 387,093 339,288 1,607,524 32.23% 33.37% -13.46% 64.76% 292,915 -417,189 126,747 37.99% -124,274 -3.3% -2.19% -0.0000765 -0.0000765 3163人
2019年12月 1,000,005 498,641 511,088 124,566 424,702 575,303 3,297,176 1,552,819 4,849,995 173,798 419,802 401,483 1,763,034 49.86% 51.11% 12.46% 67.98% 274,730 -288,740 -48,615 27.47% -14,010 3.8% 2.58% 0.00008461 0.00008461 3117人
2019年3月 971,388 474,281 519,278 96,106 3,257,584 1,535,961 4,793,545 239,652 48.83% 53.46% 9.89% 67.96% 238,566 -682,005 405,184 24.56% -443,439 3.0% 2.12% 3118人
2018年3月 933,701 357,363 387,269 -2,100 498,039 435,662 3,158,868 1,096,697 4,255,565 276,102 466,350 305,439 1,609,094 38.27% 41.48% -0.22% 74.23% 278,539 -351,908 34,742 29.83% -73,369 -0.07% -0.05% 0.00002764 0.00002764 3189人
2017年3月 874,423 336,452 333,891 56,131 453,846 420,577 3,207,542 1,104,632 4,312,174 652,614 942,960 297,465 1,595,018 38.48% 38.18% 6.42% 74.38% 275,810 53,483 -65,428 31.54% 329,293 1.76% 1.29% 0.00003161 0.00003161 3228人
2016年3月 1,009,564 390,139 374,771 -25,505 526,757 482,807 3,178,803 1,191,038 4,369,841 772,528 984,345 319,127 1,575,136 38.64% 37.12% -2.53% 72.74% 183,707 -543,534 156,726 18.2% -359,827 -0.79% -0.58% 0.00001149 0.00001149 3449人
2015年3月 1,171,226 534,886 575,155 75,597 525,443 645,783 3,288,703 1,210,450 4,499,153 922,683 1,342,409 365,212 1,584,645 45.67% 49.11% 6.45% 73.1% 216,749 -81,086 -4,177 18.51% 135,663 2.41% 1.77% 0.00005329 0.00005329 3178人
2014年3月 1,334,625 733,610 750,077 183,690 490,416 844,209 2,996,036 1,042,103 4,038,139 650,187 1,140,204 375,670 1,532,876 54.97% 56.2% 13.76% 74.19% 213,513 -395,555 48,961 16.0% -182,042 6.48% 4.8% 0.00012578 0.00012578 2874人
2013年3月 1,216,533 693,447 718,146 182,961 426,326 790,207 2,670,983 945,175 3,616,158 483,814 1,106,504 414,976 1,375,106 57.0% 59.03% 15.04% 73.86% 252,346 -489,870 137,069 20.74% -237,524 7.34% 5.48% 0.00012529 0.00012529 2455人
2012年3月 1,186,731 767,038 194,000 2,314,193 752,204 3,066,397 249,233 0.0% 64.63% 16.35% 75.47% 320,691 -280,864 29,294 27.02% 39,827 0.00013284 0.00013284 2146人
2011年3月 943,080 508,587 128,699 0.0% 53.93% 13.65% 0.00010208 0.00010208 1854人
2010年3月 840,427 442,027 107,210 0.0% 52.6% 12.76% 0.00011388 0.00011388 1870人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動