大阪瓦斯【9532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でエネルギー供給、ライフ&ビジネス ソリューション事業を展開、ガス・電気販売、不動産開発、ソフトウェア開発などを手がける。

大阪瓦斯【9532】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外でエネルギー供給、ライフ&ビジネス ソリューション事業を展開、ガス・電気販売、不動産開発、ソフトウェア開発などを手がける。

大阪瓦斯の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,083,050 172,553 226,563 134,127 1,672,681 410,369 1,604,992 1,375,135 2,980,127 77,668 762,479 393,936 1,097,883 8.28% 10.88% 6.44% 53.86% 312,609 -215,944 -110,123 15.01% 96,665 8.88% 4.63% 0.0003206 0.0003206 2万1159人
2023年3月 2,275,113 60,001 75,649 58,558 1,992,892 282,221 1,417,178 1,402,411 2,819,589 85,087 780,936 459,798 1,010,078 2.64% 3.33% 2.57% 50.26% 33,572 -203,938 119,617 1.48% -170,366 4.32% 2.17% 0.00013739 0.00013739 2万1017人
2022年3月 1,591,120 99,201 113,525 135,834 1,276,354 314,766 1,296,089 1,291,997 2,588,086 131,089 707,651 400,190 977,907 6.23% 7.13% 8.54% 50.08% 145,350 -152,163 -30,479 9.14% -6,813 11.27% 5.54% 0.00031369 0.00031369 2万961人
2021年3月 1,364,106 112,491 127,752 83,844 921,777 442,329 1,114,597 1,198,760 2,313,357 167,083 583,347 322,784 861,746 8.25% 9.37% 6.15% 48.18% 219,797 -198,354 -1,636 16.11% 21,443 7.83% 3.77% 0.00019448 0.00019448 2万941人
2020年3月 1,368,689 83,792 86,018 42,942 961,983 406,706 1,027,667 1,112,815 2,140,482 147,201 560,019 312,312 802,313 6.12% 6.28% 3.14% 48.01% 182,892 -232,266 79,272 13.36% -49,374 4.16% 2.06% 0.0001005 0.0001005 2万543人
2019年3月 1,371,863 67,977 63,103 36,542 981,086 390,777 1,035,044 994,678 2,029,722 116,289 532,194 353,212 782,523 4.96% 4.6% 2.66% 50.99% 65,116 -204,192 85,262 4.75% -139,076 3.54% 1.86% 0.0000808 0.0000808 2万224人
2018年3月 1,296,238 78,118 77,087 39,517 874,437 421,801 1,028,799 876,416 1,905,215 171,529 503,281 324,142 769,801 6.03% 5.95% 3.05% 54.0% 168,731 -110,456 -51,591 13.02% 58,275 3.91% 2.08% 0.00009071 0.00009071 1万9997人
2017年3月 1,183,846 97,250 96,276 63,207 745,139 438,707 991,870 894,707 1,886,577 167,583 482,062 262,269 752,872 8.21% 8.13% 5.34% 52.58% 148,801 -137,527 -50,530 12.57% 11,274 6.56% 3.4% 0.00014729 0.00014729 2万762人
2016年3月 1,322,012 146,674 134,986 84,949 814,760 507,252 935,786 893,970 1,829,756 209,982 516,636 299,336 712,401 11.09% 10.21% 6.43% 51.14% 281,819 -144,198 -90,716 21.32% 137,621 9.16% 4.6% 0.00020264 0.00020264 2万844人
2015年3月 1,528,164 105,065 108,173 78,619 1,071,021 457,143 918,869 943,332 1,862,201 147,426 538,337 284,537 648,896 6.88% 7.08% 5.14% 49.34% 156,908 -110,704 22,892 10.27% 46,204 9.0% 4.45% 0.00018431 0.00018431 2万982人
2014年3月 1,512,581 99,381 106,044 41,725 1,071,374 441,207 828,565 839,752 1,668,317 75,258 441,346 278,351 587,268 6.57% 7.01% 2.76% 49.66% 154,225 -175,591 4,163 10.2% -21,366 5.21% 2.58% 0.00010021 0.00010021 2万1250人
2013年3月 1,380,060 84,773 90,125 52,467 943,688 436,372 774,317 792,582 1,566,899 91,323 430,760 295,745 564,356 6.14% 6.53% 3.8% 49.42% 129,597 -116,791 -27,897 9.39% 12,806 7.07% 3.45% 0.0000252 0.0000252 1万9870人
2012年3月 1,294,781 75,694 45,207 708,904 766,855 1,475,759 122,448 0.0% 5.85% 3.49% 48.04% 122,793 -107,764 -8,279 9.48% 15,029 0.00002171 0.00002171 1万9818人
2011年3月 1,187,142 82,372 45,968 0.0% 6.94% 3.87% 0.00002162 0.00002162 1万9684人
2010年3月 1,096,628 84,806 48,384 0.0% 7.73% 4.41% 0.0000225 0.0000225 1万9268人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動