九州電力【9508】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外の発電・販売、送配電、海外事業、エネルギーサービス、ICTサービス、都市開発を手がける。

九州電力【9508】 業績・財務データ プライム(内国株式)

国内外の発電・販売、送配電、海外事業、エネルギーサービス、ICTサービス、都市開発を手がける。

九州電力の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,139,447 254,919 238,161 168,281 921,043 4,806,197 5,727,240 392,761 927,988 1,119,049 397,802 11.92% 11.13% 7.87% 16.08% 586,084 -344,320 -150,526 27.39% 241,764 21.88% 2.97% 0.0003423 0.0003423 2万1092人
2023年3月 2,221,300 -72,998 -86,634 -54,486 617,230 4,986,448 5,603,678 295,450 861,761 1,138,006 209,734 -3.29% -3.9% -2.45% 11.01% 30,504 -328,874 324,770 1.37% -298,370 -8.42% -1.0% -0.00012381 -0.00012381 2万1096人
2022年3月 1,743,310 48,624 32,384 8,768 676,337 4,666,013 5,342,350 261,660 732,189 1,075,425 277,382 2.79% 1.86% 0.5% 12.66% 257,811 -320,879 79,428 14.79% -63,068 1.29% 0.17% 0.00001009 0.00001009 2万1226人
2021年3月 1,521,977 76,894 55,179 33,739 681,470 4,447,093 5,128,563 234,163 630,612 1,048,499 291,659 5.05% 3.63% 2.22% 13.29% 253,459 -330,587 95,549 16.65% -77,128 5.11% 0.67% 0.00006286 0.00005639 2万1273人
2020年3月 1,482,827 63,813 40,052 1,576 637,957 4,310,106 4,948,063 204,040 579,121 1,058,585 276,997 4.3% 2.7% 0.11% 12.89% 226,852 -424,623 157,999 15.3% -197,771 0.24% 0.03% -0.00000605 -0.00000605 2万1180人
2019年3月 1,519,166 86,575 52,544 32,502 665,250 4,128,789 4,794,039 218,236 605,547 1,014,731 300,551 5.7% 3.46% 2.14% 13.88% 283,020 -364,341 -40,716 18.63% -81,321 4.93% 0.68% 0.00005805 0.00004751 2万1103人
2018年3月 1,497,920 103,123 73,678 88,028 653,963 4,056,195 4,710,158 345,701 683,720 969,282 282,504 6.88% 4.92% 5.88% 13.88% 355,995 -321,751 -90,334 23.77% 34,244 14.33% 1.89% 0.00017556 0.00014403 2万968人
2017年3月 1,827,524 122,640 94,234 80,610 574,577 4,012,964 4,587,541 414,476 769,630 838,636 212,945 6.71% 5.16% 4.41% 12.52% 188,016 -275,047 78,380 10.29% -87,031 15.0% 1.73% 0.00015997 0.00015978 2万889人
2016年3月 1,835,692 120,256 90,916 75,140 499,903 4,248,334 4,748,237 420,340 728,799 832,376 133,675 6.55% 4.95% 4.09% 10.53% 329,491 -288,321 -126,184 17.95% 41,170 15.8% 1.58% 0.00015517 0.00015517 2万929人
2015年3月 1,873,467 -43,314 -73,693 -113,225 450,990 4,333,745 4,784,735 512,472 859,015 832,156 60,175 -2.31% -3.93% -6.04% 9.43% 88,736 -268,413 310,807 4.74% -179,677 -23.96% -2.43% -0.00024238 -0.00024238 2万753人
2014年3月 1,791,152 -95,821 -131,449 -96,096 494,232 4,055,620 4,549,852 379,495 702,644 625,782 174,871 -5.35% -7.34% -5.37% 10.86% -5,922 -184,963 196,397 -0.33% -190,885 -18.27% -2.12% -0.00020319 -0.00020319 2万870人
2013年3月 1,545,919 -299,428 -331,206 -332,470 557,799 3,968,714 4,526,513 368,995 642,922 665,478 252,145 -19.37% -21.42% -21.51% 12.32% -135,130 -176,546 412,248 -8.74% -311,676 -45.99% -7.43% -0.00070298 -0.00070298 2万853人
2012年3月 1,508,084 -213,534 -166,390 888,131 3,539,962 4,428,093 277,945 0.0% -14.16% -11.03% 20.06% 16,909 -228,279 363,319 1.12% -211,370 -0.0003518 -0.0003518 2万865人
2011年3月 1,486,083 66,747 28,729 0.0% 4.49% 1.93% 0.00006073 0.00006073 1万9768人
2010年3月 1,444,941 67,610 41,812 0.0% 4.68% 2.89% 0.00008838 0.00008838 1万9488人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動