関西電力【9503】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エネルギー、送配電、情報通信、生活・ビジネスソリューション事業を展開。

関西電力【9503】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エネルギー、送配電、情報通信、生活・ビジネスソリューション事業を展開。

関西電力の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 4,059,378 728,935 765,970 448,440 2,333,248 6,699,669 9,032,917 495,938 1,440,674 1,606,535 1,556,102 17.96% 18.87% 11.05% 25.83% 1,154,990 -428,049 -488,906 28.45% 726,941 21.49% 5.04% 0.00049509 0.00049509 3万1437人
2023年3月 3,951,884 -52,056 -6,666 20,814 1,839,782 6,934,643 8,774,425 266,961 1,264,630 1,592,212 1,158,895 -1.32% -0.17% 0.53% 20.97% 128,038 -417,884 117,104 3.24% -289,846 1.17% 0.24% 0.00001981 0.00001981 3万1628人
2022年3月 2,851,894 99,325 135,955 89,688 1,705,557 6,950,873 8,656,430 469,052 1,339,131 1,899,697 1,175,509 3.48% 4.77% 3.14% 19.7% 410,315 -532,630 318,769 14.39% -122,315 5.23% 1.07% 0.00009614 0.00009614 3万1963人
2021年3月 3,092,398 145,746 153,850 111,038 1,725,557 6,350,198 8,075,755 249,281 1,003,987 1,749,177 1,127,814 4.71% 4.98% 3.59% 21.37% 369,215 -660,755 325,643 11.94% -291,540 6.6% 1.42% 0.00012202 0.00012202 3万1933人
2020年3月 3,184,259 206,956 211,541 131,214 1,641,754 5,970,975 7,612,729 279,542 919,736 1,686,464 1,063,517 6.5% 6.64% 4.12% 21.57% 463,408 -577,370 211,222 14.55% -113,962 8.27% 1.76% 0.00014555 0.00014555 3万1850人
2019年3月 3,307,661 204,853 203,636 115,742 1,532,946 5,724,417 7,257,363 180,628 830,687 1,633,925 979,669 6.19% 6.16% 3.5% 21.12% 449,716 -537,846 103,073 13.6% -88,130 7.7% 1.63% 0.00012883 0.00012883 3万2597人
2018年3月 3,133,632 227,551 217,104 152,520 1,472,797 5,512,291 6,985,088 159,685 733,015 1,631,266 904,806 7.26% 6.93% 4.87% 21.08% 623,266 -447,237 -162,277 19.89% 176,029 10.83% 2.2% 0.00017001 0.00017001 3万2527人
2017年3月 3,011,337 217,747 196,125 140,808 1,344,696 5,508,486 6,853,182 133,133 772,065 1,553,753 788,674 7.23% 6.51% 4.68% 19.62% 485,669 -345,749 -130,359 16.13% 139,920 11.06% 1.97% 0.00015758 0.00015758 3万2666人
2016年3月 3,245,906 256,702 241,651 141,497 1,201,831 6,210,641 7,412,472 128,123 712,732 1,381,524 648,154 7.91% 7.44% 4.36% 16.21% 595,154 -390,899 -382,402 18.34% 204,255 12.51% 1.87% 0.00015759 0.00015759 3万3089人
2015年3月 3,406,030 -78,600 -113,052 -148,057 1,060,219 6,683,159 7,743,378 158,278 913,834 1,459,294 507,562 -2.31% -3.32% -4.35% 13.69% 447,666 -388,662 -86,672 13.14% 59,004 -13.03% -1.91% -0.00016606 -0.00016606 3万3539人
2014年3月 3,327,484 -71,711 -111,326 -97,408 1,213,158 6,564,361 7,777,519 109,508 957,691 1,199,193 656,909 -2.16% -3.35% -2.93% 15.6% 347,772 -350,985 179,408 10.45% -3,213 -7.82% -1.26% -0.00010901 -0.00010901 3万3657人
2013年3月 2,859,054 -314,012 -353,190 -243,422 1,278,106 6,357,044 7,635,150 156,465 707,514 1,087,961 754,319 -10.98% -12.35% -8.51% 16.74% 142,673 -430,662 313,695 4.99% -287,989 -17.34% -3.21% -0.00027243 -0.00027243 3万3537人
2012年3月 2,811,424 -265,537 -242,257 1,529,843 5,991,509 7,521,352 128,514 0.0% -9.44% -8.62% 20.34% 43,869 -408,357 399,193 1.56% -364,488 -0.00027112 -0.00027112 3万2961人
2011年3月 2,769,783 237,987 123,143 0.0% 8.59% 4.45% 0.00013766 0.00013766 3万2418人
2010年3月 2,606,592 193,132 127,170 0.0% 7.41% 4.88% 0.00014024 0.00014024 3万2083人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動