沖縄セルラー電話【9436】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

モバイルサービスや国内・国際通信サービス、インターネットサービスを提供する電気通信事業。

沖縄セルラー電話【9436】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

モバイルサービスや国内・国際通信サービス、インターネットサービスを提供する電気通信事業。

沖縄セルラー電話の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 77,990 17,014 17,188 12,417 97,481 18,092 115,573 3,162 67,983 16,002 94,768 21.82% 22.04% 15.92% 84.35% 11,330 4,913 -16,346 14.53% 16,243 12.5% 10.56% 0.00024493 0.00024493 468人
2023年3月 77,299 15,932 16,130 11,393 101,121 18,530 119,651 3,263 68,902 16,359 99,818 20.61% 20.87% 14.74% 84.51% 14,642 -3,938 -10,633 18.94% 10,704 11.32% 9.56% 0.00020458 0.00020458 439人
2022年3月 73,426 15,222 15,321 11,130 100,190 18,419 118,609 3,193 70,505 15,630 93,559 20.73% 20.87% 15.16% 84.47% 18,774 -13,824 -4,854 25.57% 4,950 11.44% 9.65% 0.00019858 0.00019858 402人
2021年3月 74,191 14,450 14,565 10,936 94,382 17,797 112,179 3,097 65,497 15,197 90,042 19.48% 19.63% 14.74% 84.14% 19,066 -13,106 -6,235 25.7% 5,960 11.9% 10.04% 0.00019425 0.00019425 384人
2020年3月 68,051 13,966 14,074 10,196 89,466 16,207 105,673 3,372 61,153 13,624 83,710 20.52% 20.68% 14.98% 84.66% 14,872 -11,815 -3,904 21.85% 3,057 11.82% 10.01% 0.00018078 0.00018078 374人
2019年3月 67,013 12,949 13,113 9,541 83,014 15,090 98,104 4,220 58,549 12,896 77,554 19.32% 19.57% 14.24% 84.62% 12,262 -7,654 -3,720 18.3% 4,608 11.92% 10.11% 0.00017067 0.00017067 363人
2018年3月 65,176 12,449 12,511 8,943 77,054 13,566 90,620 3,332 52,269 11,981 71,617 19.1% 19.2% 13.72% 85.03% 12,563 -8,704 -3,417 19.28% 3,859 12.06% 10.24% 0.0003162 0.0003162 331人
2017年3月 63,017 11,703 11,753 8,348 71,304 12,809 84,113 2,891 46,318 11,060 65,980 18.57% 18.65% 13.25% 84.77% 15,792 -12,815 -3,060 25.06% 2,977 12.19% 10.27% 0.00029256 0.00029256 283人
2016年3月 62,656 11,212 11,275 7,817 65,637 12,873 78,510 2,974 40,295 10,803 60,715 17.89% 18.0% 12.48% 83.6% 14,350 -11,166 -2,957 22.9% 3,184 12.39% 10.25% 0.00027449 0.00027449 282人
2015年3月 59,585 10,331 10,382 6,918 60,534 13,461 73,995 2,749 36,803 11,447 55,725 17.34% 17.42% 11.61% 81.81% 13,845 -11,349 -2,807 23.24% 2,496 11.89% 9.73% 0.00024507 0.00024507 274人
2014年3月 55,759 9,159 9,259 5,843 55,821 12,373 68,194 3,061 32,501 9,833 51,219 16.43% 16.61% 10.48% 81.86% 11,906 -8,876 -2,765 21.35% 3,030 10.85% 8.84% 0.0002137 0.0002137 251人
2013年3月 52,177 9,130 9,181 4,975 51,898 12,145 64,043 2,747 31,367 9,261 47,536 17.5% 17.6% 9.53% 81.04% 8,107 -4,888 -2,647 15.54% 3,219 9.88% 7.98% 0.00018198 0.00018198 243人
2012年3月 49,507 8,480 5,181 48,827 11,749 60,576 2,175 0.0% 17.13% 10.47% 80.6% 8,851 -5,738 -2,698 17.88% 3,113 0.00018951 0.00018951 229人
2011年3月 46,837 8,624 4,978 0.0% 18.41% 10.63% 0.01820741 0.01820741 221人
2010年3月 45,936 9,400 5,963 0.0% 20.46% 12.98% 0.02180955 0.02180955 194人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動