アサガミ【9311】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

物流、不動産、印刷、建築工事等、多岐にわたる事業を展開、倉庫保管、貨物運送、物流施設賃貸、一般印刷サービスなどを提供。

アサガミ【9311】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

物流、不動産、印刷、建築工事等、多岐にわたる事業を展開、倉庫保管、貨物運送、物流施設賃貸、一般印刷サービスなどを提供。

アサガミの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 39,634 1,537 1,636 859 31,481 8,152 20,242 25,307 45,549 6,171 13,734 11,056 11,339 3.88% 4.13% 2.17% 44.44% 2,839 -901 -1,855 7.16% 1,938 4.37% 1.89% 0.00060679 0.00060679 1527人
2023年3月 41,091 1,676 1,872 1,002 32,798 8,292 19,080 26,245 45,325 6,085 13,584 10,957 10,651 4.08% 4.56% 2.44% 42.1% 2,008 -791 -1,832 4.89% 1,218 5.38% 2.18% 0.00070471 0.00070471 1521人
2022年3月 41,526 1,983 2,160 1,263 33,100 8,425 18,164 28,500 46,664 6,698 14,245 12,076 9,824 4.78% 5.2% 3.04% 38.93% 2,555 -827 -1,898 6.15% 1,728 7.17% 2.69% 0.00089333 0.00089333 1520人
2021年3月 38,781 644 972 144 31,281 7,500 17,101 30,323 47,425 6,858 14,041 12,650 8,735 1.66% 2.51% 0.37% 36.06% 2,910 -1,540 25 7.51% 1,371 0.85% 0.3% 0.00010448 0.00010448 1558人
2020年3月 44,894 1,730 1,776 627 35,259 9,634 16,863 31,074 47,937 5,460 13,770 13,739 8,757 3.85% 3.96% 1.4% 35.18% 2,868 -951 -1,780 6.39% 1,918 3.75% 1.3% 0.00043975 0.00043975 1645人
2019年3月 45,839 1,646 1,622 944 35,961 9,877 16,617 32,373 48,990 5,322 13,709 14,127 8,305 3.59% 3.54% 2.06% 33.92% 2,540 91 -2,224 5.54% 2,632 5.78% 1.9% 0.00066459 0.00066459 1680人
2018年3月 46,696 1,937 1,911 1,020 36,722 9,973 16,104 34,558 50,663 4,911 13,286 14,386 7,716 4.15% 4.09% 2.19% 31.79% 2,688 -1,379 -1,189 5.76% 1,309 6.53% 2.02% 0.00071848 0.00071848 1701人
2017年3月 45,449 2,102 2,049 1,283 35,342 10,107 15,134 35,376 50,510 4,790 13,118 14,061 6,841 4.63% 4.51% 2.82% 29.96% 3,567 -909 -1,257 7.85% 2,659 8.89% 2.57% 0.00090222 0.00090222 1763人
2016年3月 45,783 1,679 1,524 249 35,918 9,864 13,759 35,810 49,569 3,388 11,932 14,730 5,706 3.67% 3.33% 0.55% 27.76% 1,631 78 -2,517 3.56% 1,709 1.82% 0.49% 0.00017115 0.00017115 1660人
2015年3月 46,756 1,725 1,565 882 36,989 9,767 13,640 39,312 52,953 4,193 12,409 16,631 5,780 3.69% 3.35% 1.89% 25.76% 3,454 -1,347 -1,764 7.39% 2,108 6.79% 1.66% 0.00062067 0.00062067 1632人
2014年3月 45,787 1,998 1,699 724 36,019 9,768 12,362 40,724 53,087 3,846 12,072 15,910 4,963 4.37% 3.71% 1.58% 23.29% 2,932 -788 -2,113 6.41% 2,145 5.95% 1.35% 0.00051192 0.00051192 1540人
2013年3月 44,345 1,769 1,474 818 34,924 9,420 11,997 42,022 54,019 3,812 11,928 16,314 4,352 3.99% 3.32% 1.85% 22.21% 2,772 -341 -2,864 6.25% 2,432 7.13% 1.49% 0.00005786 0.00005786 1510人
2012年3月 42,672 1,023 293 10,976 44,679 55,655 4,243 0.0% 2.4% 0.69% 19.72% 2,170 -1,396 -1,438 5.09% 775 0.00002073 0.00002073 1502人
2011年3月 43,335 988 61 0.0% 2.28% 0.14% 0.00000437 0.00000437 1565人
2010年3月 44,517 1,597 825 0.0% 3.59% 1.85% 0.0000583 0.0000583 1623人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動