三井倉庫ホールディングス【9302】 業績・財務データ プライム(内国株式)

倉庫保管・荷役、港湾作業・運送、海外物流サービス、複合一貫輸送、航空貨物輸送、3PL、サプライチェーンマネジメント支援、陸上貨物運送、ビル賃貸業を展開。

三井倉庫ホールディングス【9302】 業績・財務データ プライム(内国株式)

倉庫保管・荷役、港湾作業・運送、海外物流サービス、複合一貫輸送、航空貨物輸送、3PL、サプライチェーンマネジメント支援、陸上貨物運送、ビル賃貸業を展開。

三井倉庫ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 260,593 20,754 21,010 14,355 120,828 142,715 263,543 31,870 73,560 61,152 71,772 7.96% 8.06% 5.51% 45.85% 23,176 -10,477 -17,068 8.89% 12,699 12.77% 5.5% 0.00048621 0.00048621 7882人
2023年3月 300,836 25,961 26,533 18,719 104,078 154,601 258,679 34,480 76,515 54,227 64,244 8.63% 8.82% 6.22% 40.23% 32,340 -6,326 -16,053 10.75% 26,014 19.43% 7.24% 0.00062808 0.00062808 8057人
2022年3月 301,022 25,939 25,553 18,115 88,631 169,666 258,297 23,109 77,354 65,441 52,752 8.62% 8.49% 6.02% 34.31% 23,123 -7,049 -17,218 7.68% 16,074 23.05% 7.29% 0.00058398 0.00058398 8172人
2021年3月 253,559 17,661 17,240 12,510 68,529 169,842 238,371 23,225 63,407 63,715 39,898 6.97% 6.8% 4.93% 28.75% 21,257 803 -21,683 8.38% 22,060 20.28% 5.24% 0.00046501 0.00046501 8502人
2020年3月 241,080 11,808 10,531 7,171 54,842 184,467 239,309 21,872 57,803 67,183 29,591 4.9% 4.37% 2.97% 22.92% 21,112 -5,487 -16,746 8.76% 15,625 13.39% 2.92% 0.0002575 0.0002575 8967人
2019年3月 241,852 11,986 11,087 6,000 52,243 199,835 252,078 23,643 64,786 63,610 23,816 4.96% 4.58% 2.48% 20.72% 18,498 -4,043 -16,618 7.65% 14,455 11.92% 2.33% 0.00020899 0.00020899 8813人
2018年3月 233,243 6,996 6,521 5,007 48,396 214,759 263,155 25,798 67,126 75,491 18,626 3.0% 2.8% 2.15% 18.39% 12,207 -5,806 -12,180 5.23% 6,401 11.1% 1.89% 0.00017742 0.00017742 8763人
2017年3月 225,503 5,823 3,668 -23,997 41,820 225,857 267,677 31,822 73,861 65,882 14,219 2.58% 1.63% -10.64% 15.62% 12,526 -12,872 6,042 5.55% -346 -44.23% -8.67% -0.00094326 -0.00094326 8747人
2016年3月 212,971 3,287 912 164 66,681 219,258 285,939 26,402 69,946 72,128 38,889 1.54% 0.43% 0.08% 23.32% 11,101 -36,019 28,826 5.21% -24,918 0.23% 0.06% 0.00000852 0.00000852 9035人
2015年3月 170,486 6,112 4,308 1,900 72,980 172,233 245,213 23,796 58,146 58,641 39,919 3.59% 2.53% 1.11% 29.76% 8,047 -14,809 12,835 4.72% -6,762 2.74% 0.82% 0.00004881 0.00004881 4465人
2014年3月 161,535 5,494 3,806 4,491 65,936 154,792 220,728 16,502 45,671 57,317 39,238 3.4% 2.36% 2.78% 29.87% 13,639 -5,339 -24,012 8.44% 8,300 7.27% 1.98% 0.00003617 0.00003617 4292人
2013年3月 148,241 5,362 3,746 3,166 57,696 175,176 232,872 30,135 61,070 59,536 35,961 3.62% 2.53% 2.14% 24.78% 7,141 -35,745 3,139 4.82% -28,604 5.83% 1.47% 0.00002549 0.00002549 4435人
2012年3月 107,344 5,251 2,151 50,852 146,486 197,338 51,934 0.0% 4.89% 2.0% 25.77% 9,682 15,388 9,606 9.02% 25,070 0.00001732 0.00001732 3392人
2011年3月 96,766 4,772 2,534 0.0% 4.93% 2.62% 0.0000204 0.0000204 3398人
2010年3月 88,728 4,733 1,859 0.0% 5.33% 2.1% 0.00001438 0.00001438 3061人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動