トナミホールディングス【9070】 業績・財務データ プライム(内国株式)

総合物流事業を中心に、貨物輸送、情報処理サービス、物品販売、損害保険代理業など多岐にわたる事業を展開。

トナミホールディングス【9070】 業績・財務データ プライム(内国株式)

総合物流事業を中心に、貨物輸送、情報処理サービス、物品販売、損害保険代理業など多岐にわたる事業を展開。

トナミホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 142,072 5,774 6,795 4,120 92,901 76,343 169,244 34,538 61,732 37,228 53,300 4.06% 4.78% 2.9% 54.89% 10,722 -5,475 -5,482 7.55% 5,247 4.56% 2.48% 0.00044801 0.00044801 6802人
2023年3月 141,920 7,381 8,189 5,472 87,861 74,650 162,511 34,775 62,144 35,347 50,549 5.2% 5.77% 3.86% 54.06% 11,578 -2,539 -4,691 8.16% 9,039 6.48% 3.45% 0.00059499 0.00059499 6654人
2022年3月 135,361 7,369 7,906 5,193 80,920 73,343 154,263 30,395 57,818 34,252 46,167 5.44% 5.84% 3.84% 52.46% 9,826 -3,050 -4,328 7.26% 6,776 6.57% 3.4% 0.00056399 0.00056399 6742人
2021年3月 134,695 6,455 7,146 4,663 77,214 73,563 150,777 27,785 54,174 36,392 42,050 4.79% 5.31% 3.46% 51.21% 9,581 -5,435 -9,227 7.11% 4,146 6.28% 3.15% 0.00051423 0.00051423 6707人
2020年3月 138,167 6,824 7,329 4,146 71,225 74,306 145,531 32,655 58,480 38,193 38,294 4.94% 5.3% 3.0% 48.94% 10,057 -2,516 5,797 7.28% 7,541 5.88% 2.94% 0.00045518 0.00045518 6510人
2019年3月 137,436 7,275 7,781 4,550 69,754 67,005 136,759 19,407 45,871 39,632 34,583 5.29% 5.66% 3.31% 51.01% 10,466 -4,768 -3,698 7.62% 5,698 6.79% 3.42% 0.00050074 0.00050074 6436人
2018年3月 130,886 5,631 6,110 3,169 64,257 65,321 129,578 17,283 42,644 34,612 30,770 4.3% 4.67% 2.42% 49.59% 8,846 -2,888 -4,266 6.76% 5,958 5.05% 2.47% 0.00034847 0.00034847 6440人
2017年3月 125,509 5,118 5,383 3,771 61,152 65,617 126,769 15,592 40,352 34,209 28,310 4.08% 4.29% 3.0% 48.24% 8,907 -3,388 -3,305 7.1% 5,519 6.37% 3.04% 0.00041483 0.00041483 6494人
2016年3月 122,959 5,239 5,534 3,539 57,169 64,043 121,212 13,380 37,418 34,761 25,262 4.26% 4.5% 2.88% 47.16% 6,428 -1,469 -3,784 5.23% 4,959 6.33% 2.92% 0.00038882 0.00038882 6431人
2015年3月 122,547 4,752 5,149 3,250 54,647 66,240 120,887 12,252 36,076 39,333 22,324 3.88% 4.2% 2.65% 45.21% 9,286 -1,881 -4,459 7.58% 7,405 6.25% 2.73% 0.00035689 0.00035689 6447人
2014年3月 121,129 3,240 3,527 2,370 49,292 67,857 117,149 9,297 34,204 37,480 18,724 2.67% 2.91% 1.96% 42.08% 6,023 -2,517 -3,912 4.97% 3,506 4.89% 2.02% 0.00026127 0.00026127 6492人
2013年3月 115,864 2,767 3,050 1,785 47,643 69,546 117,189 9,701 33,538 36,279 16,516 2.39% 2.63% 1.54% 40.65% 5,637 -2,911 -1,671 4.87% 2,726 3.81% 1.53% 0.00001967 0.00001967 6561人
2012年3月 117,709 1,618 632 46,045 70,040 116,085 8,591 0.0% 1.37% 0.54% 39.66% 4,363 -3,451 -3,461 3.71% 912 0.00000697 0.00000697 6762人
2011年3月 118,978 1,526 314 0.0% 1.28% 0.26% 0.00000347 0.00000347 7025人
2010年3月 113,600 1,520 701 0.0% 1.34% 0.62% 0.00000773 0.00000742 7235人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動