ゴールドクレスト【8871】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

首都圏を中心に新築分譲マンション「クレストシティ」「クレストフォルム」の企画・開発・販売、オフィスビル・マンションの賃貸、分譲マンションの総合管理サービス、不動産仲介・ホテル運営等を手がける。

ゴールドクレスト【8871】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

首都圏を中心に新築分譲マンション「クレストシティ」「クレストフォルム」の企画・開発・販売、オフィスビル・マンションの賃貸、分譲マンションの総合管理サービス、不動産仲介・ホテル運営等を手がける。

ゴールドクレストの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 24,845 5,735 5,521 3,753 13,033 11,812 131,413 72,395 203,808 78,198 170,708 42,392 111,094 23.08% 22.22% 15.11% 64.48% 5,092 -179 -1,428 20.5% 4,913 2.87% 1.91% 0.0001129 0.0001129 184人
2023年3月 27,453 10,553 10,554 7,031 11,409 16,044 130,435 58,800 189,235 74,714 157,459 14,107 110,002 38.44% 38.44% 25.61% 68.93% -4,112 2,126 -3,792 -14.98% -1,986 5.46% 3.61% 0.00020965 0.00020965 175人
2022年3月 34,245 11,585 11,544 7,597 18,201 16,044 127,151 73,324 200,475 82,712 163,539 18,772 105,824 33.83% 33.71% 22.18% 63.42% 18,346 -2,329 -4,533 53.57% 16,017 6.09% 3.94% 0.00022286 0.00022286 184人
2021年3月 28,890 6,795 6,667 4,304 17,067 11,823 122,540 62,367 184,907 69,009 146,943 8,827 100,446 23.52% 23.08% 14.9% 66.27% 10,736 -884 -7,422 37.16% 9,852 3.51% 2.3% 0.00012274 0.00012274 199人
2020年3月 34,791 11,508 11,305 7,589 16,964 17,827 122,565 66,468 189,033 66,579 150,794 20,312 98,786 33.08% 32.49% 21.81% 64.84% 5,967 -3,207 2,981 17.15% 2,760 6.32% 4.01% 0.00021525 0.00021525 195人
2019年3月 33,159 8,251 7,969 5,414 19,371 13,788 117,444 72,481 189,925 60,838 153,009 26,385 93,665 24.88% 24.03% 16.33% 61.84% 19,230 -220 -6,877 57.99% 19,010 4.68% 2.91% 0.00015354 0.00015354 194人
2018年3月 42,857 13,324 12,948 6,851 23,291 19,566 113,795 67,778 181,573 48,706 145,046 23,623 90,013 31.09% 30.21% 15.99% 62.67% 13,667 -118 -10,543 31.89% 13,549 6.15% 3.72% 0.00019431 0.00019431 199人
2017年3月 35,824 8,860 8,491 5,457 21,206 14,618 108,939 77,894 186,833 45,700 150,199 13,410 84,819 24.73% 23.7% 15.23% 58.31% 18,868 -104 -2,412 52.67% 18,764 5.08% 2.94% 0.00015335 0.00015335 185人
2016年3月 30,079 6,872 6,324 4,236 17,685 12,394 105,844 78,797 184,641 29,350 148,028 15,043 80,860 22.85% 21.02% 14.08% 57.32% -1,991 -53 -4,657 -6.62% -2,044 4.05% 2.29% 0.00011853 0.00011853 168人
2015年3月 19,691 3,388 2,718 2,066 11,184 8,507 103,139 82,145 185,284 36,053 147,682 26,647 78,059 17.21% 13.8% 10.49% 55.67% 1,786 -10,603 10,817 9.07% -8,817 2.01% 1.2% 0.00005633 0.00005633 175人
2014年3月 30,247 5,692 5,011 3,060 20,647 9,600 101,950 56,979 158,929 33,842 122,505 15,275 77,479 18.82% 16.57% 10.12% 64.15% 5,866 -11,108 -6,379 19.39% -5,242 3.03% 1.9% 0.00008582 0.00008582 121人
2013年3月 37,921 6,535 5,845 3,605 26,976 10,945 100,320 62,905 163,225 45,468 138,448 29,419 75,845 17.23% 15.41% 9.51% 61.46% 10,396 -119 -3,550 27.41% 10,277 3.63% 2.14% 0.00010109 0.00010109 122人
2012年3月 47,484 6,611 3,772 98,146 75,108 173,254 38,730 0.0% 13.92% 7.94% 56.65% 22,431 -13 -9,675 47.24% 22,418 0.00010576 0.00010576 143人
2011年3月 51,190 1,332 1,666 0.0% 2.6% 3.25% 0.00004671 0.00004671 150人
2010年3月 46,000 1,599 930 0.0% 3.48% 2.02% 0.00002609 0.00002609 170人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動