レオパレス21【8848】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自社物件の賃貸・管理、アパート建築請負、社宅代行・不動産仲介、賃料債務保証、太陽光発電、家財保険販売、介護施設運営、ファイナンス事業、ゴルフ場・ホテル運営、事務代行事業。

レオパレス21【8848】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自社物件の賃貸・管理、アパート建築請負、社宅代行・不動産仲介、賃料債務保証、太陽光発電、家財保険販売、介護施設運営、ファイナンス事業、ゴルフ場・ホテル運営、事務代行事業。

レオパレス21の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 422,671 23,313 19,476 42,953 353,836 68,835 71,679 133,321 205,000 68,627 82,428 64,158 32,867 5.52% 4.61% 10.16% 34.97% 21,422 851 -7,119 5.07% 22,273 82.13% 23.12% 0.00013091 0.00010012 3853人
2023年3月 406,449 9,879 6,526 20,682 353,163 53,286 32,922 133,626 166,548 53,560 66,752 61,724 -116,006 2.43% 1.61% 5.09% 19.77% 10,545 906 -2,819 2.59% 11,451 94.1% 13.26% 0.00006022 0.0000482 3991人
2022年3月 398,366 1,774 -2,151 12,650 352,289 46,077 11,034 134,396 145,430 45,523 60,161 59,542 -135,749 0.45% -0.54% 3.18% 7.59% -4,460 886 -5,886 -1.12% -3,574 176.79% 8.24% 0.00003604 0.00003223 4356人
2021年3月 408,959 -29,182 -34,170 -23,205 387,872 21,087 3,277 158,431 161,708 54,863 72,598 65,798 -142,586 -7.14% -8.36% -5.67% 2.03% -40,816 11,829 23,571 -9.98% -28,987 -953.76% -12.94% -0.00008488 -0.00008488 5082人
2020年3月 433,553 -36,473 -36,341 -80,224 408,112 25,441 1,589 195,364 196,953 60,501 88,304 90,006 -118,874 -8.41% -8.38% -18.5% 0.81% -51,639 39,533 -12,048 -11.91% -12,106 -193.48% -32.83% -0.00032877 -0.00032877 7043人
2019年3月 505,223 7,390 7,063 -68,720 428,988 76,235 81,338 210,452 291,790 84,536 110,757 141,765 -38,635 1.46% 1.4% -13.6% 27.88% -7,212 7,379 -15,181 -1.43% 167 -57.08% -21.85% -0.00027858 -0.00027858 7600人
2018年3月 530,840 22,930 22,354 14,813 434,762 96,078 159,438 177,819 337,257 106,543 130,167 100,212 37,839 4.32% 4.21% 2.79% 47.27% 27,338 -2,336 -18,354 5.15% 25,002 9.31% 4.39% 0.00005802 0.00005793 7690人
2017年3月 520,488 22,898 22,355 20,411 427,820 92,668 158,870 178,958 337,828 104,432 133,786 97,524 39,923 4.4% 4.3% 3.92% 47.03% 27,504 -8,653 -14,048 5.28% 18,851 13.44% 6.13% 0.00007761 0.00007756 7695人
2016年3月 511,513 21,085 19,909 19,628 422,604 88,909 144,865 182,744 327,609 88,043 114,904 97,449 26,125 4.12% 3.89% 3.84% 44.22% 22,104 -11,087 1,374 4.32% 11,017 14.47% 6.17% 0.00007468 0.00007468 7846人
2015年3月 483,247 14,763 13,483 14,494 407,433 75,814 126,473 181,801 308,274 75,221 102,263 116,521 427 3.05% 2.79% 3.0% 41.03% 15,715 -17,550 1,747 3.25% -1,835 12.53% 4.87% 0.00005773 0.00005773 7339人
2014年3月 470,883 13,673 11,368 15,229 401,510 69,373 104,860 182,599 287,459 74,767 102,324 92,560 -15,788 2.9% 2.41% 3.23% 36.48% 15,584 -6,929 8,848 3.31% 8,655 18.68% 5.55% 0.00006938 0.00006938 6758人
2013年3月 454,285 7,413 11,154 13,335 396,508 57,777 58,151 203,498 261,649 56,681 90,896 105,144 -31,018 1.63% 2.46% 2.94% 22.22% 6,069 -6 9,148 1.34% 6,063 28.99% 5.07% 0.00007485 0.00007484 6277人
2012年3月 459,436 2,349 1,588 33,831 230,952 264,783 40,877 0.0% 0.51% 0.35% 12.78% -3,174 -3,537 7,245 -0.69% -6,711 0.0000094 0.0000094 6165人
2011年3月 484,390 -31,808 -40,889 0.0% -6.57% -8.44% -0.00026103 -0.00026103 7114人
2010年3月 620,376 -33,831 -79,075 0.0% -5.45% -12.75% -0.00052191 -0.00052191 8582人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動