岩井コスモホールディングス【8707】 業績・財務データ プライム(内国株式)

金融商品取引業を中心に、有価証券の売買や委託の媒介、引受け、売出し等を行い、証券等バックオフィス事業も展開。

岩井コスモホールディングス【8707】 業績・財務データ プライム(内国株式)

金融商品取引業を中心に、有価証券の売買や委託の媒介、引受け、売出し等を行い、証券等バックオフィス事業も展開。

岩井コスモホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 24,040 7,600 8,003 5,554 66,344 141,770 208,114 8,422 187,447 132,716 43,242 31.61% 33.29% 23.1% 31.88% 1,579 3,020 -1,886 6.57% 4,599 8.97% 2.84% 0.00023649 0.00023649 800人
2023年3月 19,691 4,770 5,165 3,564 57,557 125,952 183,509 8,330 170,384 119,241 39,566 24.22% 26.23% 18.1% 31.36% -5,797 -2,394 -1,728 -29.44% -8,191 6.25% 1.95% 0.00015173 0.00015173 766人
2022年3月 20,708 5,381 5,799 3,756 56,496 125,980 182,476 14,895 167,852 120,999 37,881 25.99% 28.0% 18.14% 30.96% 6,361 -1,136 -2,750 30.72% 5,225 6.67% 2.0% 0.00015993 0.00015993 795人
2021年3月 22,993 7,182 7,530 5,362 56,200 136,833 193,033 11,198 177,054 129,439 36,873 31.24% 32.75% 23.32% 29.11% 3,963 -1,022 -2,466 17.24% 2,941 10.02% 2.98% 0.00022828 0.00022828 825人
2020年3月 18,948 3,817 4,239 2,700 50,829 115,965 166,794 9,864 154,058 111,182 33,272 20.14% 22.37% 14.25% 30.47% 5,025 -485 -1,866 26.52% 4,540 5.35% 1.56% 0.00011497 0.00011497 846人
2019年3月 21,241 5,523 5,924 4,148 50,048 128,849 178,897 7,738 166,266 122,009 32,333 26.0% 27.89% 19.53% 27.98% 3,572 -609 -2,466 16.82% 2,963 8.49% 2.16% 0.00017662 0.00017662 840人
2018年3月 21,089 5,202 5,465 4,726 47,691 158,001 205,692 6,981 192,621 150,747 29,946 24.67% 25.91% 22.41% 23.19% 1,441 946 -1,746 6.83% 2,387 10.4% 2.43% 0.00020121 0.00020121 757人
2017年3月 16,146 1,579 1,921 3,339 43,172 140,485 183,657 7,534 172,313 135,180 26,512 9.78% 11.9% 20.68% 23.51% 6,339 -655 -5,546 39.26% 5,684 7.8% 1.9% 0.00014215 0.00014215 788人
2016年3月 18,774 3,403 3,686 3,497 42,441 125,823 168,264 5,534 154,502 119,212 24,465 18.13% 19.63% 18.63% 25.22% -3,053 -1,080 4,008 -16.26% -4,133 8.4% 1.86% 0.00014854 0.00014854 799人
2015年3月 20,373 4,460 4,743 4,439 40,811 166,610 207,421 5,747 193,958 161,474 22,633 21.89% 23.28% 21.79% 19.68% 2,754 -735 -2,743 13.52% 2,019 11.41% 2.25% 0.00018459 0.00018409 790人
2014年3月 23,903 7,061 7,353 7,677 37,005 150,384 187,389 6,020 176,835 145,450 19,768 29.54% 30.76% 32.12% 19.75% -862 453 -1,087 -3.61% -409 23.26% 4.29% 0.00031616 0.00031361 836人
2013年3月 17,634 1,014 1,197 2,683 29,008 141,501 170,509 7,397 162,133 137,043 12,819 5.75% 6.79% 15.21% 17.01% -5,528 3,731 -4,055 -31.35% -1,797 9.88% 1.69% 0.0001105 0.00011047 910人
2012年3月 16,161 -3,312 -6,360 25,280 121,558 146,838 12,018 0.0% -20.49% -39.35% 17.22% 5,133 -398 -5,905 31.76% 4,735 -0.00026193 -0.00026193 1038人
2011年3月 20,200 -1,813 3,212 0.0% -8.98% 15.9% 0.0001323 0.0001323 1131人
2010年3月 6,005 -314 -561 0.0% -5.23% -9.34% -0.00002313 -0.00002313 333人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動