アコム【8572】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ローン・クレジットカード事業、信用保証事業、海外金融事業、債権管理回収事業を展開、エンベデッド・ファイナンス、無担保ローン、インストールメントローン、サービサー事業などを手がける。

アコム【8572】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

ローン・クレジットカード事業、信用保証事業、海外金融事業、債権管理回収事業を展開、エンベデッド・ファイナンス、無担保ローン、インストールメントローン、サービサー事業などを手がける。

アコムの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 294,730 86,347 86,715 57,825 674,175 743,228 1,417,403 73,486 1,330,190 275,732 469,849 29.3% 29.42% 19.62% 47.56% -36,759 -6,178 57,163 -12.47% -42,937 8.94% 4.26% 0.00003389 0.00003389 5404人
2023年3月 273,793 87,287 87,485 59,476 619,837 677,479 1,297,316 57,666 1,205,491 222,491 433,990 31.88% 31.95% 21.72% 47.78% -1,318 -2,692 -12,933 -0.48% -4,010 10.05% 4.65% 0.00003506 0.00003506 5333人
2022年3月 262,155 34,779 35,441 59,810 563,963 699,333 1,263,296 74,242 1,153,999 230,355 393,163 13.27% 13.52% 22.81% 44.64% 46,089 -4,032 -50,162 17.58% 42,057 11.09% 4.82% 0.00003554 0.00003554 5317人
2021年3月 266,316 98,896 100,014 83,643 515,128 703,981 1,219,109 83,323 1,153,346 175,271 362,991 37.13% 37.55% 31.41% 42.25% 113,179 -4,566 -108,786 42.5% 108,613 17.47% 6.69% 0.00005034 0.00005034 5424人
2020年3月 279,510 75,636 75,104 64,020 442,496 839,893 1,282,389 82,545 1,213,402 216,694 291,959 27.06% 26.87% 22.9% 34.51% 19,698 6,214 -24,339 7.05% 25,912 15.54% 4.95% 0.00003804 0.00003804 5335人
2019年3月 277,069 57,607 58,205 42,523 381,501 920,407 1,301,908 85,546 1,222,821 326,824 237,058 20.79% 21.01% 15.35% 29.3% 7,329 -1,165 -12,573 2.65% 6,164 11.72% 3.29% 0.00002412 0.00002412 6623人
2018年3月 263,453 80,942 81,694 74,233 344,437 936,414 1,280,851 91,884 1,187,721 331,995 202,410 30.72% 31.01% 28.18% 26.89% -32,634 -1,711 21,259 -12.39% -34,345 24.27% 5.92% 0.00004505 0.00004505 6202人
2017年3月 245,148 -70,166 -69,543 -69,118 267,226 961,704 1,228,930 104,939 1,177,815 257,134 131,837 -28.62% -28.37% -28.19% 21.74% -37,451 -2,858 58,863 -15.28% -40,309 -22.84% -5.75% -0.00004608 -0.00004608 6057人
2016年3月 237,683 15,516 16,200 17,935 338,132 836,931 1,175,063 87,506 1,121,629 227,529 204,025 6.53% 6.82% 7.55% 28.78% -43,045 -2,368 6,589 -18.11% -45,413 5.38% 1.52% 0.00000932 0.00000932 6036人
2015年3月 219,289 14,073 14,747 15,840 328,315 862,053 1,190,368 119,835 1,131,909 283,812 189,426 6.42% 6.72% 7.22% 27.58% -38,249 -5,155 13,503 -17.44% -43,404 4.99% 1.35% 0.00000821 0.00000821 5820人
2014年3月 202,240 14,333 15,567 10,632 306,726 848,477 1,155,203 130,208 1,100,281 361,347 173,398 7.09% 7.7% 5.26% 26.55% -29,135 -9,342 -21,392 -14.41% -38,477 3.58% 0.92% 0.00000679 0.00000679 5643人
2013年3月 193,028 20,961 21,835 20,839 286,710 878,866 1,165,576 117,819 1,116,925 391,429 162,766 10.86% 11.31% 10.8% 24.6% 2,245 53,030 -40,414 1.16% 55,275 7.56% 1.75% 0.0000133 0.0000133 5766人
2012年3月 210,456 32,219 21,464 264,915 947,546 1,212,461 193,441 0.0% 15.31% 10.2% 21.85% 48,421 10,981 -28,554 23.01% 59,402 0.00013701 0.00013701 5537人
2011年3月 245,831 -183,506 -202,648 0.0% -74.65% -82.43% -0.00129354 -0.00129354 5571人
2010年3月 278,795 7,917 -7,239 0.0% 2.84% -2.6% -0.00004618 -0.00004618 6145人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動