アイフル【8515】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ローン事業、信販事業、信用保証事業、債権管理回収事業等を展開、無担保融資、不動産担保融資、事業者融資、信用購入あっせん、後払い決済サービス等を提供。

アイフル【8515】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ローン事業、信販事業、信用保証事業、債権管理回収事業等を展開、無担保融資、不動産担保融資、事業者融資、信用購入あっせん、後払い決済サービス等を提供。

アイフルの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 163,109 21,064 22,067 21,502 332 162,777 201,412 1,064,962 1,266,374 56,917 1,190,579 747,598 90,345 12.91% 13.53% 13.18% 15.9% -74,208 -12,762 100,929 -45.5% -86,970 11.29% 1.84% 0.0000451 0.0000451 2470人
2023年3月 144,152 23,724 24,428 22,946 229 143,923 179,593 890,892 1,070,485 43,251 1,009,948 572,912 69,419 16.46% 16.95% 15.92% 16.78% -70,589 -8,947 78,195 -48.97% -79,536 13.65% 2.29% 0.00004619 0.00004619 2180人
2022年3月 132,097 11,242 12,265 13,037 199 131,898 156,526 779,116 935,642 44,448 880,801 549,257 47,560 8.51% 9.28% 9.87% 16.73% -15,628 -2,218 21,028 -11.83% -17,846 8.57% 1.45% 0.0000255 0.0000255 2116人
2021年3月 127,481 17,530 19,305 17,794 1,414 126,067 147,692 715,662 863,354 40,950 809,712 499,596 38,669 13.75% 15.14% 13.96% 17.11% 20,280 -9,274 -18,813 15.91% 11,006 12.87% 2.06% 0.00003812 0.00003812 2135人
2020年3月 127,038 1,679 1,716 300 1,289 125,749 128,931 731,576 860,507 43,524 813,722 469,381 20,232 1.32% 1.35% 0.24% 14.98% -51,133 -2,718 55,356 -40.25% -53,851 0.23% 0.04% 0.00000288 0.00000288 2113人
2019年3月 115,328 3,031 4,110 8,183 1,298 114,030 128,016 632,571 760,587 36,112 718,006 380,277 -30,485 2.63% 3.56% 7.1% 16.83% -41,765 -4,219 52,657 -36.21% -45,984 6.61% 1.13% 0.00001932 0.00001932 2273人
2018年3月 115,389 2,492 2,823 2,945 12,815 102,574 119,407 563,238 682,645 29,327 648,053 307,340 -40,208 2.16% 2.45% 2.55% 17.49% -70,221 -3,546 67,560 -60.86% -73,767 2.55% 0.45% 0.00000818 0.00000818 2503人
2017年3月 91,450 7,009 7,399 7,276 1,537 89,913 111,649 505,002 616,651 33,644 581,600 274,873 -43,332 7.66% 8.09% 7.96% 18.11% -51,222 -6,192 51,054 -56.01% -57,414 6.74% 1.23% 0.00001505 0.00001504 1473人
2016年3月 87,708 6,676 6,860 7,044 1,609 86,099 104,250 463,264 567,514 39,910 536,021 237,151 -50,609 7.61% 7.82% 8.03% 18.37% -31,674 -3,043 22,002 -36.11% -34,717 6.98% 1.25% 0.00001459 0.00001457 1433人
2015年3月 86,352 -39,562 -36,498 -36,499 1,732 84,620 97,475 462,848 560,323 52,590 509,377 222,869 -208,152 -45.81% -42.27% -42.27% 17.4% 18,503 -6,385 -26,588 21.43% 12,118 -31.6% -6.42% -0.00007574 -0.00007574 1350人
2014年3月 91,858 22,498 24,752 30,461 2,361 89,497 133,541 443,798 577,339 66,880 528,473 192,498 -171,652 24.49% 26.95% 33.16% 23.13% 55,066 1,524 -50,954 59.95% 56,590 25.54% 5.14% 0.00006334 0.000063 1369人
2013年3月 99,619 14,718 17,646 22,705 3,200 96,419 105,008 502,173 607,181 61,202 553,878 191,931 -202,114 14.77% 17.71% 22.79% 17.29% 21,812 -1,175 -46,181 21.9% 20,637 24.33% 3.57% 0.00004721 0.00004702 1437人
2012年3月 114,002 16,497 16,831 17,391 81,644 583,540 665,184 86,695 14.47% 14.76% 15.25% 12.27% 72,739 2,653 -128,676 63.81% 75,392 0.00007249 0.00007249 1898人
2011年3月 144,961 -24,945 -31,935 0.0% -17.21% -22.03% -0.00013405 -0.00013405 2073人
2010年3月 218,102 -264,176 -295,141 0.0% -121.12% -135.32% -0.0012389 -0.0012389 2514人
2009年3月 312,241 8,608 0.0% 2.76% 0.0%
2008年3月 405,784 32,065 0.0% 7.9% 0.0%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動